桂花
- 價(jià)格:25 元/斤
- 日期:2021/2/14
- 地區:廣西桂林
- 粒/斤:3500公分
- 出芽率(%):85公分
- 備注:
- 供應商:廣西全州縣順體(馬甲刺)林木種苗經(jīng)營(yíng)站
- 聯(lián)系人:王順體
- 手 機:15078986749
- 電 話(huà):-
- 認 證:

- 地 址:廣西桂林市全州縣城南家俱城斜對面王平水電安裝樓下
產(chǎn)品名稱(chēng) | 粒/斤 | 出芽率(%) | 單位 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 |
---|
桂花 | 3500 | 85 | 斤 | 25 | 2021-2-14 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 單位 | 價(jià)格 |
---|
紅豆杉 | 10000粒/斤 出芽率:90 | 斤 | 50 |
馬甲刺 | | 斤 | 100 |
馬甲刺 | | 斤 | 100 |
馬甲子 | | 斤 | 10 |
馬尾松 | | 斤 | 35 |
毛竹 | | 斤 | 45 |
泡桐 | 地:0.8cm | 株 | 1.5 |
杉木 | | 斤 | 25 |
濕地松 | | 斤 | 25 |
香椿 | 80000粒/斤 出芽率:80 | 斤 | 20 |
香椿 | 地:0.3cm | 株 | 0.6 |
久久综合五月天婷婷丁香_国产偷抇久久一级精品a_国产盗摄亚洲中国老太婆_国产又色又爽又黄