求購:國槐、欒樹(shù)、棗樹(shù)等
號 名 稱(chēng) 規 格(cm) 備 注 單位 數量
高度(m) 胸徑(cm)冠幅(m)
1 國槐A >8 ∅25 >6 分支點(diǎn)佳高度2.5米,全梢,姿佳 株 7
2 國槐B >6.5 ∅18 >4 分支點(diǎn)佳高度2.2米,全梢,姿佳 株 8
3 國槐C >5 ∅12 >3 分支點(diǎn)佳高度1.8米,全梢,姿佳 株 51
4 欒樹(shù)A >6.5 ∅18 >4.5 分支點(diǎn)佳高度2.5米,全梢,姿態(tài)好 株 19
5 欒樹(shù)B >5 ∅12 >3.5 分支點(diǎn)佳高度1.8米,全梢,姿態(tài)好 株 59
6 棗樹(shù)A >7 ∅25 >4.5 全梢,分枝點(diǎn)高度2米,姿態(tài)好 株 4
7 棗樹(shù)B >5 ∅15 >3.5 全梢,分枝點(diǎn)高度1.5米,姿態(tài)好 株 8
8 銀杏A >8 ∅18 >3.5 全梢,主干高聳通直,分枝健壯開(kāi)展,冠幅層次豐富,實(shí)生苗 株 10
9 銀杏B >6 ∅15 >3 全梢,主干高聳通直,分枝健壯開(kāi)展,冠幅層次豐富,實(shí)生苗 株 37
10 樸樹(shù)A >8 ∅25 >6 全梢,分支點(diǎn)高度2.5米,姿態(tài)好 株 9
11 樸樹(shù)B >7 ∅18 >4 全梢,分支點(diǎn)高度2.2米,姿態(tài)好 株 10
12 樸樹(shù)C >5 ∅15 >3 全梢,分支點(diǎn)高度1.8米,姿態(tài)好 株 2
14 三角楓 >8 ∅18 >4.5 全梢,分支點(diǎn)高度2.5米,姿態(tài)好 株 13
15 丁香A >7 ∅25 >5 分支點(diǎn)佳高度2.5米,全梢,姿佳 株 10
16 丁香B >6 ∅20 >4.5 分支點(diǎn)佳高度2.0米,全梢,姿佳 株 3
17 黃葉槐 3.5 ∅12 3 株型豐滿(mǎn),姿態(tài)好,葉色純 株 16
18 廣玉蘭 >4 ∅10 >3.5 分支點(diǎn)佳高度1.5米,全梢,姿態(tài)好 株 24
19 雪松A 4 3.5 株型豐滿(mǎn),姿態(tài)好,葉色純 株 18
20 雪松B 3.5 3 株型豐滿(mǎn),姿態(tài)好,葉色純 株 157
22 白皮松B 2.5 2 株型豐滿(mǎn),姿態(tài)好,葉色純 株 18
23 白皮松C 2 1.5 株型豐滿(mǎn),姿態(tài)好,葉色純 株 14
24 女貞a 7.0-8 ∅22 4.5-5 全梢,分支點(diǎn)高度2.2米,姿態(tài)好 株 14
25 女貞1 6.0-6.5 ∅15 3.5-4.0 全梢,分支點(diǎn)高度1.8米,姿態(tài)好 株 113
26 女貞3 2.5-3.0 叢生 2.5-3.0 樹(shù)形完整,多重主干,樹(shù)形優(yōu),全梢 株 30
27 石楠A 3.8 3.5 低分枝,多重主干,樹(shù)型優(yōu),全梢 株 46
28 石楠B 3 2.5 低分枝,多重主干,樹(shù)型優(yōu),全梢 株 176
30 云杉 3 2.5 低分枝,多重主干,樹(shù)型優(yōu),全梢 株 18
31 杏樹(shù) 3.5 d8 3.5 低分枝,樹(shù)型優(yōu),全梢 株 11
32 梅花A 3 d15 3.5 低分枝,樹(shù)型優(yōu),全梢 株 9
33 梅花B 2.5 d8 2.5 低分枝,樹(shù)型優(yōu),全梢 株 48
34 日本早櫻A 4 d14 3.5 全梢,姿態(tài)好,直生苗 株 27
35 日本晚櫻B 3 d8 2.5 全梢,姿態(tài)好,直生苗 株 14
36 八凌海棠A 4.0-4.5 d20 3.5-4 低分枝,多重主干,樹(shù)型優(yōu),全梢 株 23
37 八凌海棠B 3 d10 2.5 低分枝,多重主干,樹(shù)型優(yōu),全梢 株 27
38 西府海棠 2.5 d8 2.5 低分枝,多重主干,樹(shù)型優(yōu),全梢 株 12
39 紫葉李A 4.0-4.5 d12 3.0-3.5 株型豐滿(mǎn),姿態(tài)好,葉色純 株 6
40 紫葉李B 3.5-4 d8 2.8-3 株型豐滿(mǎn),姿態(tài)好,葉色純 株 83
41 果石榴A 3.5 d12 3 低分枝,多重主干,樹(shù)型優(yōu),全梢 株 3
42 果石榴B 2.5 d8 2.5 低分枝,多重主干,樹(shù)型優(yōu),全梢 株 24
43 碧桃 2.5 d8 2.5 低分枝,樹(shù)型優(yōu),全梢 株 30
44 紫薇 1.5 d6 1.5 全梢,姿態(tài)好 株 46
45 叢生紫荊 2 叢生,6-8桿|叢 1.5 全梢,姿態(tài)好 株 88
46 臘梅 2 叢生,6-8桿|叢 1.5 全梢,姿態(tài)好 株 80
47 白玉蘭B 5 ∅10 3 全梢,姿態(tài)好,直生苗 株 69
48 紫玉蘭 3 ∅8 2.5 全梢,姿態(tài)好,直生苗 株 9
49 紅楓A 2.5 d8 3 株型豐滿(mǎn),姿態(tài)好,葉色純 株 12
50 紅楓B 2.5 d8 2.5 株型豐滿(mǎn),姿態(tài)好,葉色純 株 21
51 雞爪槭A 3 d8 2.5 低分枝,多重主干,樹(shù)型優(yōu),全梢 株 17
52 雞爪槭B 2 d6 2 低分枝,多重主干,樹(shù)型優(yōu),全梢 株 21
53 紫藤 L>150,3年生
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】高50公分紅葉石楠
- 【求購】16公分國槐
- 【求購】10公分國槐裸
- 【求購】胸徑12公分國槐
- 【求購】6公分左右紅葉石楠
- 【求購】8公分國槐
- 【求購】10公分石楠
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告