求購:香樟、大葉女貞、廣玉蘭等
發(fā)布時(shí)間:2022/9/12 有效期限:2022/9/19 該信息已被瀏覽了次
小區里后天上,一個(gè)地方能夠13.5米半掛的處理的聯(lián)系我
分部分項工程和單價(jià)措施項目清單與計價(jià)表 | ||||||||||
工程名稱(chēng):綠化部分 | 標段:新城首府三期南景觀(guān)工程 | 第 1 頁(yè)共 23 頁(yè) | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱(chēng) | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價(jià) | 綜合合價(jià) | 其中:暫估價(jià) | ||||||||
整個(gè)項目 | ||||||||||
1 | 050102001001 | 香樟A | 1.種類(lèi):香樟A 2.胸徑或干徑:22cm 3.株高、冠徑:H:7米、P:4.5米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉 分枝點(diǎn)2.0-2.5m,報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 6 | 2000 | ||||
2 | 050102001002 | 香樟 | 1.種類(lèi):香樟 2.胸徑或干徑:16cm 3.株高、冠徑:H:6米、P:4米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 ,三主分枝以上 保留四級分叉 分枝點(diǎn)2.0-2.5m,報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 17 | 700 | ||||
3 | 050102001003 | 大葉女貞A | 1.種類(lèi):大葉女貞A 2.胸徑或干徑:15cm 3.株高、冠徑:H:5米、P:3.5米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 ,三主分枝以上 保留四級分叉 分枝點(diǎn)2.0-2.5m,報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 27 | 1200 | ||||
4 | 050102001004 | 大葉女貞 | 1.種類(lèi):大葉女貞 2.胸徑或干徑:13cm 3.株高、冠徑:H:5米、P:3米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 ,三主分枝以上 保留四級分叉 分枝點(diǎn)2.0-2.5m,報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 2 | 900 | ||||
5 | 050102001005 | 廣玉蘭 | 1.種類(lèi):廣玉蘭 2.胸徑或干徑:16cm 3.株高、冠徑:H:6米、P:3.5米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 4 | 800 | ||||
6 | 050102001006 | 叢生樸樹(shù)A | 1.種類(lèi):叢生樸樹(shù)A 2.株高、冠徑:H:8米、P:5米 3.備注:景觀(guān)造型樹(shù) 3-5分枝 分枝胸徑18cm以上,報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 4.養護期:二級兩年 | 株 | 5 | 12000 | ||||
7 | 050102001007 | 樸樹(shù)C | 1.種類(lèi):樸樹(shù)C 2.胸徑或干徑:28cm 3.株高、冠徑:H:9米、P:5米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉,報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 2 | 8500 | ||||
8 | 050102001008 | 樸樹(shù)B | 1.種類(lèi):樸樹(shù)B 2.胸徑或干徑:23cm 3.株高、冠徑:H:8米、P:4.5米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉 報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 7 | 3500 | ||||
9 | 050102001009 | 樸樹(shù)A | 1.種類(lèi):樸樹(shù)A 2.胸徑或干徑:18cm 3.株高、冠徑:H:8米、P:4米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉 報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 11 | 1800 | ||||
10 | 050102001010 | 無(wú)患子 | 1.種類(lèi):無(wú)患子 2.胸徑或干徑:15cm 3.株高、冠徑:H:6米、P:3.5米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉 分枝點(diǎn)2.2-2.5m 報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 13 | 1500 | ||||
11 | 050102001011 | 欒樹(shù) | 1.種類(lèi):欒樹(shù) 2.胸徑或干徑:15cm 3.株高、冠徑:H:6米、P:3.5米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉 分枝點(diǎn)2.2-2.5m 報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 17 | 850 | ||||
12 | 050102001012 | 櫸樹(shù)B | 1.種類(lèi):櫸樹(shù)B 2.胸徑或干徑:17cm 3.株高、冠徑:H:6米、P:4米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉 分枝點(diǎn)2.2-2.5m報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 4 | 1350 | ||||
13 | 050102001013 | 櫸樹(shù)A | 1.種類(lèi):櫸樹(shù)A 2.胸徑或干徑:15cm 3.株高、冠徑:H:5米、P:3.5米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉 分枝點(diǎn)2.2-2.5m 報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 19 | 1000 | ||||
14 | 050102001014 | 櫸樹(shù) | 1.種類(lèi):櫸樹(shù) 2.胸徑或干徑:14cm 3.株高、冠徑:H:5米、P:3.5米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉 分枝點(diǎn)2.2-2.5m報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 52 | 800 | ||||
15 | 050102001015 | 合歡 | 1.種類(lèi):合歡 2.胸徑或干徑:16cm 3.株高、冠徑:H:6米、P:3.5米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉 分枝點(diǎn)2-2.5m 報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 2 | 1200 | ||||
16 | 050102001016 | 榔榆 | 1.種類(lèi):榔榆 2.胸徑或干徑:18cm 3.株高、冠徑:H:7米、P:4米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉 報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 5 | 2200 | ||||
17 | 050102001017 | 國槐 | 1.種類(lèi):國槐 2.胸徑或干徑:18cm 3.株高、冠徑:H:7米、P:4米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉 分枝點(diǎn)2-2.5m報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 8 | |||||
18 | 050102001018 | 柿樹(shù) | 1.種類(lèi):柿樹(shù) 2.胸徑或干徑:12cm 3.株高、冠徑:H:5米、P:3米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉 分枝點(diǎn)1.3-1.5m 報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 4 | |||||
19 | 050102001019 | 楓香 | 1.種類(lèi):楓香 2.胸徑或干徑:15cm 3.株高、冠徑:H:7米、P:3.5米 4.備注:全冠樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上 保留四級分叉 分枝點(diǎn)2-2.5m 報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 11 | 1400 | ||||
20 | 050102002001 | 金桂A | 1.種類(lèi):金桂A 2.冠叢高:3.5米 3.蓬徑:2.5米 4.備注:叢生苗,全冠,樹(shù)形飽滿(mǎn)優(yōu)美報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 28 | 800 | ||||
21 | 050102002002 | 金桂 | 1.種類(lèi):金桂 2.冠叢高:2.5米 3.蓬徑:2米 4.備注:叢生苗,全冠,樹(shù)形飽滿(mǎn)優(yōu)美報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 5.養護期:二級兩年 | 株 | 61 | 700 | ||||
22 | 050102002003 | 紅葉石楠樹(shù) | 1.種類(lèi):紅葉石楠樹(shù) 2.根盤(pán)直徑:D8cm 3.冠叢高:3米 4.蓬徑:2米 5.備注:全冠,樹(shù)形飽滿(mǎn)優(yōu)美報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 11 | 300 | ||||
23 | 050102002004 | 枇杷 | 1.種類(lèi):枇杷 2.根盤(pán)直徑:D8cm 3.冠叢高:3.5米 4.蓬徑:3米 5.備注:全冠,樹(shù)形飽滿(mǎn)優(yōu)美,三分枝以上報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 12 | 350 | ||||
24 | 050102002005 | 叢生黃櫨 | 1.種類(lèi):叢生黃櫨 2.根盤(pán)直徑:D6.1-8cm 3.冠叢高:3.5米 4.蓬徑:3米 5.備注:全冠,樹(shù)形飽滿(mǎn)優(yōu)美,10分枝以上報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 2 | |||||
25 | 050102002006 | 早櫻A | 1.種類(lèi):早櫻A 2.根盤(pán)直徑:D12cm 3.冠叢高:3.5米 4.蓬徑:3米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.7-1.2m報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 14 | 450 | ||||
26 | 050102002007 | 早櫻 | 1.種類(lèi):早櫻 2.根盤(pán)直徑:D8cm 3.冠叢高:3米 4.蓬徑:2米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.7-1m報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 18 | 300 | ||||
27 | 050102002008 | 晚櫻 | 1.種類(lèi):晚櫻 2.根盤(pán)直徑:D8cm 3.冠叢高:3米 4.蓬徑:2米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.7-1m報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 33 | 300 | ||||
28 | 050102002009 | 垂絲海棠 | 1.種類(lèi):垂絲海棠 2.根盤(pán)直徑:D7cm 3.冠叢高:3米 4.蓬徑:2米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.3-0.7m報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 25 | 250 | ||||
29 | 050102002010 | 西府海棠 | 1.種類(lèi):西府海棠 2.根盤(pán)直徑:D6cm 3.冠叢高:2.5米 4.蓬徑:1.5米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.3-0.7m報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 43 | 180 | ||||
30 | 050102002011 | 紫薇 | 1.種類(lèi):紫薇 2.根盤(pán)直徑:D7cm 3.冠叢高:2.5米 4.蓬徑:2米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.6-1m報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 37 | 280 | ||||
31 | 050102002012 | 木繡球 | 1.種類(lèi):木繡球 2.冠叢高:2.5米 3.蓬徑:2米 4.備注:全冠,樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 5.養護期:二級兩年 | 株 | 31 | |||||
32 | 050102002013 | 紅楓 | 1.種類(lèi):紅楓 2.根盤(pán)直徑:D6cm 3.冠叢高:2.5米 4.蓬徑:2米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.6-1m報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 76 | 250 | ||||
33 | 050102002014 | 雞爪槭 | 1.種類(lèi):雞爪槭 2.根盤(pán)直徑:D6cm 3.冠叢高:2.5米 4.蓬徑:2米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.6-1m報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 17 | 230 | ||||
34 | 050102002015 | 梅花A | 1.種類(lèi):梅花A 2.根盤(pán)直徑:D12cm 3.冠叢高:3.5米 4.蓬徑:3米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.5m以下報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 9 | 450 | ||||
35 | 050102002016 | 梅花 | 1.種類(lèi):梅花 2.根盤(pán)直徑:D8cm 3.冠叢高:2.5米 4.蓬徑:2米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.5m以下報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 36 | 300 | ||||
36 | 050102002017 | 白玉蘭 | 1.種類(lèi):白玉蘭 2.根盤(pán)直徑:D10cm 3.冠叢高:3.5米 4.蓬徑:3米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 12 | 300 | ||||
37 | 050102002018 | 紫玉蘭 | 1.種類(lèi):紫玉蘭 2.根盤(pán)直徑:D8cm 3.冠叢高:3米 4.蓬徑:2.5米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.7-1m報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 14 | 350 | ||||
38 | 050102002019 | 金葉槐 | 1.種類(lèi):金葉槐 2.根盤(pán)直徑:D8cm 3.冠叢高:3米 4.蓬徑:2米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.6-1m報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 26 | |||||
39 | 050102002020 | 花石榴 | 1.種類(lèi):花石榴 2.根盤(pán)直徑:D6cm 3.冠叢高:2米 4.蓬徑:1.5米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.6-1m報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 31 | 180 | ||||
40 | 050102002021 | 紫荊 | 1.種類(lèi):紫荊 2.冠叢高:2.5米 3.蓬徑:2米 4.備注:全冠,樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 5.養護期:二級兩年 | 株 | 15 | 350 | ||||
41 | 050102002022 | 木槿 | 1.種類(lèi):木槿 2.冠叢高:2米 3.蓬徑:1.5米 4.備注:全冠,樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 5.養護期:二級兩年 | 株 | 3 | 230 | ||||
42 | 050102002023 | 碧桃 | 1.種類(lèi):碧桃 2.根盤(pán)直徑:D8cm 3.冠叢高:2.5米 4.蓬徑:2米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.5m以下報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 11 | 180 | ||||
43 | 050102002024 | 紫葉桃 | 1.種類(lèi):紫葉桃 2.根盤(pán)直徑:D8cm 3.冠叢高:2.5米 4.蓬徑::2米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上,分枝點(diǎn)0.5m以下報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 15 | 150 | ||||
44 | 050102002025 | 山楂 | 1.種類(lèi):山楂 2.根盤(pán)直徑:D8cm 3.冠叢高:2.5米 4.蓬徑:2米 5.備注:全冠 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 三主分枝以上報價(jià)含樹(shù)木支撐及草繩 6.養護期:二級兩年 | 株 | 8 | |||||
45 | 050102002026 | 海桐球 | 1.種類(lèi):海桐球 2.冠叢高:1.2米 3.蓬徑:2米 4.備注:光球 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 不脫腳 5.養護期:二級兩年 | 株 | 17 | 120 | ||||
46 | 050102002027 | 大葉黃楊球 | 1.種類(lèi):大葉黃楊球 2.冠叢高:1米 3.蓬徑:1.5米 4.備注:光球 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 不脫腳 5.養護期:二級兩年 | 株 | 69 | 100 | ||||
47 | 050102002028 | 無(wú)刺構骨球A | 1.種類(lèi):無(wú)刺構骨球A 2.冠叢高:1米 3.蓬徑:1.5米 4.備注:光球 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 不脫腳 5.養護期:二級兩年 | 株 | 33 | 230 | ||||
48 | 050102002029 | 無(wú)刺構骨球 | 1.種類(lèi):無(wú)刺構骨球 2.冠叢高:0.8米 3.蓬徑:1.2米 4.備注:光球 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 不脫腳 5.養護期:二級兩年 | 株 | 118 | 160 | ||||
49 | 050102002030 | 紅花繼木球 | 1.種類(lèi):紅花繼木球 2.冠叢高:0.8米 3.蓬徑:1.2米 4.備注:光球 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 不脫腳 5.養護期:二級兩年 | 株 | 77 | 120 | ||||
50 | 050102002031 | 紅葉石楠球 | 1.種類(lèi):紅葉石楠球 2.冠叢高:1米 3.蓬徑:1.5米 4.備注:光球 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 不脫腳 5.養護期:二級兩年 | 株 | 31 | 120 | ||||
51 | 050102002032 | 瓜子黃楊球 | 1.種類(lèi):瓜子黃楊球 2.冠叢高:1米 3.蓬徑:1.5米 4.備注:光球 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 不脫腳 5.養護期:二級兩年 | 株 | 61 | 250 | ||||
52 | 050102002033 | 茶梅球 | 1.種類(lèi):茶梅球 2.冠叢高:0.8米 3.蓬徑:1米 4.備注:光球 樹(shù)型飽滿(mǎn)優(yōu)美 不脫腳 5.養護期:二級兩年 | 株 | 111 | |||||
53 | 050102007011 | 八角金盤(pán) | 1.苗木、花卉種類(lèi):八角金盤(pán) 2.株高或蓬徑:H:0.6米,P:0.3米 3.單位面積株數:25棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 104 | 1.2 | ||||
54 | 050102007001 | 灑金珊瑚 | 1.苗木、花卉種類(lèi):灑金珊瑚 2.株高或蓬徑:H:0.5米,P:0.3米 3.單位面積株數:25棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 67 | 1 | ||||
55 | 050102007002 | 梔子花 | 1.苗木、花卉種類(lèi):梔子花 2.株高或蓬徑:H:0.4米,P:0.25米 3.單位面積株數:49棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 522 | 0.75 | ||||
56 | 050102007003 | 金森女貞 | 1.苗木、花卉種類(lèi):金森女貞 2.株高或蓬徑:H:0.45米,P:0.2米 3.單位面積株數:64棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 504 | 0.8 | ||||
57 | 050102007004 | 海桐 | 1.苗木、花卉種類(lèi):海桐 2.株高或蓬徑:H:0.4米,P:0.2米 3.單位面積株數:49棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 975 | 0.35 | ||||
58 | 050102007005 | 紅花繼木 | 1.苗木、花卉種類(lèi):紅花繼木 2.株高或蓬徑:H:0.35米,P:0.25米 3.單位面積株數:49棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 642 | 0.9 | ||||
59 | 050102007006 | 紅葉石楠 | 1.苗木、花卉種類(lèi):紅葉石楠 2.株高或蓬徑:H:0.4米,P:0.2米 3.單位面積株數:64棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 259 | 0.35 | ||||
60 | 050102007007 | 毛鵑 | 1.苗木、花卉種類(lèi):毛鵑 2.株高或蓬徑:H:0.4米,P:0.25米 3.單位面積株數:64棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 1272 | 0.9 | ||||
61 | 050102007008 | 茶梅 | 1.苗木、花卉種類(lèi):茶梅 2.株高或蓬徑:H:0.35米,P:0.25米 3.單位面積株數:64棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 93 | 0.7 | ||||
62 | 050102007009 | 南天竹 | 1.苗木、花卉種類(lèi):南天竹 2.株高或蓬徑:H:0.35米,P:0.3米 3.單位面積株數:49棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 29 | 0.4 | ||||
63 | 050102007010 | 金絲桃 | 1.苗木、花卉種類(lèi):金絲桃 2.株高或蓬徑:H:0.35米,P:0.2米 3.單位面積株數:64棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 38 | 0.4 | ||||
64 | 050102007012 | 金山繡線(xiàn)菊 | 1.苗木、花卉種類(lèi):金山繡線(xiàn)菊 2.株高或蓬徑:H:0.15米,P:0.2米 3.單位面積株數:49棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 20 | 0.5 | ||||
65 | 050102007013 | 麥冬 | 1.苗木、花卉種類(lèi):麥冬 2.株高或蓬徑:P:0.15米 3.單位面積株數:大塘49棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 235 | 80每平方 | ||||
66 | 050102007014 | 闊葉麥冬 | 1.苗木、花卉種類(lèi):闊葉麥冬 2.單位面積株數:49棵/m2,5芽/棵 3.養護期:二級兩年 | m2 | 240 | |||||
67 | 050102007015 | 花葉蔓長(cháng)春 | 1.苗木、花卉種類(lèi):花葉蔓長(cháng)春 2.單位面積株數:64棵/m2 3.養護期:二級兩年 | m2 | 572 | 0.3 | ||||
68 | 050102007016 | 鋪地柏 | 1.苗木、花卉種類(lèi):鋪地柏 2.株高或蓬徑:H:0.15米、P:0.25米 3.單位面積株數:36棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 219 | 0.5 | ||||
69 | 050102007017 | 叢生福祿考 | 1.苗木、花卉種類(lèi):叢生福祿考 2.單位面積株數:64棵/㎡ 多年生宿根花卉品種 盆栽苗 3.養護期:二級兩年 | m2 | 584 | |||||
70 | 050102007018 | 八仙花 | 1.苗木、花卉種類(lèi):八仙花 2.株高或蓬徑:H:0.4米、P:0.25米 3.單位面積株數:36棵/m2 4.養護期:二級兩年 | m2 | 23 | 0.8 | ||||
71 | 050102007019 | 蔥蘭 | 1.苗木、花卉種類(lèi):蔥蘭 2.單位面積株數:81塘/m2,3芽/塘 3.養護期:二級兩年 | m2 | 248 | |||||
72 | 050102007020 | 鳶尾 | 1.苗木、花卉種類(lèi):鳶尾 2.單位面積株數:64棵/m2,5芽/棵 3.養護期:二級兩年 | m2 | 11 | 0.08 | ||||
73 | 050102012001 | 鋪種草皮 | 1.草皮種類(lèi):矮生百慕大草皮 2.養護期:二級兩年 | m2 | 4018 | 4.3 | ||||
74 | 050101010001 | 整理綠化用地 | 1.整理綠化用地2.垃圾清理 | m2 | 10865 | |||||
分部分項合計 | ||||||||||
措施項目 | ||||||||||
75 | 0 | 大型機械設備進(jìn)出場(chǎng)及安拆 | 項 | 1 | ||||||
單價(jià)措施合計 | ||||||||||
本頁(yè)小計 | ||||||||||
合計 | ||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
表—08 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告