求購:白皮松、油松、北京檜等
發(fā)布時(shí)間:2022/9/7 有效期限:2022/9/14 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木,有價(jià)格優(yōu)勢的發(fā)圖片報價(jià)格,要求山東濟南附近貨源接著(zhù)看樹(shù)打號聯(lián)系
商街喬灌木種植表 | ||||||||
序號 | 苗木名稱(chēng) | 規格 | 單位 | 數量 | 群植面積/綠籬長(cháng)度 | 綜合單價(jià) | 合價(jià) | 苗木質(zhì)量要求 |
29 | 常綠針葉喬木: | |||||||
30 | 白皮松 | 高4-4.5m | 株 | 115 | 冠徑≥3m,分枝點(diǎn)高度≤0.5m,樹(shù)形飽滿(mǎn),無(wú)斑禿枯死, 無(wú)禿腿,無(wú)偏冠,主干筆直,無(wú)分叉無(wú)折枝 | |||
31 | 油松 | 高6-7m | 株 | 8 | 冠徑≥3.5m,地徑≥14cm,分枝點(diǎn)高度≤1.5m,樹(shù)形飽滿(mǎn),無(wú)斑禿枯死,無(wú)禿腿,無(wú)偏冠,主干筆直,無(wú)分叉無(wú)折枝 | |||
32 | 油松 | 高5-6m | 株 | 64 | 冠徑≥3m,地徑≥12cm,分枝點(diǎn)高度≤1.5m,樹(shù)形飽滿(mǎn),無(wú)斑禿枯死,無(wú)禿腿,無(wú)偏冠,主干筆直,無(wú)分叉無(wú)折枝 | |||
33 | 造型油松 | 高5.5-6m | 株 | 52 | 特選 | |||
34 | 造型油松 | 高4-4.5m | 株 | 16 | 特選 | |||
35 | 造型油松 | 高3.5-4m | 株 | 5 | 特選 | |||
36 | 造型油松 | 高1.5-2m | 株 | 1 | 特選 | |||
37 | 北京檜 | 高6-7m | 株 | 24 | 冠徑≥1.5m,分枝點(diǎn)高度≤0.3m,樹(shù)形飽滿(mǎn),無(wú)斑禿枯死, 無(wú)禿腿,無(wú)偏冠,主干筆直,無(wú)分叉無(wú)折枝 | |||
38 | 落葉喬木: | |||||||
39 | 元寶楓 | 胸徑19-20cm | 株 | 146 | 全冠土球,株高≥8m,冠徑≥6m,主枝數≥4個(gè),樹(shù)形優(yōu)美,枝葉茂密 | |||
40 | 雞爪槭 | 胸徑12-13cm | 株 | 49 | 全冠土球,株高≥3m,冠徑≥3m,主枝數≥6個(gè),樹(shù)形優(yōu)美,枝葉茂密 | |||
41 | 銀紅槭_秋焰 | 胸徑19-20cm | 株 | 39 | 全冠土球,株高≥8.5m,冠徑≥5m,主干通直,樹(shù)形優(yōu)美,枝葉茂密 | |||
42 | 山楂 | 胸徑14-15cm | 株 | 28 | 全冠土球,株高≥5m,冠徑≥3m,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
43 | 柿樹(shù) | 胸徑20-21cm | 株 | 3 | 全冠土球,株高≥9m,主枝數≥5,樹(shù)形優(yōu)美,枝葉茂密 | |||
44 | 小葉白蠟 | 胸徑17-18cm | 株 | 35 | 全冠土球,株高≥7m,冠徑≥5m,分枝點(diǎn)高≥2.8m, 主枝數≥4,樹(shù)形優(yōu)美,枝葉茂密 | |||
45 | 小葉白蠟 | 胸徑19-20cm | 株 | 27 | 全冠土球,株高≥8m,冠徑≥5.5m,分枝點(diǎn)高≥2.8m, 主枝數≥4,樹(shù)形優(yōu)美,枝葉茂密 | |||
46 | 銀杏 | 胸徑19-20cm | 株 | 89 | 全冠土球,株高≥7.5m,冠徑≥4m,分枝點(diǎn)高≥2.8-3m, 輪生枝不少于8層,樹(shù)干筆直,樹(shù)形優(yōu)美,不偏冠 | |||
47 | 欒樹(shù) | 胸徑19-20cm | 株 | 178 | 全冠土球,株高≥9m,冠徑≥5.5m,分枝點(diǎn)高≥2.5-2.8m, 主枝數≥4,樹(shù)形優(yōu)美,枝葉茂密 | |||
48 | 望春玉蘭 | 胸徑12-13cm | 株 | 27 | 全冠土球,株高≥4m,冠徑≥2m,分枝點(diǎn)高≥1.5m, 冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
49 | 二喬玉蘭 | 胸徑17-18cm | 株 | 10 | 全冠土球,株高≥3m,冠徑≥2.5m,分枝點(diǎn)高≥1.5m, 冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
50 | 海棠_豐盛 | 胸徑19-20cm | 株 | 9 | 全冠土球,株高≥4m,冠徑≥2m,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
51 | 八棱海棠 | 胸徑11-12cm | 株 | 82 | 全冠土球,株高≥3m,冠徑≥2.5m,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
52 | 紫葉矮櫻 | 胸徑11-12cm | 株 | 48 | 全冠土球,株高≥3m,冠徑≥3m,主枝數≥4個(gè), 冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
53 | 山桃 | 胸徑14-15cm | 株 | 85 | 全冠土球,株高≥5m,冠徑≥4m,分枝點(diǎn)高≥1.8m,主枝數≥4個(gè), 冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
54 | 國槐 | 胸徑19-20cm | 株 | 399 | 全冠土球,株高≥8m,冠徑≥6m,分枝點(diǎn)高≥2.8m, 主枝數≥4,樹(shù)形優(yōu)美,枝葉茂密 | |||
55 | 榆樹(shù) | 胸徑21-22cm | 株 | 47 | 全冠土球,株高≥8m,冠徑≥5m,分枝點(diǎn)高≥2.5m, 主枝數≥4,樹(shù)形優(yōu)美,枝葉茂密 | |||
56 | 文冠果 | 地徑8-9cm(土球) | 株 | 23 | 全冠土球,株高≥3m,冠徑≥2m,樹(shù)形優(yōu)美,枝葉茂密 | |||
57 | 海棠_喜洋洋 | 地徑11-12cm | 株 | 61 | 全冠土球,株高≥5m,冠徑≥2.5m,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
海棠_喜洋洋 | 地徑14-15cm | 株 | 22 | 全冠土球,株高≥4m,冠徑≥2m,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | ||||
58 | 造型欒樹(shù) | 胸徑24-25cm(容器苗) | 株 | 26 | 特選 | |||
59 | 造型欒樹(shù) | 胸徑19-20cm | 株 | 9 | 特選 | |||
60 | 對節白蠟 | 高2.5-3m | 株 | 16 | 特選 | |||
61 | 垂柳(雄株) | 胸徑19-20cm | 株 | 18 | 全冠土球,株高≥9m,冠徑≥5m,分枝點(diǎn)高2.8-3m, 主枝數≥4,樹(shù)形優(yōu)美,枝葉茂密 | |||
62 | 金葉榆 | 胸徑17-18cm | 株 | 24 | 全冠土球,株高≥6m,冠徑≥3.5m,分枝點(diǎn)高≥2.5m, 主枝數≥4,樹(shù)形優(yōu)美,枝葉茂密 | |||
63 | 日本紅楓 | 胸徑14-15cm | 株 | 7 | 全冠土球,株高≥3m,冠徑≥3m,主枝數≥6,樹(shù)形優(yōu)美,枝葉茂密 | |||
64 | 海棠_紅寶石 | 地徑8-9cm | 株 | 88 | 全冠土球,株高≥3m,冠徑≥2m,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
65 | 造型叢生元寶楓 | 分枝地徑14-15cm | 株 | 10 | 特選 | |||
66 | 西府海棠 | 地徑11-12cm | 株 | 59 | 全冠土球,株高≥4m,冠徑≥2m,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
67 | 叢生花石榴 | 高1.5-1.8m | 株 | 36 | 叢生,分枝數≥12, 全冠土球,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
68 | 海棠_道格 | 地徑8-9cm | 株 | 30 | 全冠土球,株高≥5m,冠徑≥3m,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
69 | 美人梅 | 地徑7-8cm | 株 | 14 | 全冠土球,株高≥2.5m,冠徑≥2m,主枝數≥4個(gè), 冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
70 | 金葉復葉槭 | 胸徑17-18cm | 株 | 117 | 全冠土球,株高≥8m,冠徑≥4.5m,主枝數≥4,樹(shù)形優(yōu)美,枝葉茂密 | |||
71 | 造型棗樹(shù) | 胸徑14-15cm | 株 | 7 | 特選 | |||
72 | 落葉灌木: | |||||||
73 | 黃櫨 | 高1.5-1.8m | 株 | 40 | 57.62㎡ | 間距1.5-2m,全冠土球,冠徑≥1.5m,主枝數≥5個(gè), 冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | ||
74 | 紅瑞木 | 高1-1.2m | 株 | 366 | 372.41㎡ | 間距1m,全冠土球,冠徑≥0.6m,主枝數≥7個(gè), 冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | ||
75 | 金葉連翹 | 高0.8-1m | 株 | 1020 | 256.48㎡ | 間距0.5m,全冠土球,冠徑≥0.5m,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | ||
76 | 玫瑰木槿 | 高1.8-2m | 株 | 138 | 全冠土球,冠徑≥1m,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
77 | 紫薇 | 高2-2.5m | 株 | 71 | 全冠土球,冠徑≥1.2m,7分枝以上,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
78 | 紫薇 | 高1.8-2m | 株 | 121 | 全冠土球,冠徑≥1m,7分枝以上,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
79 | 金葉風(fēng)箱果 | 高0.8-1m | 株 | 843 | 542.3㎡ | 間距0.8m,全冠土球,冠徑≥0.6m,主枝數≥5個(gè), 冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | ||
80 | 華北紫丁香 | 高1.8-2m | 株 | 71 | 全冠土球,冠徑≥1.5m,主枝數≥6個(gè),冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
81 | 珍珠繡線(xiàn)菊 | 高1.2-1.5m | 株 | 298 | 435.09㎡ | 間距1.2-1.5m,全冠土球,冠徑≥1.2m,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | ||
84 | 珍珠繡線(xiàn)菊 | 高0.8-1m | 株 | 393 | 252.04㎡ | 間距0.8m,全冠土球,冠徑≥0.6m,主枝數≥5個(gè), 冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | ||
85 | 香莢(蒾) | 高1.2-1.5m | 株 | 215 | 312.52㎡ | 間距1.2-1.5m,全冠土球,冠徑≥0.8m,主枝數≥6個(gè), 冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | ||
86 | 粉花碧桃 | 地徑11-12cm | 株 | 63 | 全冠土球,株高≥4m,冠徑≥2m,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
87 | 常綠闊葉灌木: | |||||||
88 | 金葉女貞球 | 高1-1.2m,冠幅120cm | 株 | 83 | 全冠土球,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
89 | 大葉黃楊球 | 高0.8-1m,冠幅100cm | 株 | 150 | 全冠土球,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
90 | 大葉黃楊球 | 高1.5-1.8m,冠幅200cm | 株 | 3 | 全冠土球,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
91 | 大葉黃楊球 | 高1.2-1.5m,冠幅200cm | 株 | 67 | 全冠土球,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
92 | 紫葉小檗球 | 高1-1.2m,冠幅120cm | 株 | 47 | 全冠土球,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | |||
93 | 大葉黃楊 | 高0.5-0.8m | 株 | 8512 | 356.98㎡ | 全冠土球,冠徑≥0.2m,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | ||
94 | 草坪及地被類(lèi): | |||||||
95 | 馬藺 | ㎡ | 2435.93 | 盆苗,盆徑15cm,25盆/㎡,高度≥15cm,冠徑≥20cm | ||||
96 | 山麥冬 | ㎡ | 16831.39 | 盆苗,盆徑15cm,36盆/㎡,高度≥15cm,冠徑≥20cm | ||||
97 | 東方狼尾草 | ㎡ | 322.92 | 盆苗,盆徑26cm,6盆/㎡,高度≥30cm,冠徑≥40cm | ||||
98 | 佛甲草 | ㎡ | 98.21 | 盆苗,盆徑11cm,49盆/㎡,高度≥15cm,冠徑≥20cm | ||||
99 | 冷季型草 | ㎡ | 20910.38 | 草卷滿(mǎn)鋪 | ||||
100 | 粉黛亂子草 | ㎡ | 3401.28 | 盆苗,盆徑26cm,8盆/㎡,高度≥30cm,冠徑≥40cm | ||||
101 | 鋪地圓柏 | ㎡ | 4078.81 | 11株/㎡,冠徑≥0.4m,冠型飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,長(cháng)勢良好 | ||||
102 | 德國鳶尾_黃娃娃 | ㎡ | 465.63 | 盆苗,盆徑15cm,20盆/㎡,高度≥15cm,冠徑≥25cm | ||||
103 | 假龍頭_玫瑰女王 | ㎡ | 720.89 | 盆苗,盆徑15cm,25盆/㎡,高度≥15cm,冠徑≥20cm | ||||
104 | 松果菊_盛世 | ㎡ | 1351.38 | 盆苗,盆徑15cm,25盆/㎡,高度≥15cm,冠徑≥25cm | ||||
105 | 宿根花境 | ㎡ | 4426.89 | |||||
106 | 會(huì )后恢復為冷季型草 | ㎡ | 1699.61 | 會(huì )時(shí)為時(shí)令花卉布置區 | ||||
107 | 柳葉馬鞭草 | ㎡ | 1377.61 | 盆苗,盆徑18cm,16盆/㎡,高度≥30cm,冠徑≥30cm | ||||
108 | 荷蘭菊 | ㎡ | 400.54 | 混色,盆苗,盆徑15cm,11盆/㎡,高度≥20cm,冠徑≥30cm | ||||
109 | 地被菊_混色 | ㎡ | 47.4 | 盆苗,盆徑15cm,25盆/㎡,高度≥15cm,冠徑≥20cm | ||||
110 | 林蔭鼠尾草_卡拉多納 | ㎡ | 486.86 | 盆苗,盆徑15cm,16盆/㎡,高度≥25cm,冠徑≥25cm | ||||
111 | 山桃草_格瑞拉 | ㎡ | 592.77 | 盆苗,盆徑15cm,16盆/㎡,高度≥35cm,冠徑≥25cm | ||||
112 | 金雞菊_金冠 | ㎡ | 871.63 | 盆苗,盆徑15cm,25盆/㎡,高度≥15cm,冠徑≥20cm | ||||
113 | 玉簪_甜心 | ㎡ | 96.67 | 盆苗,盆徑18cm,12盆/㎡,高度≥20cm,冠徑≥30cm | ||||
114 | 扶芳藤 | ㎡ | 482.97 | 五年生,間距0.1m | ||||
115 | 八寶景天_星云 | ㎡ | 159.69 | 盆苗,盆徑18cm,20盆/㎡,高度≥15cm,冠徑≥25cm | ||||
116 | 千屈菜_落紫 | ㎡ | 564.78 | 盆苗,盆徑15cm,11盆/㎡,高度≥35cm,冠徑≥25cm | ||||
117 | 可上人草坪 | ㎡ | 8303.55 | 草卷滿(mǎn)鋪 | ||||
合計 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告