求購:香樟、天蘭柱、樂(lè )昌含笑等
發(fā)布時(shí)間:2019/1/21 有效期限:2019/1/21 該信息已被瀏覽了次
編號 | 植物品種 | 數量 | 胸徑 | 高度 | 冠幅 | 備注 | |
株 | 面積M2 | (CM) | (CM) | (CM) | |||
1 | 香樟 | 15156 | Φ4.1-5.0 | H271以上 | P101以上 | 株行柜3.5*3.5m | |
2 | 天蘭柱 | 6037 | Φ4.1-5.0 | H271以上 | P101以上 | 株行柜3.5*3.5m | |
3 | 樂(lè )昌含笑 | 3659 | Φ4.1-5.0 | H231以上 | P101以上 | 株行柜3.5*3.5m | |
4 | 獨本女貞 | 8657 | Φ4.1-5.0 | H231以上 | P101以上 | 株行柜3.5*3.5m | |
5 | 紅果冬青 | 5861 | Φ4.1-5.0 | H241以上 | P101以上 | 株行柜3.5*3.5m | |
6 | 雪松 | 2408 | H241以上 | P161以上 | 株行柜3.5*3.5m | ||
7 | 中山杉 | 8467 | Φ3.1-4.0 | H201以上 | P61以上 | 株行距2.5m*2.5m | |
8 | 池杉 | 9125 | Φ3.1-4.0 | H201以上 | P61以上 | ||
9 | 落羽杉 | 10550 | Φ3.1-4.0 | H201以上 | P61以上 | ||
10 | 東方杉 | 5939 | Φ3.1-4.0 | H201以上 | P61以上 | ||
11 | 墨西哥落羽杉 | 5960 | Φ3.1-4.0 | H201以上 | P61以上 | ||
12 | 水松 | 4626 | Φ3.1-4.0 | H201以上 | P61以上 | ||
13 | 喜樹(shù) | 4796 | Φ5.1-6.0 | H301以上 | P141以上 | ||
14 | 無(wú)患子 | 4090 | Φ5.1-6.0 | H251以上 | P121以上 | ||
15 | 香椿 | 5406 | Φ5.1-6.0 | H251以上 | P121以上 | ||
16 | 黃連木 | 3417 | Φ5.1-6.0 | H251以上 | P121以上 | ||
17 | 烏柏 | 4879 | Φ5.1-6.0 | H241以上 | P161以上 | ||
18 | 楓楊 | 1659 | Φ5.1-6.0 | H261以上 | P181以上 | ||
19 | 楓楊 | 3413 | Φ5.1-6.0 | H261以上 | P181以上 | ||
20 | 樺樹(shù) | 6131 | Φ5.1-6.0 | H271以上 | P181以上 | ||
21 | 樸樹(shù) | 5372 | Φ5.1-6.0 | H271以上 | P151以上 | ||
22 | 黃山尖樹(shù) | 6360 | Φ4.1-5.0 | H281以上 | P131以上 | ||
23 | 絲棉木 | 1971 | Φ4.1-5.0 | H211以上 | P101以上 | ||
24 | 楓香 | 2645 | Φ4.1-5.0 | H211以上 | P101以上 | ||
25 | 三角楓 | 3650 | Φ4.1-5.0 | H231以上 | P131以上 | ||
26 | 垂陽(yáng)木 | 979 | Φ4.1-5.0 | H241以上 | P131以上 | ||
27 | 紅花槐 | 2781 | Φ4.1-5.0 | H241以上 | P101以上 | ||
28 | 青桐 | 4143 | Φ4.1-5.0 | H241以上 | P101以上 | ||
29 | 垂柳 | 1564 | Φ4.1-5.0 | H231以上 | P151以上 | ||
編號 | 植物品種 | 數量 | 胸徑 | 高度 | 冠幅 | 備注 | |
株 | 面積M2 | (CM) | (CM) | (CM) | |||
30 | 銀杏A | 3399 | Φ4.1-5.0 | H241以上 | P81以上 | ||
31 | 銀杏B | 2049 | Φ3.1-4.0 | H211以上 | P51以上 | ||
32 | 刺槐A | 3607 | Φ4.1-5.0 | H241以上 | P101以上 | ||
33 | 刺槐B | 1744 | Φ3.1-4.0 | H211以上 | P81以上 | ||
34 | 臭椿 | 4546 | Φ4.1-5.0 | H221以上 | P101以上 | ||
35 | 苦楝 | 4246 | Φ4.1-5.0 | H221以上 | P101以上 | ||
36 | 香柚 | 3115 | Φ3.1-4.0 | H221以上 | P101以上 | ||
37 | 紫花泡桐 | 1312 | Φ3.1-4.0 | H251以上 | P101以上 | ||
38 | 枇杷 | 4944 | Φ3.1-4.0 | H251以上 | P81以上 | ||
39 | 高桿石楠 | 866 | Φ3.1-4.0 | H151以上 | P81以上 | ||
40 | 桂花 | 551 | Φ3.1-4.0 | H151以上 | P81以上 | ||
41 | 櫻花 | 488 | d3.1-4.0 | H151以上 | P81以上 | ||
42 | 垂絲海棠 | 578 | d3.1-4.0 | H151以上 | P61以上 | ||
43 | 西府海棠 | 357 | d3.1-4.0 | H151以上 | P61以上 | ||
44 | 石榴 | 189 | d3.1-4.0 | H151以上 | P61以上 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告