求購:銀杏、櫸樹(shù)、雪松等
發(fā)布時(shí)間:2018/12/21 有效期限:2018/12/28 該信息已被瀏覽了次
序號 | 名稱(chēng) | 規格(cm) | 單位 | 數量 | 備注 | ||
(H)高度 | (φ)胸/(D)地徑 | (P)冠幅 | |||||
1 | 銀杏A | 1000 | φ30 | 500 | 株 | 5 | 原生苗全冠、冠飽滿(mǎn),枝桿通直 |
2 | 銀杏B | 800 | φ20 | 400 | 株 | 355 | 直生苗全冠、冠飽滿(mǎn),枝桿通直,分支點(diǎn)高度2.5-2.8m |
3 | 銀杏C | 700 | φ15 | 300 | 株 | 430 | 雌株直生苗全冠,枝桿通直,分支點(diǎn)高度2.5-2.8m |
4 | 櫸樹(shù)A | 1000 | φ25 | 450 | 株 | 57 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美,枝下高<3m |
5 | 櫸樹(shù)B | 700 | φ20 | 400 | 株 | 131 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美 |
6 | 櫸樹(shù)C | 600 | φ15 | 350 | 株 | 170 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形優(yōu)美 |
7 | 雪松A | 700 | 400 | 株 | 121 | 全冠,樹(shù)冠優(yōu)美,常綠 | |
8 | 雪松B | 500 | 300 | 株 | 403 | 全冠,樹(shù)冠優(yōu)美,常綠 | |
9 | 樸樹(shù)A | 1000 | φ35 | 550 | 株 | 91 | 全冠,樹(shù)冠優(yōu)美 |
10 | 樸樹(shù)B | 900 | φ25 | 500 | 株 | 73 | 全冠,樹(shù)冠優(yōu)美 |
11 | 樸樹(shù)C | 800 | φ20 | 450 | 株 | 8 | 全冠,樹(shù)冠優(yōu)美 |
12 | 廣玉蘭A | 800 | φ20 | 400 | 株 | 181 | 全冠,樹(shù)冠優(yōu)美,常綠 |
13 | 廣玉蘭B | 600 | φ16 | 350 | 株 | 611 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),常綠 |
14 | 榔榆A | 900 | φ25 | 500 | 株 | 76 | 全冠,樹(shù)冠優(yōu)美 |
15 | 榔榆B | 800 | φ20 | 450 | 株 | 94 | 全冠,樹(shù)冠優(yōu)美 |
16 | 國槐A | 1000 | φ30 | 550 | 株 | 24 | 全冠,樹(shù)冠優(yōu)美,分支點(diǎn)高度2.5-2.8m |
17 | 國槐B | 800 | φ20 | 450 | 株 | 221 | 全冠,樹(shù)冠優(yōu)美,分支點(diǎn)高度2.5-2.8m |
18 | 國槐C | 650 | φ15 | 300 | 株 | 244 | 全冠,樹(shù)冠優(yōu)美 |
19 | 欒樹(shù)A | 800 | φ20 | 450 | 株 | 52 | 全冠,樹(shù)冠優(yōu)美,分支點(diǎn)高度2.5-2.8m |
20 | 欒樹(shù)B | 450 | φ15 | 300 | 株 | 264 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
21 | 白蠟 | 400 | φ12 | 300 | 株 | 294 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
22 | 大桂花 | 500 | 450 | 株 | 250 | 金桂,冠幅呈圓球形,常綠 | |
23 | 桂花A | 400 | 350 | 株 | 686 | 金桂,冠幅呈圓球形,常綠 | |
24 | 桂花B | 350 | 300 | 株 | 352 | 叢生類(lèi),金桂、銀桂1:1,冠幅呈圓球形,常綠 | |
25 | 桂花C | 300 | 250 | 株 | 409 | 叢生類(lèi),金桂、銀桂1:1,冠幅呈圓球形,常綠 | |
26 | 白皮松 | 500 | φ15 | 350 | 株 | 112 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),常綠 |
27 | 枇杷 | 300 | φ8 | 200 | 株 | 27 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),半常綠 |
28 | 烏桕A | 700 | φ20 | 450 | 株 | 55 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
29 | 烏桕B | 550 | φ15 | 300 | 株 | 208 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
30 | 黃金槐 | 300 | φ8 | 200 | 株 | 445 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
31 | 合歡A | 550 | φ15 | 400 | 株 | 6 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
32 | 合歡B | 400 | φ12 | 350 | 株 | 71 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
33 | 楓楊A | 400 | φ18 | 400 | 株 | 32 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
34 | 楓楊B | 500 | φ15 | 300 | 株 | 40 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
35 | 垂柳 | 550 | φ16 | 350 | 株 | 242 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
36 | 金枝柳 | 550 | φ16 | 350 | 株 | 404 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
37 | 白玉蘭A | 600 | φ16 | 350 | 株 | 13 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
38 | 白玉蘭B | 400 | φ10 | 300 | 株 | 127 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
39 | 水杉 | 700 | φ12 | 300 | 株 | 680 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
40 | 云杉 | 600 | φ12 | 300 | 株 | 788 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),常綠 |
41 | 落羽杉 | 700 | φ15 | 300 | 株 | 226 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
42 | 大葉女貞A | 650 | φ20 | 350 | 株 | 79 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,常綠 |
43 | 大葉女貞B(tài) | 550 | φ12 | 300 | 株 | 191 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,常綠 |
44 | 大葉女貞C | 400 | φ8 | 250 | 株 | 965 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,常綠 |
45 | 柿樹(shù) | 500 | φ12 | 350 | 株 | 84 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
46 | 重陽(yáng)木 | 450 | φ8 | 280 | 株 | 24 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
47 | 皂角 | 450 | φ15 | 300 | 株 | 6 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
48 | 七葉樹(shù) | 600 | φ12 | 350 | 株 | 64 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
49 | 金葉榆 | 300 | φ8 | 200 | 株 | 246 | 全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn) |
50 | 欏木石楠 | 500 | d15 | 400 | 株 | 239 | 全冠,樹(shù)冠優(yōu)美,常綠 |
51 | 紫玉蘭A | 400 | φ15 | 300 | 株 | 20 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
52 | 紫玉蘭B | 300 | φ8 | 200 | 株 | 102 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
53 | 五角楓A | 550 | φ15 | 350 | 株 | 104 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
54 | 石楠A | 400 | 300 | 株 | 343 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,常綠 | |
55 | 石楠B | 250 | 200 | 株 | 630 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,常綠 | |
56 | 早櫻A | 450 | d15 | 350 | 株 | 813 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
57 | 早櫻B | 350 | d8 | 250 | 株 | 1022 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
58 | 晚櫻A | 450 | d15 | 350 | 株 | 264 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
59 | 晚櫻B | 300 | d8 | 200 | 株 | 965 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
60 | 紅楓A | 350 | d10 | 250 | 株 | 322 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,三級及三級以上分支 |
61 | 紅楓B | 250 | d5 | 180 | 株 | 818 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,三級及三級以上分支 |
62 | 紅葉李A | 500 | d15 | 300 | 株 | 27 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
63 | 紅葉李B | 300 | d8 | 200 | 株 | 545 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
64 | 紫薇A | 350 | d10 | 250 | 株 | 62 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,二級及二級以上分支,禁止截桿,非速生 |
65 | 紫薇B | 150 | d5 | 120 | 株 | 256 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,二級及二級以上分支,禁止截桿,非速生 |
66 | 紅梅A | 300 | d12 | 250 | 株 | 907 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
67 | 紅梅B | 250 | d8 | 200 | 株 | 1101 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
68 | 美人梅 | 250 | d6 | 200 | 株 | 774 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
69 | 懸鈴木 | 550 | φ15 | 350 | 株 | 195 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
70 | 黃櫨A | 500 | φ15 | 300 | 株 | 62 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
71 | 黃櫨B | 300 | φ8 | 200 | 株 | 42 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
72 | 紫葉碧桃 | 250 | d5 | 150 | 株 | 734 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
73 | 西府海棠 | 200 | d5 | 130 | 株 | 731 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
74 | 雞爪槭 | 250 | d8 | 250 | 株 | 436 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
75 | 花石榴 | 250 | d7 | 200 | 株 | 12 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
76 | 臘梅 | 300 | 250 | 叢 | 364 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
77 | 結香 | 100 | 100 | 株 | 32 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
78 | 木槿(紅花) | 200 | 150 | 株 | 57 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
79 | 紫荊 | 250 | 200 | 株 | 223 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
80 | 榆葉梅 | 250 | d5 | 200 | 株 | 315 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
81 | 珍珠梅 | 250 | d5 | 200 | 株 | 144 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
82 | 棣棠 | 250 | 200 | 株 | 146 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
83 | 黑松 | 500 | φ10 | 350 | 株 | 89 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,常綠 |
84 | 油松 | 500 | φ10 | 300 | 株 | 422 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,常綠 |
85 | 羅漢松A | D25 | 株 | 19 | 造型優(yōu)美,常綠 | ||
86 | 羅漢松B | D15 | 株 | 17 | 造型優(yōu)美,常綠 | ||
87 | 黑松A | D15 | 株 | 27 | 造型優(yōu)美,常綠 | ||
88 | 黑松B | D8 | 株 | 30 | 造型優(yōu)美,常綠 | ||
89 | 五針松A | D15 | 株 | 6 | 造型優(yōu)美,常綠 | ||
90 | 五針松B | D8 | 株 | 10 | 造型優(yōu)美,常綠 | ||
91 | 丁香 | 200 | 150 | 株 | 99 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
92 | 木芙蓉 | 200 | 150 | 株 | 116 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
93 | 大葉黃楊球 | 120 | 120 | 株 | 98 | 實(shí)球,球形飽滿(mǎn),常綠 | |
94 | 水蠟球 | 120 | 120 | 株 | 59 | 實(shí)球,球形飽滿(mǎn),常綠 | |
95 | 海桐球 | 150 | 200 | 株 | 166 | 實(shí)球,球形飽滿(mǎn),常綠 | |
96 | 紅葉石楠球 | 150 | 150 | 株 | 591 | 實(shí)球,球形飽滿(mǎn),常綠 | |
97 | 無(wú)刺枸骨球 | 150 | 150 | 株 | 477 | 實(shí)球,球形飽滿(mǎn),常綠 | |
98 | 凌霄 | 株 | 4 | 藤長(cháng)3750px |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告