求購:香樟、廣玉蘭、樂(lè )昌含笑等
發(fā)布時(shí)間:2018/9/10 有效期限:2018/9/17 該信息已被瀏覽了次
序號 | 苗木名稱(chēng) | 數量 | 單位 | 單位 | 地徑(CM) | 胸徑(CM) | 冠幅(CM) | 高度(CM) | 單價(jià) | 合計 | 備注 |
1 | 香樟 | 114 | 株 | 元 | 12-13 | 300-350 | 600-700 | ||||
2 | 香樟A | 58 | 株 | 元 | 25-26 | 400-450 | 750-850 | ||||
3 | 香樟B | 11 | 株 | 元 | 35-38 | 450-500 | 900-1000 | ||||
4 | 香樟C | 16 | 株 | 元 | 45-50 | 500-550 | 1000-1100 | ||||
5 | 廣玉蘭 | 15 | 株 | 元 | 12-13 | 300-350 | 600-700 | ||||
6 | 廣玉蘭A | 13 | 株 | 元 | 17-18 | 350-400 | 700-800 | ||||
7 | 廣玉蘭B | 10 | 株 | 元 | 25-26 | 400-450 | 850-950 | ||||
8 | 樂(lè )唱含笑 | 27 | 株 | 元 | 12-13 | 250-300 | 600-700 | ||||
9 | 樂(lè )唱含笑A | 7 | 株 | 元 | 17-18 | 300-350 | 700-800 | ||||
10 | 樂(lè )唱含笑B | 2 | 株 | 元 | 25-26 | 400-450 | 850-950 | ||||
11 | 楨楠 | 34 | 株 | 元 | 12-13 | 250-300 | 600-700 | ||||
12 | 楨楠A | 15 | 株 | 元 | 17-18 | 300-350 | 700-800 | ||||
13 | 金合歡 | 99 | 株 | 元 | 12-13 | 300-350 | 600-700 | ||||
14 | 金合歡A | 23 | 株 | 元 | 25-26 | 400-450 | 700-800 | ||||
15 | 雪松 | 9 | 株 | 元 | 350-400 | 700-800 | |||||
16 | 雪松A | 4 | 株 | 元 | 450-500 | 900-1000 | |||||
17 | 桂花 | 78 | 株 | 元 | 7-8 | 200-250 | 250-300 | ||||
18 | 桂花A | 72 | 株 | 元 | 12-13 | 300-350 | 350-400 | ||||
19 | 桂花B | 14 | 株 | 元 | 22-24 | 500-550 | 550-600 | ||||
20 | 茶花 | 9 | 株 | 元 | 4-5 | 120-150 | 180-250 | ||||
21 | 茶花A | 4 | 株 | 元 | 7-8 | 200-250 | 250-300 | ||||
22 | 楊梅 | 21 | 株 | 元 | 7-8 | 180-230 | 250-300 | ||||
23 | 楊梅A | 27 | 株 | 元 | 12-13 | 250-300 | 300-350 | ||||
24 | 柑橘 | 23 | 株 | 元 | 7-8 | 180-230 | 250-300 | ||||
25 | 柑橘A | 6 | 株 | 元 | 12-13 | 250-300 | 300-350 | ||||
26 | 無(wú)患子A | 5 | 株 | 元 | 25-26 | 350-400 | 700-800 | ||||
27 | 黃山欒樹(shù)(1150) | 31 | 株 | 元 | 12-13 | 300-350 | 600-700 | ||||
28 | 黃山欒樹(shù)A | 9 | 株 | 元 | 25-26 | 350-400 | 700-800 | ||||
29 | 銀杏A28000 | 46 | 株 | 元 | 30-31 | 300-350 | 800-900 | ||||
30 | 紅玉蘭 | 10 | 株 | 元 | 10-11 | 200-250 | 500-600 | ||||
31 | 紅玉蘭A | 5 | 株 | 元 | 18-19 | 250-300 | 650-750 | ||||
32 | 水杉(700) | 351 | 株 | 元 | 10-11 | 200-250 | 600-700 | ||||
33 | 水杉A | 37 | 株 | 元 | 15-16 | 250-300 | 700-800 | ||||
34 | 池杉 | 265 | 株 | 元 | 10-11 | 200-250 | 600-700 | ||||
35 | 落羽杉 | 604 | 株 | 元 | 10-11 | 200-250 | 600-700 | ||||
36 | 中山杉 | 211 | 株 | 元 | 10-11 | 200-250 | 600-700 | ||||
37 | 山角楓 | 81 | 株 | 元 | 12-13 | 300-350 | 550-600 | ||||
38 | 山角楓A | 12 | 株 | 元 | 25-26 | 350-400 | 650-750 | ||||
39 | 烏柏 | 2 | 株 | 元 | 12-13 | 300-350 | 550-600 | ||||
40 | 烏柏A | 23 | 株 | 元 | 25-26 | 350-400 | 650-750 | ||||
41 | 柿樹(shù)A | 15 | 株 | 元 | 18-19 | 300-350 | 650-750 | ||||
42 | 樸樹(shù)A | 17 | 株 | 元 | 20-21 | 350-400 | 650-750 | ||||
43 | 樸樹(shù)B | 13 | 株 | 元 | 25-26 | 400-450 | 800-900 | ||||
44 | 樸樹(shù)C | 3 | 株 | 元 | 35-38 | 450-500 | 1100-1200 | ||||
45 | 榔榆A | 15 | 株 | 元 | 22-23 | 350-400 | 700-800 | ||||
46 | 榔榆B | 5 | 株 | 元 | 30-31 | 400-450 | 900-1000 | ||||
47 | 櫸樹(shù)A(7400) | 24 | 株 | 元 | 20-21 | 350-400 | 700-800 | ||||
48 | 紅楓 | 107 | 株 | 元 | 6-7 | 150-200 | 200-250 | ||||
49 | 紅楓A | 41 | 株 | 元 | 10-11 | 200-250 | 250-300 | ||||
50 | 紅楓B | 3 | 株 | 元 | 18-20 | 250-300 | 300-350 | ||||
51 | 雞爪槭 | 51 | 株 | 元 | 6-7 | 150-200 | 200-250 | ||||
52 | 雞爪槭A | 15 | 株 | 元 | 10-11 | 200-250 | 250-300 | ||||
53 | 骨里紅梅 | 46 | 株 | 元 | 8-9 | 150-180 | 180-200 | ||||
54 | 骨里紅梅A | 23 | 株 | 元 | 18-20 | 250-300 | 300-350 | ||||
55 | 花石榴(720) | 17 | 株 | 元 | 7-8 | 200-250 | 250-300 | ||||
56 | 日本晚櫻 | 67 | 株 | 元 | 8-9 | 200-250 | 250-300 | ||||
57 | 日本晚櫻A | 27 | 株 | 元 | 15-16 | 250-300 | 300-350 | ||||
58 | 早櫻 | 23 | 株 | 元 | 8-9 | 200-250 | 250-300 | ||||
59 | 早櫻A | 9 | 株 | 元 | 15-16 | 250-300 | 300-350 | ||||
60 | 紫薇 | 99 | 株 | 元 | 8-9 | 150-200 | 230-280 | ||||
61 | 木槿 | 36 | 株 | 元 | 8-9 | 150-200 | 230-280 | ||||
62 | 垂絲海棠 | 116 | 株 | 元 | 8-9 | 200-250 | 250-300 | ||||
63 | 垂絲海棠A(7300) | 34 | 株 | 元 | 15-16 | 250-300 | 300-350 | ||||
64 | 金竹 | 216 | ㎡ | 元 | 150-200 | 220-250 | |||||
1 | 紅葉石楠球 | 4 | 株 | 元 | 球型飽滿(mǎn),不脫腳,修剪后大小土球不少于1000px | 120-150 | 100-120 | ||||
2 | 紅葉石楠球A | 5 | 株 | 元 | 不少于60 | 180-200 | 150-180 | ||||
3 | 丁香球 | 1 | 株 | 元 | 不少于50 | 150-180 | 120-150 | ||||
4 | 丁香球A | 3 | 株 | 元 | 不少于70 | 200-220 | 150-180 | ||||
5 | 金禾女貞球 | 6 | 株 | 元 | 不少于50 | 150-180 | 120-150 | ||||
6 | 紅花繼木球 | 9 | 株 | 元 | 不少于1000px | 120-150 | 100-120 | ||||
7 | 紅花繼木球A | 4 | 株 | 元 | 不少于50 | 150-180 | 120-150 | ||||
8 | 海桐球 | 3 | 株 | 元 | 不少于50 | 150-180 | 120-150 | ||||
9 | 春鵑球 | 3 | 株 | 元 | 不少于50 | 100-120 | 80-100 | ||||
10 | 茶梅球 | 3 | 株 | 元 | 不少于35cm | 100-120 | 80-100 | ||||
11 | 芒草 | 2 | 叢 | 元 | 不少于35cm | ||||||
12 | 八角金盤(pán) | 147 | ㎡ | 元 | 25株/㎡, 帶土球 | 30-35 | 40-45 | ||||
13 | 酒精珊瑚 | 34 | ㎡ | 元 | 25株/㎡, 帶土球 | 30-35 | 40-45 | ||||
14 | 金邊黃楊 | 258 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, | 30-35 | 40-45 | ||||
15 | 紅葉石楠 | 416 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, | 20-25 | 25-30 | ||||
16 | 金森女貞 | 324 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, | 20-25 | 25-30 | ||||
17 | 金禾女貞 | 1644 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, | 20-25 | 25-30 | ||||
18 | 春鵑 | 1576 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, | 20-25 | 25-30 | ||||
19 | 夏鵑 | 895 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, | 20-25 | 25-30 | ||||
20 | 比利時(shí)杜鵑 | 188 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, | 20-25 | 25-30 | ||||
21 | 紅花繼木 | 239 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, | 20-25 | 25-30 | ||||
22 | 金絲桃 | 774 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, | 20-25 | 25-30 | ||||
23 | 茶梅 | 758 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, | 20-25 | 25-30 | ||||
24 | 楠天竹 | 662 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, | 25-30 | 30-35 | ||||
25 | 豐花月季 | 131 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, 2年生 | 25-30 | 30-35 | ||||
26 | 大花月季 | 65 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, 2年生 | 25-30 | 30-35 | ||||
27 | 狹葉十大功勞 | 126 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, | 20-25 | 25-30 | ||||
28 | 小葉梔子 | 171 | ㎡ | 元 | 36株/㎡, | 25-30 | 25-30 | ||||
29 | 細葉麥冬 | 2148 | ㎡ | 元 | 36叢/㎡, 每叢8-10呀 | ||||||
30 | 闊葉麥冬 | 76 | ㎡ | 元 | 36叢/㎡, 每叢8-10呀 | ||||||
31 | 金邊麥冬 | 310 | ㎡ | 元 | 36叢/m2,每叢8-10呀 | ||||||
32 | 蘭花三七 | 657 | ㎡ | 元 | 36叢/m2,每叢5-7呀 | ||||||
33 | 萱草 | 2912 | ㎡ | 元 | 36叢/m2,每叢5-7呀 | ||||||
34 | 大花萱草 | 621 | ㎡ | 元 | 36叢/m2,每叢5-7呀 | ||||||
35 | 鳶尾 | 3678 | ㎡ | 元 | 36叢/m2, | ||||||
36 | 紅花酢漿草 | 1642 | ㎡ | 元 | 36叢/m2, | ||||||
37 | 矮生美人蕉 | 112 | ㎡ | 元 | 25叢/m2, | ||||||
38 | 花葉美人蕉 | 884 | ㎡ | 元 | 36叢/m2, | ||||||
39 | 紫色鴨趾草 | 628 | ㎡ | 元 | 36叢/m2, | ||||||
40 | 紅葉石楠綠籬 | 30 | M | 元 | 4株/m | 50-80 | 120-250 | ||||
41 | 花葉絡(luò )石 | 1225 | ㎡ | 元 | 36株/m2, | L>30 | |||||
42 | 常青藤 | 1719 | ㎡ | 元 | 25株/m2, | L>50 | |||||
43 | 石竹 | 637 | ㎡ | 元 | 36株/m2, | ||||||
44 | 蘆荻 | 2739 | ㎡ | 元 | 25叢/m2,每叢15-20呀 | ||||||
45 | 細葉芒 | 3528 | ㎡ | 元 | 36叢/m2,每叢15-20呀 | ||||||
46 | 花葉芒 | 6405 | ㎡ | 元 | 36叢/m2,每叢15-20呀 | ||||||
47 | 二月蘭 | 9669 | ㎡ | 元 | 籽播,20g/m2 | ||||||
48 | 仔播多年生花卉 | 1083 | ㎡ | 元 | 籽播,20g/m2 | 20-25 | 25-30 | ||||
49 | 大花金雞菊 | 1121 | ㎡ | 元 | 籽播,20g/m2 | 20-25 | 25-30 | ||||
50 | 水蔥 | 389 | ㎡ | 元 | 9叢/m2,15-20呀每叢 | ||||||
51 | 再力花 | 580 | ㎡ | 元 | 1-2叢/m2,10呀每叢 | ||||||
52 | 黃菖蒲 | 608 | ㎡ | 元 | 25叢/m2,3呀每叢 | ||||||
53 | 梭魚(yú)草 | 244 | ㎡ | 元 | 16株每平方 | ||||||
54 | 千屈菜 | 290 | ㎡ | 元 | 25株每平方 | ||||||
55 | 草坪 | 16126 | ㎡ | 元 | 馬尼拉,密縫滿(mǎn)鋪 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告