求購:油松、造型油松、黑松等
發(fā)布時(shí)間:2018/8/30 有效期限:2018/9/5 該信息已被瀏覽了次
灃河二期苗木清單 | |||||||||||
喬木 | |||||||||||
序號 | 名稱(chēng) | 數量(設計) | 單位 | 規格 | 備注 | ||||||
胸徑D/地徑d(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 含稅運到單價(jià) | 合計 | |||||||
1 | 油松A | 499 | 株 | 3.0-3.5 | >2.0 | 豐滿(mǎn),無(wú)托腳 | |||||
2 | 油松B | 337 | 株 | 4.0-5.0 | 3.0-3.5 | 豐滿(mǎn),無(wú)托腳 | |||||
3 | 特選造型油松A | 3 | 株 | 2.2-3.0 | 3.5-4.0 | 需設計師確認形態(tài) | |||||
4 | 特選造型油松B | 3 | 株 | 3.5-4.0 | 4.0-4.5 | 需設計師確認形態(tài) | |||||
5 | 黑松A | 43 | 株 | 3.0-3.5 | >2.0 | 豐滿(mǎn),無(wú)托腳 | |||||
6 | 黑松B | 124 | 株 | 4.0-5.0 | 3.0-3.5 | 豐滿(mǎn),無(wú)托腳 | |||||
7 | 雪松 | 250 | 株 | 7.0-8.0 | 3.5-4.0 | 豐滿(mǎn),無(wú)托腳 | |||||
8 | 白皮松 | 3 | 株 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 豐滿(mǎn),無(wú)托腳 | |||||
9 | 西安檜 | 49 | 株 | 4.5-5.0 | 1.5-2.0 | 豐滿(mǎn),無(wú)托腳 | |||||
10 | 云杉 | 18 | 株 | 3.0-3.5 | 1.2-1.5 | 豐滿(mǎn),無(wú)托腳 | |||||
11 | 大葉女貞 | 403 | 株 | D12-13 | 3.5-4.5 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)1.5米以上 | |||||
12 | 枇杷 | 72 | 株 | 2.5 | >2.0 | 樹(shù)形優(yōu)美 | |||||
13 | 四季桂 | 74 | 株 | D11-12 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 樹(shù)形優(yōu)美 | ||||
14 | 法桐 | 313 | 株 | D15-16 | ≥5.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)2.5米以上 | |||||
15 | 七葉樹(shù) | 259 | 株 | D15-16 | ≥5.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)2.5米以上 | |||||
16 | 廣玉蘭 | 162 | 株 | D14-15 | ≥3.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)1.5米以上 | |||||
17 | 銀杏A | 178 | 株 | D11-12 | ≥3.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)2.5米以上 | |||||
18 | 銀杏B | 76 | 株 | D14-15 | ≥3.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)2.5米以上 | |||||
19 | 元寶楓B | 37 | 株 | D19-20 | ≥5.0 | 需設計師確認形態(tài) | |||||
20 | 元寶楓A | 187 | 株 | D13-15 | ≥4.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)2.5米以上 | |||||
21 | 五角楓A | 42 | 株 | D11-12 | ≥3.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)2.5米以上 | |||||
22 | 五角楓B | 58 | 株 | D14-15 | ≥4.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)2.5米以上 | |||||
23 | 水杉 | 97 | 株 | D8-9 | ≥3.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)0.6米以上 | |||||
24 | 新疆楊 | 214 | 株 | D8-9 | ≥3.0 | 樹(shù)形優(yōu)美,分枝點(diǎn)0.3米以上 | |||||
25 | 毛白楊 | 70 | 株 | D9-10 | ≥3.0 | 樹(shù)形優(yōu)美,分枝點(diǎn)0.3米以上 | |||||
26 | 欒樹(shù) | 13 | 株 | D13-14 | ≥3.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)2.5米以上 | |||||
27 | 楓楊 | 18 | 株 | D13-14 | ≥4.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)1.8米以上 | |||||
28 | 旱柳 | 120 | 株 | D13-14 | ≥4.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)2.5米以上 | |||||
29 | 垂柳A | 78 | 株 | D10-12 | ≥3.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)1.8米以上 | |||||
30 | 垂柳B(niǎo) | 334 | 株 | D14-15 | ≥4.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)1.8米以上 | |||||
31 | 鵝掌楸 | 57 | 株 | D14-15 | ≥4.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)2.5米以上 | |||||
32 | 刺槐 | 115 | 株 | D14-15 | ≥4.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)2.5米以上 | |||||
33 | 紅花刺槐 | 151 | 株 | D14-15 | ≥4.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)2.5米以上 | |||||
34 | 國槐 | 122 | 株 | D14-15 | ≥4.0 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)2.5米以上 | |||||
35 | 金枝國槐 | 141 | 株 | D10-11 | ≥3.5 | 全冠,不偏冠,分枝點(diǎn)1.2米以上 | |||||
36 | 櫻花 | 355 | 株 | d8-10 | 2.5-3.0 | 品種選用染井吉野或葛仙山。 全冠,分枝點(diǎn)1.8米以上 | |||||
37 | 紅楓 | 216 | 株 | d7-8 | ≥1.5 | 樹(shù)形優(yōu)美,分枝點(diǎn)0.5米以上 | |||||
38 | 垂絲海棠 | 47 | 株 | d7-8 | 2.0-2.5 | 樹(shù)形優(yōu)美,分枝點(diǎn)0.5米以上 | |||||
39 | 美國紅櫨 | 155 | 株 | d8-10 | 2.5-3.0 | 樹(shù)形優(yōu)美,分枝點(diǎn)0.3米以上 | |||||
40 | 山楂 | 239 | 株 | d8-10 | 2.5-3.0 | 樹(shù)形優(yōu)美,分枝點(diǎn)0.5米以上 | |||||
41 | 皂莢 | 76 | 株 | d8-10 | 2.5-3.0 | 樹(shù)形優(yōu)美,分枝點(diǎn)0.5米以上 | |||||
42 | 山杏 | 500 | 株 | d8-10 | 2.5-3.0 | 樹(shù)形優(yōu)美,分枝點(diǎn)0.5米以上 | |||||
43 | 文冠果 | 106 | 株 | d8-10 | 3.0-3.5 | 樹(shù)形優(yōu)美,分枝點(diǎn)0.5米以上 | |||||
44 | 紅葉李 | 34 | 株 | d7-8 | 2.0-3.5 | 樹(shù)形優(yōu)美,分枝點(diǎn)0.5米以上 | |||||
45 | 苦楝 | 265 | 株 | D13.15 | ≥3.0 | 樹(shù)形優(yōu)美,分枝點(diǎn)2.5米以上 | |||||
46 | 柿樹(shù) | 135 | 株 | D12-15 | 3.5-4.5 | 樹(shù)形優(yōu)美,分枝點(diǎn)1.2米以上 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告