求購:紅檵木球、茶梅球、梔子花球等
發(fā)布時(shí)間:2018/7/2 有效期限:2018/7/9 該信息已被瀏覽了次
灌木球類(lèi) | ||||||||||
序號 | 植物名稱(chēng) | 規格 | 數量<株> | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 備注 | ||
胸徑 <cm> | 樹(shù)高 <m> | 冠幅 <m> | ||||||||
1 | 紅繼木球A | 1.2-1.4 | 1.5-1.7 | 17 | 球形,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |||||
2 | 茶梅球 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 38 | 球形,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |||||
3 | 梔子花球 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 13 | 球形,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |||||
4 | 杜鵑球 | 0.5-0.6 | 1.0-1.2 | 30 | 球形,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |||||
落葉灌木 | ||||||||||
序號 | 植物名稱(chēng) | 規格 | 數量<株> | 備注 | ||||||
胸徑 <cm> | 樹(shù)高 <m> | 冠幅 <m> | ||||||||
1 | 紅梅A | D12-13 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 293 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
2 | 紅梅B | D8-9 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 30 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
3 | 垂絲海棠A | D8-9 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 190 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
4 | 垂絲海棠B | D6-7 | 1.5-2.0 | 1.0-1.5 | 141 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
5 | 叢生小葉紫薇A | 叢生 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 233 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
6 | 叢生小葉紫薇B | 叢生 | 1.5-2.0 | 1.0-1.5 | 363 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
7 | 小葉紫薇A | D12-13 | 2.5-3.0 | 128 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
8 | 小葉紫薇B | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 168 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
9 | 西府海棠A | D8-9 | 2.5-3.0 | 0.8-1.3 | 369 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
10 | 西府海棠B | D5-6 | 2.0-2.5 | 0.6-1.1 | 94 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
11 | 北美海棠 | D6-7 | 2.0-2.5 | 0.6-1.0 | 125 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
12 | 紫荊 | 叢生 | 1.5-1.8 | 1.2-1.5 | 420 | 叢生狀,樹(shù)形飽滿(mǎn) | ||||
13 | 榆葉梅 | 3.0-3.5 | 1.5-1.8 | 273 | 自然狀,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |||||
14 | 蠟梅 | 叢生 | 1.8-2.2 | 2.0-2.2 | 94 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
15 | 美人梅 | 2.5-3.0 | 1.8-2.0 | 70 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
16 | 叢生木芙蓉A | 2.2-2.5 | 2.0-2.2 | 56 | 叢生狀,冠型飽滿(mǎn) | |||||
17 | 叢生木芙蓉B | 2.5-3.0 | 1.2-1.5 | 55 | 叢生狀,冠型飽滿(mǎn) | |||||
18 | 木槿 | 叢生 | 1.5-2.0 | 1.0-1.2 | 71 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
19 | 木本繡球 | 叢生 | 2.0-2.2 | 1.2-1.5 | 70 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
20 | 結香 | 1.8-2.2 | 1.0-1.2 | 45 | 叢生狀,冠型飽滿(mǎn) | |||||
21 | 棣棠 | 1.0-1.2 | 39 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||||
22 | 梅花(粉色) | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 96 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
23 | 梅花(白色) | D6-9 | 2.5-3.0 | 1.5-2.0 | 239 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告