求購:樸樹(shù)、叢生樸樹(shù)、欒樹(shù)等
發(fā)布時(shí)間:2018/7/2 有效期限:2018/7/9 該信息已被瀏覽了次
落葉喬木 | ||||||||||
序號 | 植物名稱(chēng) | 規格 | 數量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 備注 | ||
胸徑 <cm> | 樹(shù)高 <m> | 冠幅 <m> | <株> | |||||||
1 | 樸樹(shù)A | 20-21 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | 173 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
2 | 樸樹(shù)B | 18-19 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | 77 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
3 | 樸樹(shù)C | 15-16 | 5.0-6.0 | 3.0-3.5 | 245 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
4 | 特選樸樹(shù)A | 40-44 | 9.0-10.0 | 5.0-6.0 | 27 | 主景樹(shù),全枝、枝繁、全冠、不偏冠、傘狀樹(shù)型為最佳 | ||||
5 | 特選樸樹(shù)B | 34-36 | 9.0-10.0 | 4.5-5.0 | 50 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
6 | 特選樸樹(shù)C | 31-33 | 8.0-9.0 | 4.0-4.5 | 61 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn),特選樹(shù) | ||||
7 | 特選樸樹(shù)D | 27-28 | 8.0-9.0 | 4.0-4.5 | 21 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
8 | 特選樸樹(shù)E | 25-26 | 7.0-8.0 | 4.0-4.5 | 14 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
9 | 特選叢生樸樹(shù)A | 4桿以上 | 8.0-9.0 | 4.0-5.0 | 49 | 各桿之和加起來(lái)不低于60公分,6公分以下桿不計 | ||||
10 | 特選叢生樸樹(shù)B | 4桿以上 | 7.0-8.0 | 4.0-5.0 | 35 | 各桿之和加起來(lái)不低于54公分,6公分以下桿不計 | ||||
11 | 特選叢生樸樹(shù)C | 4桿以上 | 7.0-8.0 | 3.5-4.5 | 3 | 各桿之和加起來(lái)不低于48公分,6公分以下桿不計 | ||||
12 | 欒樹(shù)A | 20-21 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | 86 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
13 | 欒樹(shù)B | 15-16 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | 409 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
14 | 重陽(yáng)木A | 20-21 | 7.0-8.0 | 4.0-4.5 | 71 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
15 | 重陽(yáng)木B | 14-15 | 5.0-6.0 | 3.0-4.0 | 191 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
16 | 特選叢生烏桕A | 4桿以上 | 8.0-9.0 | 3.0-4.5 | 17 | 各桿之和加起來(lái)不低于48公分,6公分以下桿不計 | ||||
17 | 特選叢生烏桕B | 4桿以上 | 6.0-7.0 | 4.0-5.0 | 34 | 各桿之和加起來(lái)不低于60公分,6公分以下桿不計 | ||||
18 | 烏桕A | 20-21 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 76 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
19 | 烏桕B | 15-16 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | 196 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
20 | 五角楓 | 15-16 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | 188 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
21 | 特選黃連木A | 34-36 | 8.0-9.0 | 4.5-5.0 | 55 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
22 | 特選黃連木B | 31-33 | 7.0-8.0 | 4.0-4.5 | 11 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
23 | 特選黃連木C | 25-26 | 7.0-8.0 | 3.5-4.0 | 68 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
24 | 黃連木A | 21-22 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 87 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
25 | 黃連木B | 15-16 | 5.0-6.0 | 2.0-3.0 | 64 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
26 | 特選皂角 | 29-30 | 8.0-9.0 | 4.0-5.0 | 11 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
27 | 皂角A | 23-24 | 7.0-8.0 | 3.5-4.0 | 45 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
28 | 皂角B | 19-20 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 78 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
29 | 法桐A | 25-26 | 8.0-9.0 | 4.0-4.5 | 36 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
30 | 法桐B | 17-18 | 6.0-6.5 | 3.0-3.5 | 29 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
31 | 合歡A | 22-23 | 6.0-7.0 | 3.5-4.5 | 100 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
32 | 合歡B | 17-18 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | 21 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
33 | 合歡C | 12-13 | 4.0-4.5 | 2.0-2.5 | 11 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
34 | 國槐A | 23-24 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | 1 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
35 | 國槐B | 17-18 | 5.5-6.5 | 3.0-3.5 | 16 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
36 | 銀杏A | 19-20 | 7.0-8.0 | 3.0-3.5 | 166 | 實(shí)生苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
37 | 銀杏B | 15-16 | 6.0-7.0 | 2.5-3.0 | 147 | 實(shí)生苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
38 | 銀杏C | 12-13 | 5.0-6.0 | 2.0-2.5 | 194 | 實(shí)生苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
39 | 特選榔榆 | 31-33 | 8.0-9.0 | 4.0-5.0 | 20 | 假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
40 | 榔榆A | 23-24 | 7.0-8.0 | 3.5-4.0 | 71 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
41 | 榔榆B | 18-19 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 178 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
42 | 馬褂木A | 15-16 | 5.0-6.0 | 3.0-3.5 | 5 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
43 | 榆樹(shù)A | 20-21 | 7.0-8.0 | 4.0-4.5 | 5 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
44 | 榆樹(shù)B | 15-16 | 5.0-6.0 | 3.0-3.5 | 8 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
45 | 巨紫荊A | 11-12 | 4.0-4.5 | 2.0-2.5 | 68 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
46 | 無(wú)患子A | 18-19 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | 241 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
47 | 無(wú)患子B | 13-14 | 4.5-5.5 | 2.5-3.0 | 275 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
48 | 三角楓B | 13-14 | 4.0-5.0 | 2.5-3.5 | 303 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
49 | 垂柳A | 20-21 | 7.0-8.0 | 3.5-4.0 | 34 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
50 | 垂柳B | 15-16 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 43 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
51 | 櫸樹(shù)A | 18-19 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | 53 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
52 | 櫸樹(shù)B | 15-16 | 5.0-6.0 | 3.0-3.5 | 89 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
53 | 北美楓香 | 14-15 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 273 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
54 | 七葉樹(shù)A | 14-15 | 5.0-6.0 | 3.0-3.5 | 378 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
55 | 七葉樹(shù)B | 12-13 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | 26 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
56 | 白玉蘭A | D14-15 | 4.0-4.5 | 3.0-3.5 | 60 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
57 | 白玉蘭B | D10-11 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 59 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
58 | 日本早櫻A | D12-13 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 428 | 全冠苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
59 | 日本早櫻B | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 664 | 全冠苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
60 | 碧桃A | D10-11 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 232 | 樹(shù)姿優(yōu)美、多主枝、枝葉飽滿(mǎn)、假植 | ||||
61 | 碧桃B | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 290 | 全冠苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
62 | 紫葉李B | D8-9 | 2.5-3.0 | 1.5-2.0 | 161 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
63 | 黃玉蘭A | D12-13 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 24 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
64 | 紫玉蘭A | 12-13 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 108 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
65 | 紫玉蘭B | 8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 92 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
66 | 紅楓A | D12-13 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 72 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
67 | 紅楓B | D8-9 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 111 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
68 | 紅楓C | D6-7 | 1.5-2.0 | 1.0-1.5 | 18 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
69 | 雞爪槭A | D12-13 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 50 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
70 | 雞爪槭B | D8-9 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 80 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
71 | 白蠟 | 15-16 | 7.0-8.0 | 3.5-4.0 | 68 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
72 | 紅花刺槐A | 15-16 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | 157 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
73 | 紅花刺槐B | 10-11 | 3.0-3.5 | 1.5-2.0 | 36 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
74 | 楸樹(shù)B | 15-16 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | 372 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
75 | 金葉榆 | 12-13 | 3.0-3.5 | 2.0-2.5 | 69 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
76 | 美國紅楓A | 10-11 | 4.5-5.0 | 2.5-3.0 | 25 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
77 | 美國紅楓B | 8-9 | 4.0-4.5 | 2.0-2.5 | 32 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
78 | 水杉A | 13-15 | 6.0-7.0 | 2.0-2.5 | 184 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
79 | 水杉B | 10-12 | 5.0-6.0 | 1.5-2.0 | 301 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
80 | 柿樹(shù)A | 20-22 | 6.0-7.0 | 4.0-4.5 | 13 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
81 | 柿樹(shù)B | 13-15 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | 55 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
82 | 紫葉碧桃 | D6-7 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 57 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
83 | 棠梨 | 13-15 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | 158 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
84 | 金枝槐 | 13-15 | 5.0-6.0 | 3.0-3.5 | 302 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
85 | 厚樸 | 13-15 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | 84 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
86 | 茶條槭 | 43384 | 3.0-3.5 | 2.0-2.5 | 37 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
87 | 八棱海棠 | D13-15 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | 114 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
88 | 楓楊 | 15-17 | 7.0-8.0 | 3.0-3.5 | 87 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
89 | 紅櫸A | 18-20 | 7.0-8.0 | 3.5-4.0 | 72 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | ||||
90 | 紅櫸B | 15-16 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 116 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告