求購:紅楓、枇杷、無(wú)患子等
發(fā)布時(shí)間:2018/4/23 有效期限:2018/4/30 該信息已被瀏覽了次
項目名稱(chēng):遂平項目部 使用位置:富強路至人民路 | |||||||||||||
序號 | 圖例 | 名稱(chēng) | 規格 | 單位 | 本次申請數量 | 已采購 數量 | 圖紙設 計數量 | 申購依據 | 到場(chǎng)時(shí)間 | 備注 | |||
胸/地徑 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 分枝點(diǎn) (m) | ||||||||||
1 | G19a | 紅楓 | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.3-2.5 | 株 | 12 | 圖紙設計 | |||||
2 | G1 | 枇杷 | D12-13 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 株 | 19 | 圖紙設計 | |||||
3 | L11a | 無(wú)患子 | 15-16 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | 株 | 23 | 圖紙設計 | |||||
4 | G13 | 緋紅晚櫻 | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 65 | 圖紙設計 | |||||
5 | G30a | 杏樹(shù) | D15-16 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 株 | 11 | 圖紙設計 | |||||
6 | G27 | 美人梅 | D6-7 | 2.5-2.8 | 1.8-2.0 | 株 | 26 | 圖紙設計 | |||||
7 | L10a | 樸樹(shù) | 25-27 | 9.0-1.0 | 4.5-5.0 | 株 | 4 | 圖紙設計 | |||||
8 | L23c | 烏桕 | 22-24 | 6.0以上 | 4.0-4.5 | 株 | 9 | 圖紙設計 | |||||
9 | C6c | 香樟 | 25-27 | 8.0以上 | 4.5-5.0 | 株 | 6 | 圖紙設計 | |||||
10 | C10a | 紅葉石楠樹(shù) | D12-13 | 4.0-4.5 | 3.0-3.5 | 株 | 16 | 圖紙設計 | |||||
11 | C9a | 欏木石楠 | 米徑10-11 | 4.0-4.5 | 2.6-3.0 | 株 | 113 | 圖紙設計 | |||||
12 | L31a | 紅花玉蘭 | 9-10 | 4.0-4.5 | 2.5-2.8 | 株 | 37 | 圖紙設計 | |||||
13 | L3a | 北美紅楓 | 9-10 | 5.5-6.0 | 2.0-2.5 | 株 | 125 | 圖紙設計 | |||||
14 | L34a | 東京櫻花 | 米徑12-13 | 4.5-5.0 | 3.0-3.5 | 株 | 55 | 圖紙設計 | |||||
15 | C9 | 欏木石楠 | 米徑8-9 | 3.5-4.0 | 2.2-2.5 | 株 | 132 | 圖紙設計 | |||||
16 | C12 | 石楠 | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 305 | 圖紙設計 | |||||
17 | L30 | 七葉樹(shù) | 8-9 | 3.5-4.0 | 2.0-2.5 | 株 | 143 | 圖紙設計 | |||||
18 | C7 | 金桂 | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 364 | 圖紙設計 | |||||
19 | L3 | 北美紅楓 | 7-8 | 4.0-4.5 | 2.0-2.5 | 株 | 350 | 圖紙設計 | |||||
20 | G10 | 垂絲海棠 | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 353 | 圖紙設計 | |||||
21 | L23 | 烏桕 | 9-10 | 4.5-5.0 | 2.0-2.5 | 株 | 292 | 圖紙設計 | |||||
22 | G9 | 絢麗海棠 | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.2 | 株 | 137 | 圖紙設計 | |||||
23 | L24a | 雞爪槭 | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 231 | 圖紙設計 | |||||
24 | L11 | 無(wú)患子 | 9-10 | 4.0-4.5 | 2.0-2.5 | 株 | 302 | 圖紙設計 | |||||
25 | C10 | 紅葉石楠樹(shù) | 米徑8-9 | 3.5-4.0 | 2.0-2.5 | 株 | 318 | 圖紙設計 | |||||
26 | G32 | 木芙蓉 | 1.5-1.8 | 1.2-1.5 | 株 | 54 | 圖紙設計 | ||||||
27 | L23a | 烏桕 | 15-16 | 5.5-6.0 | 3.0-3.5 | 株 | 40 | 圖紙設計 | |||||
28 | G15a | 紫薇 | D8-9 | 2.5-2.8 | 2.2-2.5 | 株 | 661 | 圖紙設計 | |||||
29 | C7a | 金桂 | D12-13 | 3.0-3.5 | 3.0-3.2 | 株 | 57 | 圖紙設計 | |||||
30 | L7c | 銀杏 | 25-27 | 1.0以上 | 4.5以上 | 株 | 32 | 圖紙設計 | |||||
申請人: | : | 施工班組: | 采購負責人: |
7天開(kāi)始上貨,以上苗木為一級樹(shù)
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告