求購:雪松、白皮松、廣玉蘭等
發(fā)布時(shí)間:2018/1/23 有效期限:2018/1/30 該信息已被瀏覽了次
采購樹(shù)木明細表 | |||||
報價(jià)單位: 聯(lián)系電話(huà): | |||||
項目名稱(chēng) | 項目特征描述 | 計量單位 | 數量 | 報價(jià) | |
1 | 栽植雪松 | 規格:高度2.0m,冠幅>1.5m,實(shí)生苗, 單軸分支,冠型飽滿(mǎn),分支點(diǎn)≤0.5m | 株 | 3368 | |
2 | 栽植白皮松 | 規格:高度2.5m,冠幅>1.5m, 株型優(yōu)美,帶冠栽植。 | 株 | 309 | |
3 | 栽植 | 規格:高度2.5m,冠幅>1.5m, 株型優(yōu)美,帶冠栽植。 | 株 | 632 | |
4 | 栽植廣玉蘭 | 規格:胸徑6-175px,高度>3.5m,冠幅>1.2米, 分支點(diǎn)高度1.8-2.0米以上 | 株 | 821 | |
5 | 栽植大葉女貞 | 規格:胸徑6-7㎝,高度>3m,冠幅>1.2m, 分支點(diǎn)高度1.5-2.0m 以上 | 株 | 1200 | |
6 | 栽植桂花叢 | 規格:高度1.5m ,冠幅>0.8m,冠型飽滿(mǎn), 最小分支≥50px,分支點(diǎn)高度≤0.3m | 株 | 417 | |
7 | 栽植石楠叢 | 規格:高度1.5m ,冠幅>0.8m,分支≥75px, 最小分支≥50px,分支點(diǎn)高度≤0.5m | 株 | 490 | |
8 | 栽植枇杷樹(shù) | 規格:胸徑4-5㎝,高度1.5m,冠幅>0.8m, 株型優(yōu)美,帶冠栽培,分支點(diǎn)高度≤0.6m | 株 | 668 | |
9 | 栽植法桐1 | 規格:胸徑6-175px,高度>3.5m, 樹(shù)干通直,雄株,分支點(diǎn)高度2-3米 | 株 | 949 | |
10 | 栽植法桐2 | 規格:胸徑7-200px,高度>4m, 樹(shù)干通直,雄株,分支點(diǎn)高度2-3米 | 株 | 687 | |
11 | 栽植垂柳1 | 規格:胸徑6-175px, 雄株,分支點(diǎn)高度2-2.8米 | 株 | 1672 | |
12 | 栽植垂柳2 | 規格:胸徑7-200px,高度≥4m,樹(shù)干通直, 雄株,分支點(diǎn)高度2-2.8米 | 株 | 288 | |
13 | 栽植新疆楊 | 規格:胸徑7-200px,高度≥5m,冠型飽滿(mǎn), 雄株,分支點(diǎn)高度2.5-3.0米 | 株 | 2958 | |
14 | 栽植銀杏 | 規格:胸徑6-175px,高度≥4.5m,冠幅≥1.0m, 冠型飽滿(mǎn),分支點(diǎn)高度2-2.8米 | 株 | 1180 | |
15 | 栽植白蠟 | 規格:胸徑7-200px,高度≥3m,一級主枝3-5枝,2級主枝6-10枝,二級分支長(cháng)度大于0.5m,分支點(diǎn)高度2-2.8m | 株 | 631 | |
16 | 栽植國槐 | 規格:胸徑7-200px,高度≥3m,一級主枝3-5枝,2級主枝6-10枝,二級分支長(cháng)度大于0.5m,.分支點(diǎn)高度2-2.8m | 株 | 991 | |
17 | 栽植柿樹(shù) | 規格:胸徑7-200px,高度≥3m,一級主枝3-5枝,2級主枝6-10枝,二級分支長(cháng)度大于0.5m,.分支點(diǎn)高度2-2.8m | 株 | 356 | |
18 | 栽植櫸樹(shù) | 規格:胸徑7-200px,高度≥3m, 冠型飽滿(mǎn),雄株,分支點(diǎn)高度2-2.8米 | 株 | 117 | |
19 | 栽植五角楓 | 規格:胸徑7-200px,高度>3.5m,冠幅≥2m, 樹(shù)干通直,冠幅飽滿(mǎn),分支點(diǎn)高度1.5-2.5米 | 株 | 573 | |
20 | 栽植水杉 | 規格:胸徑6-175px,高度≥4.5m,冠幅≥1.0m, 冠型飽滿(mǎn),分支點(diǎn)高度2-2.5米 | 株 | 2305 | |
21 | 栽植中山杉 | 規格:胸徑6-175px,高度≥4.5m,冠幅≥1.0m, 冠型飽滿(mǎn),分支點(diǎn)高度2-2.5米 | 株 | 1016 | |
22 | 栽植紫玉蘭 | 規格:胸徑125px,高度1.5m,冠幅≥0.8m, 冠型飽滿(mǎn),分支點(diǎn)小于0.6mm | 株 | 217 | |
23 | 栽植垂絲海棠 | 規格:胸徑125px,高度1.5m,冠幅≥0.8m, 冠型飽滿(mǎn),分支點(diǎn)小于0.6mm | 株 | 178 | |
24 | 栽植碧桃 | 規格:胸徑125px,高度1.5m,冠幅≥1m,一級主枝3-5枝,2級主枝6-10枝, 二級分支長(cháng)度大于0.5m,.分支點(diǎn)高度≤0.5m | 株 | 464 | |
25 | 栽植山桃 | 規格:胸徑125px,高度1.5m,冠幅≥1m,一級主枝3-5枝,2級主枝6-10枝, 二級分支長(cháng)度大于0.5m,.分支點(diǎn)高度≤0.6m | 株 | 929 | |
26 | 栽植日本晚櫻 | 規格:胸徑125px,高度1.5m,冠幅≥1m, 冠型飽滿(mǎn),分支點(diǎn)小于等于0.5m | 株 | 255 | |
27 | 栽植紅梅 | 規格:胸徑100px,高度1m ,冠幅>0.8m, 冠型飽滿(mǎn),分支點(diǎn)高度≤0.5m | 株 | 49 | |
28 | 栽植紫荊 | 規格:高度1.5m,冠幅≥0.8m, 冠型飽滿(mǎn),分支點(diǎn)≥5枝,三枝以上的地經(jīng)≥25px | 株 | 214 | |
29 | 栽植金銀木 | 規格:高度1.2m,冠幅≥0.6m, 冠型飽滿(mǎn),分支點(diǎn)≥5枝,三枝以上的地經(jīng)≥25px | 株 | 671 | |
30 | 栽植臘梅 | 規格:高度1.2m,冠幅≥0.6m, 冠型飽滿(mǎn),分支點(diǎn)≥5枝,三枝以上的地經(jīng)≥25px | 株 | 471 | |
31 | 栽植華北珍珠梅 | 規格:高度1.2m, 冠幅≥0.6m,冠型飽滿(mǎn),分支點(diǎn)≥5枝 | 株 | 336 | |
32 | 栽植木槿 | 規格:高度1.5m,冠幅≥0.6m, 冠型飽滿(mǎn),分支點(diǎn)≥5枝,三枝以上的地經(jīng)≥25px | 株 | 445 | |
33 | 栽植紅葉石楠籬 | 規格:高度1.5m, 冠幅0.2m,株型優(yōu)美飽滿(mǎn),3分支/株,20株/㎡ | ㎡ | 7169.7 | |
34 | 栽植金葉女貞籬 | 規格:高度1.5m, 冠幅0.2m,株型優(yōu)美飽滿(mǎn),3分支/株,20株/㎡ | ㎡ | 6299.9 | |
35 | 栽植南天竹 | 規格:高度0.25-0.4m, 冠幅0.2m,株型優(yōu)美飽滿(mǎn),3分支/株,20從/㎡ | ㎡ | 8120 | |
36 | 栽植八角金盤(pán) | 規格:高度0.3-0.4m, 冠幅0.2m,株型優(yōu)美飽滿(mǎn),2-3分支/株,16株/㎡ | ㎡ | 981.8 | |
37 | 栽植扶芳藤 | 規格:地經(jīng)0.5-0.6m,8株/㎡, 株型優(yōu)美飽滿(mǎn),3分支/株 | 株 | 52630 | |
38 | 栽植沿階草 | 規格:8芽/㎡墩,24墩/㎡ | ㎡ | 8614 | |
39 | 栽植麥冬 | 規格:8芽/㎡墩,24墩/㎡ | ㎡ | 33505.6 | |
40 | 栽植連翹 | 規格:高度0.8-1m,冠幅0.5m,冠型飽滿(mǎn), 分支≥5枝,2株/㎡ | 株 | 2987 | |
41 | 栽植鳶尾 | 規格:3-5芽/從,16從/㎡ | ㎡ | 1065.8 | |
42 | 栽植八寶景天 | 規格:冠20-30㎝,高30-40㎝,25盆/㎡ | ㎡ | 2155.8 | |
43 | 栽植大花萱草 | 規格:3-5芽/從,16從/㎡ | ㎡ | 2477.2 | |
44 | 噴播假龍頭 | 規格:播種,2.5g/㎡ | ㎡ | 1640 | |
45 | 栽植紅花醡漿草 | 規格:5芽/㎡墩,64墩/㎡ | ㎡ | 14370.8 | |
46 | 噴播三葉草 | 規格:10g/㎡ | ㎡ | 76361.9 | |
47 | 噴播紫花地丁 | 規格:3g/㎡ | ㎡ | 29556.7 | |
48 | 噴播二月蘭 | 規格:4g/㎡ | ㎡ | 47644.9 | |
49 | 噴播矮生波斯菊 | 規格:5g/㎡ | ㎡ | 2251.6 | |
51 | 噴播綴花草地 | 規格:混播,草地早熟禾::黑麥草:蒲公英:紫花地?。喊偃詹?7:1:1:0.5:0.5 | ㎡ | 78113.3 | |
52 | 噴播草坪 | 規格:混播,結縷草:草地早熟禾:黑麥草=1:1:0.5 | ㎡ | 36117.2 | |
53 | 栽植狼尾草 | 規格:20頭/從,10從/㎡,袋裝苗 | ㎡ | 482.7 | |
54 | 栽植細莖針茅 | 規格:15頭/從,9從/㎡,袋裝苗 | ㎡ | 193.8 | |
55 | 栽植狄草 | 規格:根狀莖≥750px,2-3芽/枝,2-3枝/從,9從/㎡ | ㎡ | 630.8 | |
56 | 栽植千屈菜 | 規格:3芽/株,16株/㎡ | ㎡ | 2552 | |
57 | 栽植黃菖蒲 | 規格:2-3芽/株,20株/㎡ | ㎡ | 1262.6 | |
58 | 栽植蘆葦 | 規格:根狀莖≥750px,2-3芽/枝,2-3枝/從,9從/㎡ | ㎡ | 1085 | |
59 | 栽植香蒲 | 規格:4-5芽/從,9從/㎡ | ㎡ | 2649.8 | |
60 | 栽植再力花 | 規格:10芽/從,4從/㎡ | ㎡ | 598.3 | |
61 | 栽植雨久花 | 規格:2-3芽/株,16株/㎡ | ㎡ | 456.2 | |
備注:1、本采購單位位于河南省洛陽(yáng)市,請報價(jià)時(shí)參照距離合理報價(jià); 2、若有意報價(jià),請將本表報價(jià)后發(fā)至郵箱進(jìn)行報價(jià),同時(shí)備注聯(lián)系電話(huà),以方便我公司與您聯(lián)系; 請合理報價(jià),非誠勿擾?。。?! | |||||
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告