求購:河南檜、龍柏、蜀檜等
發(fā)布時(shí)間:2017/11/29 有效期限:2017/12/1 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木
北園常綠喬木苗木表 | ||||||||
序號 | 名稱(chēng) | 胸徑 | 高度(m) | 冠幅(m) | 土球≥cm | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 河南檜 | 2-2.5 | 2-2.5 | 60 | 217 | 株 | 圃地苗,全冠移植,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好,無(wú)脫腿 | |
2 | 龍柏 | 2-2.2 | ≥1.2 | 80 | 1625 | 株 | 圃地苗,全冠移植,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好,無(wú)脫腿 | |
3 | 蜀檜 | 4.6-4.8 | 2-2.5 | 60 | 595 | 株 | 圃地苗,全冠移植,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好,無(wú)脫腿 | |
4 | 蜀檜A | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 40 | 87 | 株 | 圃地苗,全冠移植,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好,無(wú)脫腿 | |
5 | 白扦 | 1.8-2 | 1-1.2 | 60 | 23 | 株 | 圃地苗,全冠移植,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好,無(wú)脫腿 | |
6 | 華山松 | D11-12 | 3.5-3.8 | 2.5-3 | 80 | 2359 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)低于80CM,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
7 | 華山松B | D14-15 | 5.5-6 | 3-3.5 | 120 | 58 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)低于80CM,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
8 | 青扦 | 1.8-2 | 1-1.2 | 60 | 60 | 株 | 圃地苗,全冠移植,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好,無(wú)脫腿 | |
9 | 雪松 | D25-30 | 8-9 | 6-7 | 180-200 | 19 | 株 | 圃地苗,全冠移植,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好,無(wú)脫腿 |
10 | 油松 | 14-15 | 5-5.5 | 3.5-4 | 120 | 1958 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)大于2.5M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好,無(wú)脫腿 |
11 | 油松B | 18-20 | 6-6.5 | 4.5-5 | 150 | 125 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2.3-2.5M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
12 | 造型油松C | 35-40 | 10-15 | 16-20 | 200 | 1 | 株 | 造型油松,圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2,5M以上,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
13 | 造型油松 | 18-21 | 6-6.6 | 4.5-6 | 150 | 12 | 株 | 造型油松,圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2,5M以上,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
14 | 云杉 | D10-12 | 3.3-3.5 | 1.5-2 | 80 | 284 | 株 | 圃地苗,全冠移植,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好,無(wú)脫腿 |
15 | 云杉B | D14-15 | 5.5-6.5 | 2-2.5 | 100 | 19 | 株 | 圃地苗,全冠移植,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好,無(wú)脫腿 |
16 | 白皮松 | D12-14 | 2-2.5 | 1.2-1.5 | 80 | 589 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)低于80CM,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
17 | 白皮松B | D15-17 | ’3-4 | 2-3 | 90 | 63 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)低于80CM,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
18 | 白皮松C | D18-19 | 4.5-5.5 | 4-5 | 100 | 110 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)低于80CM,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
19 | 日本五針松 | 12-15 | 1.5-2 | 2-2.5 | 60 | 71 | 株 | 造型好,圃地苗,全冠移植,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好,無(wú)脫腿 |
北園小喬木苗木表 | ||||||||
序號 | 名稱(chēng) | D地徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 土球≥cm | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 白花山碧桃 | 8-10 | 3-3.5 | 2.5-3 | 80 | 443 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
2 | 白花山碧桃B | 10-12 | 3.5-4.5 | 3-3.5 | 120 | 3 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
3 | 北美海棠 | 8-10 | 2-2.5 | 1.2-1.5 | 80 | 97 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
4 | 北美海棠B | 8-10 | 2-2.5 | 1.2-1.5 | 80 | 111 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
5 | 垂絲海棠 | 6-8 | 2.5-3 | 1.5-2 | 80 | 367 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
6 | 美人梅 | 7-8 | 3-3.5 | 2.5-3 | 80 | 182 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
7 | 美人梅B | 14-15 | 3.5-4.5 | 3-3.5 | 120 | 170 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
8 | 日本晚櫻 | 10-12 | 3-3.5 | 2.5-3 | 80 | 219 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
9 | 西府海棠 | 10-12 | 3-3.5 | 2.5-3 | 80 | 692 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
10 | 西府海棠B | 13-15 | 3.5-4.5 | 3-3.5 | 120 | 10 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
11 | 榆葉梅 | 7-8 | 2.5-3 | 1.5-1.8 | 100 | 146 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
12 | 中華太陽(yáng)李 | 10-12 | 3.5-4.5 | 3-3.5 | 120 | 573 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
13 | 紫葉矮櫻 | 6-7 | 2.5-3 | 2-2.5 | 60 | 357 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
14 | 垂枝櫻 | 10-12 | 2.5-3.5 | 3.5-4.5 | 80 | 41 | 株 | 圃地苗,全冠移植,6以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
15 | 毛櫻桃 | 9-10 | 2-2.5 | 3.5-4.5 | 60 | 70 | 株 | 圃地苗,全冠移植,7以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
16 | 紫葉李 | 9-10 | 3-3.5 | 2.5-3 | 80 | 845 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
17 | 木瓜海棠 | 9-10 | 2.5-3 | 1.5-2 | 80 | 362 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
18 | 海棠果 | 9-10 | 2.5-3 | 1.5-2 | 80 | 221 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
19 | 菊花桃 | 7-8 | 2.5-3 | 1.5-2 | 80 | 592 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
20 | 日本早櫻 | 9-10 | 2.5-3 | 2-2.5 | 80 | 32 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
21 | 山桃 | 9-10 | 2.5-3 | 2-2.5 | 80 | 902 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
22 | 山桃B | 11-12 | 3.5-5 | 3.5-4.5 | 80 | 19 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
23 | 櫻花 | 9-10 | 2-2.5 | 1.5-2.5 | 80 | 382 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
24 | 櫻花B | 10-12 | 2.5-3.5 | 2.5-3 | 100 | 18 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
25 | 櫻花C | 12-15 | 3.5-5.5 | 4.5-5.5 | 100 | 4 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
26 | 郁李 | 9-10 | 2.5-4 | 2-2.6 | 80 | 39 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
27 | 山杏 | 9-10 | 2.5-3 | 2-2.5 | 80 | 666 | 株 | 現狀保留樹(shù)種可移植666株,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
28 | 山杏B | 12-15 | 3-4.5 | 3-3.5 | 80 | 5 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
北園落葉喬木苗木表 | ||||||||
序號 | 名稱(chēng) | 胸徑(cm)地徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 土球≥cm | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 刺槐 | 10-12 | 4-6 | 3.5-4 | 80 | 446 | 株 | 現狀保留樹(shù)種可移植240株,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
2 | 國槐 | 13-15 | 3.5-4.5 | 3-3.5 | 90 | 1008 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2.3-2.5M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
3 | 國槐B | 24-26 | 5.5-6.5 | 5-6 | 150 | 32 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2.3-2.5M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
4 | 國槐C | 18-20 | 8-10 | 6-8 | 120 | 73 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
5 | 國槐D | 20-22 | 10-12 | 8-10 | 150 | 1 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
6 | 行道樹(shù)國槐 | 18-20 | 7.5-8.5 | 4.5-5 | 180 | 2166 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2.8-3M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
7 | 行道樹(shù)合歡 | 12-15 | 5-5.5 | 4-5 | 120 | 42 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2.8-3M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
8 | 行道樹(shù)金葉槐 | 16-18 | 7-7.5 | 4 | 120 | 320 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2-3M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
9 | 行道樹(shù)金枝國槐 | 14-15 | 4.5-5.5 | 4-4.5 | 100 | 26 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2-3M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
10 | 合歡 | 11-12 | 3-4 | 4-4.5 | 80 | 498 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2.3-2.5M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
11 | 合歡B | 16-17 | 4-5 | 5-6 | 100 | 90 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2.3-2.5M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
12 | 紅花刺槐 | 10-12 | 4-5 | 3-3.5 | 80 | 1262 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2.3-2.5M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
13 | 金葉槐 | 6-7 | 3-4 | 2.5-3 | 80 | 102 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2-2.5M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
14 | 金葉槐B | 9-10 | 4-5 | D≥4 | 100 | 229 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2-2.5M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
15 | 金枝國槐 | 10-12 | 3.5-4.5 | 3-3.5 | 80 | 591 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2-2.5M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
16 | 金枝國槐B | 16-18 | 6-6.5 | 4-5 | 120 | 186 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2-2.5M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
17 | 香花槐 | 10-12 | 4-5 | 3-3.5 | 80 | 132 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2.3-2.5M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
18 | 皂莢 | 14-15 | 5-5.5 | D≥4 | 100 | 364 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2.3-2.5M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
19 | 金葉皂莢 | 10-12 | 4-5 | 3-4 | 80 | 91 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2.3-2.5M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
20 | 杜仲 | 11-12 | 3-3.5 | 3-4 | 80 | 472 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
21 | 杜仲B | 15-16 | 3-4 | 4-5 | 100 | 12 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
22 | 楓楊 | 20-22 | 4-5 | 4-5 | 100 | 778 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
23 | 楓楊B | 23-25 | 5-6 | 5-6 | 120 | 242 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
24 | 楓楊C | 18-20 | 8-10 | 7-9 | 120 | 2 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
25 | 核桃 | 10-12 | 4.5-5.5 | 3.5-4 | 80 | 492 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
26 | 白樺 | 10-12 | 6-7 | 5-5.5 | 80 | 104 | 株 | 圃地苗,叢生苗,全冠移植,4以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
27 | 白樺B | 13-15 | 7-9 | 6-7 | 100 | 15 | 株 | 圃地苗,叢生苗,全冠移植,4以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
28 | 遼東櫟 | 10-12 | 3-4 | 3-3.5 | 80 | 110 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
29 | 遼東櫟B | 12-15 | 5-6 | 5-5.5 | 100 | 2 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
30 | 蒙古櫟 | 10-12 | 3-4 | 3-3.5 | 80 | 692 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
31 | 蒙古櫟B | 14-15 | 5-6 | 5-5.5 | 100 | 49 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
32 | 臭椿 | 12-13 | 4-5 | 3-4 | 80 | 788 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
33 | 臭椿B | 15-16 | 5-6 | 4-5 | 100 | 47 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
34 | 紅葉椿 | 10-12 | ≥4.5 | D≥3 | 80 | 409 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
35 | 紅葉椿B | 12-15 | 6-8 | 5-7 | 80 | 91 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
36 | 千頭椿 | 10-11 | ≥4.5 | ≥3.5 | 80 | 1268 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
37 | 千頭椿B | 13-15 | ≥5 | ≥5 | 100 | 25 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
38 | 白玉蘭 | 9-10 | 3.5-4.5 | 2.5-3 | 100 | 304 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
39 | 白玉蘭B | 15-16 | 5-6 | 3-4 | 120 | 9 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
40 | 二喬玉蘭 | 14-15 | 4.5-5.5 | 2.5-3 | 120 | 79 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
41 | 二喬玉蘭B | 17-18 | 5-6 | 3-4 | 150 | 22 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
42 | 紫玉蘭 | 7-8 | 2.5-3 | 2-2.5 | 80 | 134 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
43 | 紫玉蘭B | 15-16 | 4.5-5.5 | 2.5-3.5 | 120 | 7 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
44 | 白蠟 | 11-12 | 4-5 | 3-3.5 | 100 | 758 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
45 | 白蠟B | 15-16 | 5-5.5 | 3.5-4 | 120 | 23 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
46 | 行道樹(shù)白蠟 | 13-14 | 5-5.5 | 4-4.5 | 120 | 164 | 株 | 圃地苗,全冠移植,分枝點(diǎn)2.8-3M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
47 | 紅櫨 | 9-10 | 2.5-3 | 2-2.5 | 60 | 91 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
48 | 黃連木 | 9-10 | 3-3.5 | 2-2.5 | 80 | 85 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
49 | 黃櫨 | 9-10 | 2.5-3 | 2-2.5 | 60 | 269 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
50 | 行道樹(shù)金葉復葉槭 | 14-15 | 4.5-5.5 | 3.5-4 | 100 | 465 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,分枝點(diǎn)2-3M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
51 | 金葉復葉槭 | 9-10 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 60 | 45 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
52 | 金葉復葉槭B | 10-12 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 80 | 124 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
53 | 金葉復葉槭C | 14-15 | 4.5-5.5 | 3.5-4 | 100 | 17 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
54 | 三角楓 | 14-15 | 4-4.5 | 3.5-4 | 120 | 486 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
55 | 三角楓B | 18-20 | 4.5-5.5 | 4-4.5 | 150 | 62 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
56 | 五角楓 | 14-15 | 3-3.5 | 3.5-4 | 80 | 277 | 株 | 現狀保留樹(shù)種可移植270株,圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
57 | 五角楓B | 13-15 | 5-5.5 | 4-4.5 | 100 | 4 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
58 | 元寶楓 | 14-15 | 3-3.5 | 3.5-4 | 80 | 1008 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
59 | 元寶楓B | 13-15 | 5-5.5 | 4-4.5 | 100 | 86 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
60 | 美國紅楓 | 10-12 | 4-5 | 3-4 | 80 | 23 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
61 | 日本紅楓 | 10-12 | 3-3.5 | 2.5-3.5 | 80 | 23 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
62 | 杜梨 | 10-12 | 3-3.5 | 2-2.5 | 80 | 21 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
63 | 山楂 | 14-15 | 4.5-5 | 3.5-4.5 | 100 | 43 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
64 | 桑樹(shù) | 10-12 | 3-3.5 | 2-2.5 | 80 | 22 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
65 | 柿樹(shù) | 10-12 | 3.5-4.5 | 2-2.5 | 80 | 42 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
66 | 絲棉木 | 7-8 | 3-4 | 3.5-4.5 | 60 | 391 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
67 | 絲棉木B | 9-10 | 4-5 | 4-5 | 80 | 113 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
68 | 北京欒 | 10-12 | 4-5 | 3-3.5 | 80 | 1058 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
69 | 北京欒C | 14-15 | 5-5.5 | 4-4.5 | 100 | 70 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
70 | 行道樹(shù)北京欒 | 17-18 | 6-7 | 4-5 | 120 | 1409 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
71 | 紫花泡桐 | 14-15 | 5-6 | 3.5-4.5 | 100 | 48 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
72 | 懸鈴木 | 14-15 | 4-5 | 3.5-4 | 100 | 186 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
73 | 懸鈴木B | 17-18 | 5-6 | 4-5 | 120 | 81 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
74 | 懸鈴木C | 18-20 | 6-7 | 5-5.5 | 150 | 6 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
75 | 垂柳 | 14-15 | 4-5 | 3-4 | 100 | 157 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
76 | 垂柳B(niǎo) | 15-16 | 5-6 | 4-5 | 120 | 40 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
77 | 垂柳C | 18-20 | 10-12 | 7-9 | 150 | 3 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,分枝點(diǎn)2.8-3M,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
78 | 旱柳 | 10-12 | 3.5-4 | 3-4 | 80 | 193 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
79 | 旱柳B(niǎo) | 14-15 | 5-5.5 | 4.5-5.5 | 100 | 63 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
80 | 旱柳C | 18-20 | 7-9 | 6.5-8 | 150 | 3 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
81 | 行道樹(shù)金絲垂柳 | 18-20 | 5-6.5 | 5-5.5 | 120 | 232 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
82 | 紅葉楊 | 14-15 | 4-4.5 | 3-3.5 | 80 | 69 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
83 | 金絲垂柳 | 14-15 | 4-5 | 3-4 | 100 | 1043 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
84 | 金絲垂柳B(niǎo) | 17-18 | 5-6 | 5-6 | 120 | 84 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
85 | 饅頭柳 | 10-12 | 4.5-5.5 | 3.5-4.5 | 80 | 1708 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
86 | 饅頭柳B(niǎo) | 14-15 | 6-7 | 4.5-6.5 | 100 | 90 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
87 | 饅頭柳C | 16-18 | 7-8 | 6-7 | 120 | 24 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
88 | 毛白楊 | 14-15 | 4-4.5 | 3-3.5 | 80 | 620 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
89 | 毛白楊B | 14-16 | 10-12 | 4.5-5.5 | 100 | 3 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
90 | 銀杏 | 10-12 | 4-5 | 2.5-3.5 | 80 | 36 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
91 | 銀杏B | 13-15 | 5-5.5 | 4-5.5 | 100 | 91 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
92 | 榆樹(shù) | 13-15 | 4.5-5 | 3.5-4.5 | 100 | 382 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
93 | 中華金葉榆 | 8-9 | 2-3 | 2-2.5 | 60 | 198 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
94 | 中華金葉榆B | 10-12 | 3-4 | 2.5-3 | 80 | 45 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
95 | 楸樹(shù) | 10-12 | 3.5-4 | 2.5-3 | 80 | 783 | 株 | 圃地苗,全冠移植,5以上主分枝,冠幅飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好 |
