求購:北欒、叢生國槐、叢生五角楓等
發(fā)布時(shí)間:2017/11/3 有效期限:2017/11/10 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木
喬灌木匯總表 | |||||||
序號 | 名稱(chēng) | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 | ||
胸徑/地徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | |||||
1 | 北方欒樹(shù)A | 15--17 | 550-600 | 350-400 | 株 | 108 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
2 | 北方欒樹(shù)B | 20-22 | 650-700 | 450-500 | 株 | 98 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
3 | 22-25 | 650-700 | 450-500 | 株 | 5 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
4 | 叢生國槐 | (空白) | >800 | 600-650 | 株 | 6 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
5 | 叢生五角楓A | (空白) | 600-650 | 400-450 | 株 | 14 | 色葉,五分枝以上,單桿桿徑>7cm |
6 | 叢生五角楓B | (空白) | 700-750 | 450-500 | 株 | 8 | 色葉,五分枝以上,單桿桿徑>8cm |
7 | 大葉黃楊球A | (空白) | 120-150 | 120-150 | 株 | 7 | 球形優(yōu)美,不脫腳 |
8 | 大葉黃楊球B | (空白) | 180-200 | 200-220 | 株 | 14 | 球形優(yōu)美,不脫腳 |
9 | 大葉黃楊球C | (空白) | 250-280 | 280-300 | 株 | 9 | 球形優(yōu)美,不脫腳 |
10 | 粉花碧桃 | d10 | 250 | 200 | 株 | 34 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
11 | 國槐A | 13--15 | 400-450 | 300-350 | 株 | 112 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
12 | 國槐B | 20--22 | 700-750 | 350-400 | 株 | 16 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
13 | 18--20 | 700-750 | 350-400 | 株 | 21 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
14 | 國槐C | 22-25 | 800-850 | 500-550 | 株 | 2 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
15 | 28--30 | 800-850 | 500-550 | 株 | 6 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
16 | 海棠果A | d10 | 250-300 | 200-250 | 株 | 22 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
17 | 海棠果B | d12 | 300-350 | 250-300 | 株 | 39 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
18 | 旱柳 | 12 | 550 | 300 | 株 | 105 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
19 | 700 | 300 | 株 | 49 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | ||
20 | 紅寶石海棠 | d8--10 | 350-400 | 200-250 | 株 | 59 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
21 | 紅花木槿 | (空白) | 350 | 300 | 株 | 33 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
22 | 紅葉李A | d12 | 350 | 300 | 株 | 12 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
23 | 紅葉李B | (空白) | 400 | 350 | 株 | 38 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
24 | 450 | 350 | 株 | 31 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | ||
25 | 黃刺玫 | (空白) | 150 | 150 | 株 | 16 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
26 | 金葉槐A | 12 | 400-450 | 250-300 | 株 | 35 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
27 | 金葉槐B | 15 | 500-550 | 350-400 | 株 | 23 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
28 | 金葉女貞球A | (空白) | 120-150 | 120-150 | 株 | 2 | 球形優(yōu)美,不脫腳 |
29 | 金葉女貞球B | (空白) | 180-200 | 200-220 | 株 | 11 | 球形優(yōu)美,不脫腳 |
30 | 金葉女貞球C | (空白) | 250-280 | 280-300 | 株 | 7 | 球形優(yōu)美,不脫腳 |
31 | 金枝槐 | 叢生 | 180-220 | 150-200 | 株 | 112 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
32 | 連翹球A | (空白) | 150-180 | 150-180 | 株 | 12 | 球形優(yōu)美,不脫腳 |
33 | 連翹球B | (空白) | 200-250 | 200-250 | 株 | 17 | 球形優(yōu)美,不脫腳 |
34 | 凌霄 | d4 | (空白) | (空白) | 株 | 5 | 四年生 |
35 | 龍桑 | 12--15 | 500-550 | 300-350 | 株 | 6 | 特選,全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
36 | 毛白楊 | 12 | 700 | 300 | 株 | 359 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
37 | 山杏A | d15-16 | 350-400 | 300-350 | 株 | 30 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
38 | 山杏B | d18 | 400-450 | 350-400 | 株 | 14 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
39 | d20 | 400-450 | 350-400 | 株 | 17 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
40 | 山杏C | d25 | 550-600 | 500-550 | 株 | 3 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
41 | d30 | 550-600 | 500-550 | 株 | 32 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
42 | 山楂B | (空白) | 350 | 350 | 株 | 2 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
43 | 山楂C | d25 | 500-550 | 500-550 | 株 | 3 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
44 | d25-28 | 500-550 | 500-550 | 株 | 1 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
45 | 石榴 | (空白) | 300 | 250 | 株 | 26 | 叢生,全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
46 | 36 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |||||
47 | 250-300 | 200-250 | 株 | 18 | 叢生,全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | ||
48 | 柿樹(shù)A | 15 | 450-500 | 350-400 | 株 | 4 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
49 | 500-550 | 400-450 | 株 | 5 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | ||
50 | 20 | 500-550 | 400-450 | 株 | 4 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
51 | 柿樹(shù)B | 20 | 550-600 | 450-500 | 株 | 10 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
52 | 700-750 | 350-400 | 株 | 2 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | ||
53 | 25 | 550-600 | 450-500 | 株 | 4 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
54 | 柿樹(shù)C | 25 | 600-650 | 500-550 | 株 | 6 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
55 | 800-850 | 500-550 | 株 | 1 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | ||
56 | 四川紅紫薇 | d10 | 300-350 | 150-200 | 株 | 20 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
57 | 五角楓A | 8--10 | 400-450 | 250-300 | 株 | 26 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
58 | 五角楓B | 15--18 | 600-650 | 350-400 | 株 | 45 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
59 | 油松A | (空白) | 350-400 | 180-200 | 株 | 51 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
60 | 油松B | (空白) | 400-450 | 250-300 | 株 | 379 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
61 | 榆葉梅 | (空白) | 300 | 300 | 株 | 90 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
62 | 皂莢A | 25 | 650-700 | 500-550 | 株 | 18 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
63 | 30 | 650-700 | 500-550 | 株 | 3 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
64 | 皂莢B | 30 | 750-800 | 600-650 | 株 | 11 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
65 | 40 | 750-800 | 600-650 | 株 | 2 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |
66 | 造型油松A | (空白) | 250 | 300-350 | 株 | 14 | 特選,全冠,造型優(yōu)美,造型6盤(pán)以上 |
67 | 造型油松B | d15 | 300-350 | 350-400 | 株 | 1 | 特選,全冠,造型優(yōu)美,造型7盤(pán)以上 |
68 | (空白) | 300-350 | 350-400 | 株 | 31 | 特選,全冠,造型優(yōu)美,造型7盤(pán)以上 | |
69 | 造型油松C | d20 | 400-450 | 450-500 | 株 | 2 | 特選,全冠,造型優(yōu)美,造型8盤(pán)以上 |
70 | 紫丁香A | (空白) | 200 | 200 | 株 | 13 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
71 | 紫丁香B | (空白) | 300 | 250 | 株 | 14 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
72 | 250-300 | 株 | 13 | 花期5-6月,全冠,樹(shù)形優(yōu)美 | |||
73 | 43 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告