求購:合歡、黃連木、云南柳等
發(fā)布時(shí)間:2017/9/7 有效期限:2017/9/14 該信息已被瀏覽了次
工程苗木求購 綠道苗木數量.xlsx
苗木名稱(chēng) | 高度 | 規格(cm) | 數量 | 備注 | ||
蓬徑 | 胸徑 | 單位 | ||||
合歡 | 650-700 | 300-350 | 20 | 株 | 30 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
黃連木 | 500-550 | 200-280 | 20 | 株 | 350 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
云南柳 | 600-650 | 350-380 | 15 | 株 | 760 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
紅果冬青 | 650-800 | 250-450 | 15 | 株 | 3350 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
顛樸 | 600-650 | 200-250 | 12 | 株 | 690 | 全冠苗、三級分枝以上、分枝點(diǎn)6250px以上 |
云杉 | 700-750 | 220-250 | 12 | 株 | 1030 | 全冠苗、分枝點(diǎn)6250px以上 |
鵝掌秋 | 600-650 | 250-280 | 15 | 株 | 810 | 全冠苗、三級分枝以上、分枝點(diǎn)6250px以上 |
楓香 | 600-650 | 250-280 | 12 | 株 | 720 | 全冠苗、三級分枝以上、分枝點(diǎn)6250px以上 |
樂(lè )昌含笑 | 500-700 | 200-350 | 12 | 株 | 1310 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
雪松 | 650-700 | 350-400 | 株 | 2010 | 全冠苗、分枝點(diǎn)≤2000px | |
滇潤楠 | 500-600 | 200-300 | 12 | 株 | 1900 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
圓柏 | 500-650 | 120-150 | 株 | 980 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 | |
檫木 | 600-650 | 250-300 | 12 | 株 | 1150 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
羊蹄甲 | 600-650 | 300-350 | 20 | 株 | 630 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
大葉女貞 | 600-650 | 250-350 | 15 | 株 | 240 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
滇柏 | 550-650 | 200-300 | 12 | 株 | 620 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
廣玉蘭 | 500-650 | 200-350 | 15 | 株 | 1000 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
大葉冬青 | 600-650 | 250-350 | 15 | 株 | 470 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
滇楊 | 600-650 | 250-300 | 15 | 株 | 950 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
龍柏 | 550-650 | 200-300 | 12 | 株 | 100 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
華山松 | 500-550 | 250-300 | 15 | 株 | 630 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
烏桕 | 700-750 | 300-350 | 20 | 株 | 240 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
水杉 | 600-650 | 200-250 | 12 | 株 | 250 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
單桿紅葉石楠 | 200-250 | 150-200 | D7 | 株 | 120 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
彩葉桂 | 250-300 | 200-220 | D8 | 株 | 5550 | 樹(shù)形優(yōu)美、枝葉飽滿(mǎn) |
紫葉李 | 250-300 | 200-220 | D8 | 株 | 420 | 樹(shù)形優(yōu)美、分枝點(diǎn)80-2500px |
云南櫻花 | 200-250 | 150-200 | D7 | 株 | 2950 | 樹(shù)形優(yōu)美、枝葉飽滿(mǎn) |
黃櫨 | 200-250 | 180-200 | 株 | 1760 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 | |
繡球花 | 200-300 | 150-200 | 株 | 1350 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 | |
山茶 | 150-200 | 200-220 | 株 | 400 | 樹(shù)形優(yōu)美、枝葉飽滿(mǎn) | |
四照花 | 200-250 | 200-250 | 株 | 2590 | 樹(shù)形優(yōu)美、枝葉飽滿(mǎn) | |
紫薇 | 200-250 | 150-180 | D6 | 株 | 300 | 樹(shù)形優(yōu)美、枝葉飽滿(mǎn)(紅花70%,紫花30%,搭配栽) |
木槿 | 220-250 | 150-180 | 株 | 500 | 從生苗木、枝葉飽滿(mǎn)(紅60%、紫花30%、白花10%、搭配栽) | |
花石榴 | 200-280 | 150-200 | D7 | 株 | 2200 | 重生苗木,枝葉飽滿(mǎn) |
紅楓 | 200-300 | 180-220 | D7 | 株 | 1290 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
雞爪槭 | 200-250 | 180-200 | D7 | 株 | 1500 | 全冠苗、樹(shù)形優(yōu)美 |
臘梅 | 250-300 | 200-250 | 株 | 400 | 樹(shù)形優(yōu)美,分支點(diǎn)60-2000px | |
枇杷 | 280-320 | 200-250 | 10 | 株 | 60 | 樹(shù)形優(yōu)美、枝葉飽滿(mǎn) |
柿樹(shù) | 350-400 | 220-250 | 10 | 株 | 420 | 樹(shù)形優(yōu)美、枝葉飽滿(mǎn) |
桃 | 200-250 | 200-220 | D7 | 株 | 160 | 樹(shù)形優(yōu)美、枝葉飽滿(mǎn) |
蘋(píng)果 | 300-400 | 200-220 | 8 | 株 | 120 | 樹(shù)形優(yōu)美、枝葉飽滿(mǎn) |
杏樹(shù) | 280-300 | 200-220 | D7 | 株 | 160 | 樹(shù)形優(yōu)美、枝葉飽滿(mǎn) |
鳳尾蘭 | 70 | 70 | 株 | 2310 | ||
紅葉石楠球 | 150 | 150 | 株 | 1750 | 光球,亮腳小于750px | |
海桐球 | 120 | 130 | 株 | 150 | 光球,亮腳小于750px | |
含笑球 | 120 | 100 | 株 | 1400 | 光球,亮腳小于500px | |
慈竹 | 400-500 | 200-250 | ㎡ | 9220 | 12-16株/㎡ | |
紅葉石楠 | 修剪后50 | 35-40 | ㎡ | 8500 | 毛球修剪,3-5分枝,9-12株/㎡ | |
云南含笑 | 修剪后50 | 35-40 | ㎡ | 18000 | 每株2-4分枝,木質(zhì)化,36株/㎡ | |
云南黃馨 | 修剪后60 | 35-40 | ㎡ | 20000 | 每株2-4分枝,木質(zhì)化,36株/㎡ | |
八角金盤(pán) | 修剪后80 | 45-50 | ㎡ | 4500 | 16株/㎡ | |
云南杜鵑 | 修剪后40 | 45-50 | ㎡ | 11000 | 3-5分枝,25株/㎡ | |
海桐 | 修剪后50 | 35-40 | ㎡ | 1700 | 3-5分枝,25株/㎡ | |
金葉女貞 | 修剪后50 | 35-40 | ㎡ | 5300 | 3-5分枝,25株/㎡ | |
紅瑞木 | 修剪后50 | 35-40 | ㎡ | 10500 | 3-5分枝,25株/㎡ | |
鋪地柏 | 修剪后40 | 25-30 | ㎡ | 8200 | 16株/㎡ | |
白三葉 | 25 | ㎡ | 2600 | 64株/㎡ | ||
錦帶花 | 30 | ㎡ | 10500 | 兩年生,36株/㎡ | ||
鴨跖草 | 25 | ㎡ | 9500 | 64株/㎡ | ||
野薔薇 | ㎡ | 5000 | 25株/㎡ | |||
鳶尾 | 25 | ㎡ | 20000 | 49株/㎡,藍紫色花,8-10片/從 | ||
常春藤 | L100-200 | ㎡ | 1650 | 三年生 | ||
紅花酥漿草 | ㎡ | 1000 | 64株/㎡ | |||
蔥蘭 | ㎡ | 4000 | 81株/㎡ | |||
麥冬 | ㎡ | 12800 | 81株/㎡ | |||
野花、草籽混播 | ㎡ | 550000 | 二月蘭、紫茉莉、蛇目菊,草籽按1:1混播,10-15克/㎡ | |||
葛蒲 | ㎡ | 16600 | 25從/㎡ | |||
荷花 | ㎡ | 430 | 2-3盆/㎡;8-10芽/盆 | |||
種植土 | m3 | 1E+06 | 按1米進(jìn)行換填 | |||
腐熟餅肥 | kg | 312500 | 0.25kg/㎡ | |||
井字樁 | 套 | 17480 | 應用于大喬木支撐 | |||
三角樁 | 套 | 2740 | 應用于松柏類(lèi)支撐 | |||
扁擔樁 | 套 | 23250 | 應用于小喬木、花灌木支撐 | |||
景石 | 組 | 80 | 詳見(jiàn)SO-JG-10 | |||
景墻 | 米 | 200 | 詳見(jiàn)SO-JG-10 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告