求購:油松、云杉、白皮松等
發(fā)布時(shí)間:2017/9/6 有效期限:2017/9/13 該信息已被瀏覽了次
求購詢(xún)價(jià)單
名稱(chēng) | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
油松 | 高≥3 冠≥2.5 | 14 | 株 | 蓬冠豐滿(mǎn),造型優(yōu)美,全冠移植 |
造型油松 | 高≥2.5 冠≥2.5 | 1 | 株 | 一級圃苗, 蓬冠豐滿(mǎn),樹(shù)干挺拔 |
云杉A | 高≥3 冠≥2.5 | 8 | 株 | 蓬冠豐滿(mǎn),造型優(yōu)美,全冠移植 |
云杉B | 高≥2.5 冠≥2 | 10 | 株 | 蓬冠豐滿(mǎn),造型優(yōu)美,全冠移植 |
白皮松 | 高≥3.5 冠≥3 | 7 | 株 | 蓬冠豐滿(mǎn),造型優(yōu)美,全冠移植 |
大國槐 | 胸22-24 高≥8 冠≥4.5 主分支2.5 | 3 | 株 | 蓬冠豐滿(mǎn),樹(shù)干挺拔 |
叢生國槐 | 高≥6 冠≥3 | 6 | 株 | 每分支地徑大于5cm, 蓬冠豐滿(mǎn),樹(shù)干挺拔,全冠移植 |
國槐A | 胸16-18 高≥6 冠≥4 主分支2.5 | 23 | 株 | 蓬冠豐滿(mǎn),樹(shù)干挺拔 |
國槐B | 胸13-15 高≥5 冠≥3 主分支2.2 | 90 | 株 | 蓬冠豐滿(mǎn),樹(shù)干挺拔 |
大法桐 | 胸20-22 高≥9 冠≥4.5 主分支2.5 | 4 | 株 | 蓬冠豐滿(mǎn),樹(shù)干挺拔 |
法桐A | 胸13-15 高≥6 冠≥4 主分支2.5 | 62 | 株 | 蓬冠豐滿(mǎn),樹(shù)干挺拔 |
欒樹(shù) | 胸13-15 高≥5.5 冠≥3 主分支2.2 | 27 | 株 | 蓬冠豐滿(mǎn),樹(shù)干挺拔 |
白蠟 | 胸13-15 高≥5.5 冠≥3 主分支2.2 | 9 | 株 | 蓬冠豐滿(mǎn),樹(shù)干挺拔 |
銀杏 | 胸13-15 高≥6.5 冠≥2.5 主分支2.5 | 17 | 株 | 實(shí)生苗,蓬冠豐滿(mǎn),樹(shù)干挺拔 |
玉蘭 | 胸8-10 高≥3.5 冠≥2 | 51 | 株 | 生長(cháng)健壯,樹(shù)姿優(yōu)美,多分枝 |
八棱海棠 | 地13-15 高≥3 冠≥2.5 | 11 | 株 | 生長(cháng)健壯,樹(shù)姿優(yōu)美,多分枝 |
紫葉李 | 地8-10 高≥3 冠≥2 | 88 | 株 | 生長(cháng)健壯,樹(shù)姿優(yōu)美,多分枝 |
金葉榆 | 地6-8 高≥2 冠≥1.5 | 28 | 株 | 生長(cháng)健壯,樹(shù)姿優(yōu)美,多分枝 |
山楂 | 地8-10 高≥3 冠≥2.5 | 21 | 株 | 生長(cháng)健壯,樹(shù)姿優(yōu)美,多分枝 |
西府海棠 | 地8-10 高≥2.5 冠≥1.5 | 63 | 株 | 生長(cháng)健壯,樹(shù)姿優(yōu)美,多分枝 |
叢生紫薇 | 高≥1.5 冠≥1.2 | 76 | 株 | 叢生,生長(cháng)健壯,樹(shù)姿優(yōu)美,多分支 |
榆葉梅 | 高≥1.5 冠≥1.5 | 59 | 株 | 生長(cháng)健壯,樹(shù)姿優(yōu)美,多分枝 |
金銀木 | 高≥2 冠≥1.5 | 78 | 株 | 生長(cháng)健壯,樹(shù)姿優(yōu)美,多分枝 |
丁香 | 高≥2 冠≥1.5 | 94 | 株 | 叢生,生長(cháng)健壯,樹(shù)姿優(yōu)美,多分支 |
碧桃 | 地6-8 高≥2.2 冠≥2.5 | 21 | 株 | 生長(cháng)健壯,樹(shù)姿優(yōu)美,多分枝 |
櫻花 | 地6-8 高≥2.5 冠≥2 | 35 | 株 | 生長(cháng)健壯,樹(shù)姿優(yōu)美,多分枝 |
連翹 | 高≥1.5 冠≥1.2 | 60 | 株 | 叢生,生長(cháng)健壯,樹(shù)姿優(yōu)美,多分支 |
大葉黃楊球A | 高1.2 冠1.2 | 6 | 株 | 成品球 |
大葉黃楊球B | 高1 冠1 | 44 | 株 | 成品球 |
大葉黃楊球C | 高0.8 冠0.8 | 30 | 株 | 成品球 |
金葉女貞球 | 高1.2 冠1.2 | 7 | 株 | 成品球 |
大葉黃楊籬 | 高0.4-0.6 冠0.3 | 1152.31 | M2 | 36株/m2 生長(cháng)健壯,不禿腳 |
金葉女貞籬 | 高0.4-0.6 冠0.3 | 815.52 | M2 | 36株/m2 生長(cháng)健壯,不禿腳 |
金葉榆籬 | 高0.4-0.6 冠0.3 | 58.95 | M2 | 36株/m2 生長(cháng)健壯,不禿腳 |
紅瑞木 | 高0.8 冠0.3 | 120.59 | M2 | 16株/m2 生長(cháng)健壯,不禿腳 |
棣棠籬 | 高0.8 冠0.3 | 270.16 | M2 | 16株/m2 生長(cháng)健壯,不禿腳 |
迎春 | 高0.6 冠0.3 | 314.35 | M2 | 條長(cháng)0.6m,叢生 16叢/M2 兩年生 |
紅王子錦帶 | 高0.8 冠0.3 | 241.33 | M2 | 16株/m2 生長(cháng)健壯,不禿腳 |
馬藺 | 高0.5 | 116.5 | M2 | 36株/m2 生長(cháng)健壯,不禿腳 |
豐花月季 | 高0.6 冠0.3 | 232.73 | M2 | 25株/m2 生長(cháng)健壯,不禿腳 |
金娃娃萱草 | 高0.3-0.4 | 58.46 | M2 | 49墩/M2 ≥4芽/墩 如盆徑不同可適當調整密度 |
金焰繡線(xiàn)菊 | 高0.3-0.4 冠0.2-0.3 | 94.02 | M2 | 49株/M2 分支>10,株型豐滿(mǎn) |
鳶尾 | 高0.3 | 43.82 | M2 | 36墩/M2 ≥4芽/墩 如盆徑不同可適當調整密度 |
玉簪 | 高0.3 | 81.12 | M2 | 36墩/M2 ≥4芽/墩 如盆徑不同可適當調整密度 |
草皮 | / | 7730.78 | M2 | 冷季型草皮,郁閉,不露黃土 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告