求購:馬尼拉草、法國冬青、棕竹等
發(fā)布時(shí)間:2016/12/14 有效期限:2016/12/21 該信息已被瀏覽了次
以下以發(fā)送價(jià)格表格的形式發(fā)給我,貨源以湖南為主,湖南沒(méi)貨的可以外調。
序號 | 材料名稱(chēng) | 型號/規格/材質(zhì)要求 | 單位 | 計劃采購數量 |
1 | 馬尼拉草 | 滿(mǎn)鋪 | 平方米 | 67607 |
2 | 法國冬青 | H=80CM 蓬徑=560M 祼根苗 密植不露土 | 株 | 244 |
3 | 棕竹 | H=60CM 蓬徑=60CM 祼根苗 密植不露土 | 株 | 128 |
4 | 八角金盤(pán) | H=60CM 蓬徑=50CM 祼根苗 密植不露土 | 株 | 960 |
5 | 大葉黃楊 | H=50CM 蓬徑=40CM 祼根苗 密植不露土 | 株 | 2050 |
6 | 茶梅 | H=40CM 蓬徑=40CM 祼根苗 密植不露土 | 株 | 3575 |
7 | 灑金珊瑚 | H=40CM 蓬徑=40CM 祼根苗 密植不露土 | 株 | 1875 |
8 | 紅葉石楠 | H=40CM 蓬徑=40CM 祼根苗密植不露土 | 株 | 900 |
9 | 萱草 | H=35CM 蓬徑=20CM 祼根苗 密植不露土 | 株 | 18326 |
10 | 鳶尾 | H=35CM 蓬徑=20CM 祼根苗 密植不露土 | 株 | 5243 |
11 | 繡線(xiàn)菊 | H=30CM 蓬徑=25CM 祼根苗 密植不露土 | 株 | 21348 |
12 | 毛杜鵑 | H=30CM 蓬徑=25CM 祼根苗 密植不露土 | 株 | 22500 |
13 | 紅繼木 | H=30CM 蓬徑=25CM 祼根苗 密植不露土 | 株 | 1764 |
14 | 花葉玉簪 | H=25CM 蓬徑=20CM 祼根苗 密植不露土 | 株 | 27783 |
15 | 迎春 | 藤長(cháng)0.4M祼根苗密植不露土 | 株 | 6762 |
16 | 蘆葦 | H=60CM 蓬徑=40CM祼根苗 | 株 | 2424 |
17 | 再力花 | H=50CM 蓬徑=50CM祼根苗 | 株 | 2856 |
18 | 水生美人蕉 | H=40CM 蓬徑=30CM祼根苗 | 株 | 13875 |
19 | 水生鳶尾 | H=40CM 蓬徑=30CM祼根苗 | 株 | 11625 |
20 | 荷花 | H=50CM 蓬徑=50CM盆擺 每盆至少15片完整葉片 | 株 | 1086 |
21 | 睡蓮 | H=30CM 蓬徑=50CM盆擺 每盆至少15片完整葉片 | 株 | 798 |
22 | 茶苗 | H=50CM 蓬徑=40CM 祼根苗 密植不露土 | 株 | 19625 |
23 | 紫丁香 | H=60CM 蓬徑=50CM 祼根苗 密植不露土 | 株 | 894 |
24 | 油菜 | H=30CM 蓬徑=25CM 祼根苗 密植不露土 | 平方米 | 3023 |
25 | 紫玉蘭 | φ=10-12CM H=4-4.5M W=2-2.5M 自然型冠幅飽滿(mǎn)生長(cháng)良好 | 株 | 28 |
26 | 日本晚櫻 | φ=7-8CM H=2.2-2.5M W=1.8-2.2M 樹(shù)形好苗圃苗冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 113 |
27 | 水杉 | φ=8-10CM H=4-5M W=1.5-2M 樹(shù)形好苗圃苗冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 166 |
28 | 雪松 | H=5-6M W=3-3.5M 分枝點(diǎn)1.5M 樹(shù)干筆直 全冠 屈托豐富 | 株 | 121 |
29 | 紫葉李 | H=2.5-3M W=1.5-2M 自然形 冠幅飽滿(mǎn)生長(cháng)良好 | 株 | 102 |
30 | 碧桃 | H=2-2.5M W=1.5-2M 自然形 冠幅飽滿(mǎn)生長(cháng)良好 | 株 | 46 |
31 | 八月桂 | 叢生月桂 H=1.8-2M W=1.4M 叢生形冠幅飽滿(mǎn)生長(cháng)良好 | 株 | 43 |
32 | 樟樹(shù) | 叢生樟樹(shù)H=7-7.5M W=4-5M至少5分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 3 |
33 | 樟樹(shù) | φ=30-35CM H=8-8.5M W=4-5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 17 |
34 | 樟樹(shù) | φ=40-45CM H=9-10M W=4.5-5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 4 |
35 | 樸樹(shù) | φ=14-16CM H=6-7M W=4-4.5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 21 |
36 | 樸樹(shù) | φ=24-26CM H=8-9M W=4-5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 2 |
37 | 樸樹(shù) | φ=32-35CM H=10-11M W=5-6M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠卵球形 | 株 | 8 |
38 | 樟樹(shù) | φ=40-45CM H=9-10M W=4.5-5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 5 |
39 | 樟樹(shù) | φ=30-35CM H=8-8.5M W=4-5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 16 |
40 | 樟樹(shù) | 叢生樟樹(shù) H=7-7.5M W=4-5M 至少5分桿 卵球形 | 株 | 1 |
41 | 樸樹(shù) | φ=32-35CM H=10-11M W=5-6M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 12 |
42 | 樸樹(shù) | φ=14-16CM H=6-7W=4-4.5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 14 |
43 | 櫸樹(shù) | φ=30-32CM H=8-9M W=4-4.5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 6 |
44 | 黃連木 | φ=20-25CM H=7-8M W=4-4.5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 10 |
45 | 烏桕 | φ=18-20CM H=8-9M W=4-5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 6 |
46 | 楓香 | φ=16-18CM H=6-7M W=3-3.5M 至少3分枝主桿 苗圃苗 | 株 | 36 |
47 | 山杜英 | φ=12-14CM H=5-6M W=2.5-3M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 66 |
48 | 欒樹(shù) | φ=12-13CM H=4-4.5M W=2.5-3M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 68 |
49 | 樂(lè )昌含笑 | φ=10-12CM H=4-4.5M W=2.5-3M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 23 |
50 | 女貞 | φ=10-12CM H=4-4.5M W=2.5-3M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 50 |
51 | 垂柳 | φ=10-12CM H=3.5-4M W=2-2.5M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 38 |
52 | 枇杷 | φ=7-8CM H=2.2-2.5.M W=1.4-1.5M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 80 |
53 | 水杉 | φ=8-10CM H=4-5.M W=1.5-2M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 224 |
54 | 日本晚櫻 | φ=7-8CM H=2.2-2.5.M W=1.8-2.2M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 114 |
55 | 紫玉蘭 | φ=10-12CM H=4-4.5M W=2-2.5M 自然形冠幅飽生長(cháng)良好 | 株 | 33 |
56 | 垂柳 | φ=10-12CM H=3.5-4M W=2-2.5M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 44 |
57 | 女貞 | φ=10-12CM H=4-4.5M W=2.5-3M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 37 |
58 | 樂(lè )昌含笑 | φ=10-12CM H=4-4.5M W=2.5-3M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 58 |
59 | 欒樹(shù) | φ=12-13CM H=4-4.5M W=2.5-3M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 59 |
60 | 山杜英 | φ=12-14CM H=5-6M W=2.5-3M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 95 |
61 | 楓香 | φ=16-18CM H=6-7M W=3-3.5M 至少3分枝主桿 苗圃苗 | 株 | 20 |
62 | 烏桕 | φ=18-20CM H=8-9M W=4-4.5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 2 |
63 | 黃連木 | φ=20-25CM H=7-8M W=4-4.5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 12 |
64 | 櫸樹(shù) | φ=30-32CM H=8-9M W=4-4.5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 11 |
65 | 櫻桃 | φ=4-5CM H=1.8-2M W=1-1.2M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 80 |
66 | 雪松 | H=5-6M W=3-3.5M 分枝點(diǎn)1.5M 樹(shù)桿筆直 全冠 層托豐富 | 株 | 138 |
67 | 紫葉李 | H=2.5-3M W=1.5-2M自然形 冠幅飽滿(mǎn) 生長(cháng)良好 | 株 | 66 |
68 | 碧桃 | H=2-2.5M W=1.5-2M 自然形 冠幅飽滿(mǎn) 生長(cháng)良好 | 株 | 54 |
69 | 八月桂 | 叢生月桂 H=1.8-2M W=1.4M叢生形 冠幅飽滿(mǎn) 生長(cháng)良好 | 株 | 47 |
70 | 紫微 | 細葉紫微H=1.8-2M W=1.5-1.8M 叢生形 冠幅飽滿(mǎn) 生長(cháng)良好 | 株 | 101 |
71 | 紫微 | 細葉紫微H=1.8-2M W=1.5-1.8M 叢生形 冠幅飽滿(mǎn) 生長(cháng)良好 | 株 | 40 |
72 | 獼猴桃 | H=50CM 蓬徑=40CM 需搭攀爬架 | 株 | 11025 |
73 | 葡萄 | H=50CM 蓬徑=40CM 需搭攀爬架 | 株 | 9125 |
74 | 柿樹(shù) | φ=10-12CM H=4-4.5M W=1.8-2M 樹(shù)形好 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 棵 | 55 |
75 | 桅子花 | 中葉桅子花 H=40CM 蓬徑=40CM 祼根苗密植不露土 | 棵 | 3900 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告