您好,歡迎來(lái)到園林網(wǎng)! [登錄](méi) [免費注冊]
園林網(wǎng)
商貿 www.ucjcga4.cn/b2b/

上手機做生意

  • 手機版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購:紅葉李、海桐、臭椿、欒樹(shù)、苦楝等

發(fā)布時(shí)間:2006/3/18 有效期限:2006/3/18 該信息已被瀏覽了

說(shuō)明: 報送上海價(jià)格
序號 品種 米徑(cm)冠幅(cm) 地徑(cm) 數量 單位
1 紅葉李 3.1--4 1459 棵
2 海桐 51-70 800 棵
3 臭椿 3.1-4.0 7596 棵
4 苦楝 3.1-4.0 2332 棵
5 欒樹(shù) 3.1-4.0 9320 棵
6 欒樹(shù) 4.1-5.0 1332 棵
7 臭椿 5.1-6.0 231 棵
8 女貞 4.1-5.0 3786 棵
9 女貞 5.1-6.0 465 棵
10 女貞 6.1-7.0 1000 棵
11 女貞 3.1-4.0 16410 棵
12 水杉 3.1-4.0 6831 棵
13 水杉 5.1-6.0 1710 棵
14 重陽(yáng)木 3.1-4.0 14169 棵
15 重陽(yáng)木 4.1-5.0 2157 棵
16 重陽(yáng)木 5.1-6.0 200 棵
17 四季桂 121-150 833 棵
18 金絲垂柳 4.1-5.0 2625 棵
19 金絲垂柳 5.1-6.0 810 棵
20 喜樹(shù) 3.1-4.0 1864 棵
21 喜樹(shù) 4.1--5.0 2259 棵
22 香樟 3.1-4.0 23628 棵
23 香樟 4.1-5.0 5298 棵
24 落羽杉 3.1-4.0 558 棵
25 落羽杉 5.1-6.0 576 棵
26 榿木 3.1-4.0 1500 棵
27 榿木 4.1-5.0 1298 棵
28 垂柳 3.1-4.0 4202 棵
29 刺槐 3.1-4.0 1351 棵
30 紅花刺槐 3.1-4.0 1369 棵

園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn):0571-85566656666
久久综合五月天婷婷丁香_国产偷抇久久一级精品a_国产盗摄亚洲中国老太婆_国产又色又爽又黄