求購:女貞、香樟、紅葉石楠等
發(fā)布時(shí)間:2016/6/15 有效期限:2016/6/22 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木分部分項工程量清單計價(jià)表.xls
序號 | 項目編碼 | 項目名稱(chēng) | 項目特征 | 計量單位 | 工程數量 | 價(jià)格 | |
上車(chē)價(jià) | 到場(chǎng)價(jià) | ||||||
1 | 050102001001 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):女貞 喬木高度:4.5-5.0m 喬木胸徑:14-375px 冠幅:>11250px 其他:篷冠豐滿(mǎn),樹(shù)型好,分枝高度<1.0米 養護期: 1年 | 株 | 13.000 | ||
2 | 050102001002 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):香樟 喬木高度:7.0-8.0m 喬木胸徑:550px 冠幅:>13750px 其他:篷冠豐滿(mǎn),樹(shù)型好,分枝高度1.8-2.0 養護期: 1年 | 株 | 22.000 | ||
3 | 050102001003 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):紅葉石楠 喬木高度:3.0-3.5m 喬木胸徑:12-325px 冠幅:>8750px 其他:篷冠豐滿(mǎn),樹(shù)型好,分枝高度<0.5米 養護期: 1年 | 株 | 7.000 | ||
4 | 050102001004 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):本石楠 喬木高度:3.0-3.5m 喬木胸徑:12-325px 冠幅:>8750px 其他:篷冠豐滿(mǎn),樹(shù)型好,分枝高度<0.5米 養護期: 1年 | 株 | 6.000 | ||
5 | 050102001005 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):廣玉蘭 喬木高度:4.0-4.5m 喬木胸徑:15-400px 冠幅:>10000px 其他:篷冠豐滿(mǎn),樹(shù)型好,分枝高度<1.0米 養護期: 1年 | 株 | 2.000 | ||
6 | 050102001006 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):柿樹(shù) 喬木高度:5.0-6.0m 喬木胸徑:450px 冠幅:>13750px 其他:生長(cháng)健壯,樹(shù)干挺拔,篷冠豐滿(mǎn),分枝高度2.0-2.2米 養護期: 1年 | 株 | 34.000 | ||
7 | 050102001007 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):法桐 喬木高度:5.0-6.0m 喬木胸徑:15-400px 冠幅:>11250px 其他:生長(cháng)健壯,樹(shù)干挺拔,篷冠豐滿(mǎn),分枝高度2.5米 養護期: 1年 | 株 | 84.000 | ||
8 | 050102001008 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):叢生石榴 喬木高度:3.0-3.5m 基徑:>1000px 冠幅:>7500px 其他:樹(shù)姿優(yōu)美,分枝均勻,叢生枝干7-10枝,最小分枝胸徑>5,分枝點(diǎn)<0.8米 養護期: 1年 | 株 | 21.000 | ||
9 | 050102001009 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):垂柳 喬木高度:7.0-8.0m 喬木胸徑:550px 冠幅:>12500px 其他:生長(cháng)健壯,樹(shù)干挺拔,篷冠豐滿(mǎn),分枝高度1.8-2.0米 養護期: 1年 | 株 | 5.000 | ||
10 | 050102001010 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):櫻花(粉色) 喬木高度:4.0-4.5m 喬木胸徑:14-375px 冠幅:>10000px 其他:生長(cháng)健壯,樹(shù)干挺拔,篷冠豐滿(mǎn),分枝高度1.0-1.2米 養護期: 1年 | 株 | 52.000 | ||
11 | 050102001011 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):新疆楊 喬木高度:7.0-8.0m 喬木胸徑:8-225px 冠幅:>5000px 其他:生長(cháng)健壯,樹(shù)干挺拔,篷冠豐滿(mǎn),長(cháng)勢旺 養護期: 1年 | 株 | 29.000 | ||
12 | 050102001012 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):水杉 喬木高度:7.0-8.0m 喬木胸徑:12-325px 冠幅:>6250px 其他:生長(cháng)健壯,樹(shù)干挺拔,篷冠豐滿(mǎn),長(cháng)勢旺 養護期: 1年 | 株 | 6.000 | ||
13 | 050102001013 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):欒樹(shù) 喬木高度:5.0-6.0m 喬木胸徑:14-375px 冠幅:>11250px 其他:生長(cháng)健壯,樹(shù)干挺拔,篷冠豐滿(mǎn),分枝高度1.8-2.0米 養護期: 1年 | 株 | 77.000 | ||
14 | 050102001014 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):法桐 喬木高度:4.5-5.0m 喬木胸徑:13-350px 冠幅:>10000px 其他:生長(cháng)健壯,樹(shù)干挺拔,篷冠豐滿(mǎn),分枝高度1.8-2.0米 養護期: 1年 | 株 | 18.000 | ||
15 | 050102001015 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):烏桕 喬木高度:4.5-5.0m 喬木胸徑:13-350px 冠幅:>10000px 其他:生長(cháng)健壯,樹(shù)干挺拔,篷冠豐滿(mǎn),分枝高度1.8-2.0米 養護期: 1年 | 株 | 107.000 | ||
16 | 050102001016 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):櫻花(粉色) 喬木高度:3.0-3.5m 喬木胸徑:10-275px 冠幅:>7500px 其他:生長(cháng)健壯,樹(shù)干挺拔,篷冠豐滿(mǎn),分枝高度1.0-1.3米 養護期: 1年 | 株 | 304.000 | ||
17 | 050102004001 | 栽植灌木 | 苗木種類(lèi):夾竹桃 高度:3.0-3.5m 地徑:主枝>125px 冠幅:>7500px 其他:篷冠豐滿(mǎn),分枝均勻,分枝數10以上,發(fā)葉點(diǎn)高度<0.4m 養護期: 1年 | 株 | 25.000 | ||
18 | 050102004002 | 栽植灌木 | 苗木種類(lèi):噴血花 高度:1.2-1.5m 地徑:主枝>75px 冠幅:>3000px 其他:1株/m2,篷冠豐滿(mǎn),分枝均勻,分枝數10以上,發(fā)葉點(diǎn)高度<0.4m 養護期: 1年 | m2 | 174.400 | ||
19 | 050102004003 | 栽植灌木 | 苗木種類(lèi):叢生紫薇 高度:1.2-1.5m 地徑:主枝>75px 冠幅:>3000px 其他:1株/m2,篷冠豐滿(mǎn),分枝均勻,分枝數10以上,發(fā)葉點(diǎn)高度<0.4m 養護期: 1年 | m2 | 139.500 | ||
20 | 050102008001 | 栽植花卉 | 種類(lèi):夏菊 紅色 高度:0.3-0.4m 其他:64株/m2,每株3-5芽,密植 養護期: 1年 | m2 | 1769.700 | ||
21 | 050102008002 | 栽植花卉 | 種類(lèi):夏菊 粉色 高度:0.3-0.4m 其他:64株/m2,每株3-5芽,密植 養護期: 1年 | m2 | 1079.800 | ||
22 | 050102008003 | 栽植花卉 | 種類(lèi):夏菊 黃色 高度:0.3-0.4m 其他:64株/m2,每株3-5芽,密植 養護期: 1年 | m2 | 987.300 | ||
23 | 050102008004 | 栽植花卉 | 種類(lèi):夏菊 白色 高度:0.3-0.4m 其他:64株/m2,每株3-5芽,密植 養護期: 1年 | m2 | 522.300 | ||
24 | 050102008005 | 栽植花卉 | 種類(lèi):夏菊 玫紅色 高度:0.3-0.4m 其他:64株/m2,每株3-5芽,密植 養護期: 1年 | m2 | 990.400 | ||
25 | 050102008006 | 栽植花卉 | 種類(lèi):荇菜 其他:4株/m2 養護期: 1年 | m2 | 318.800 | ||
26 | 050102008007 | 栽植花卉 | 種類(lèi):狐尾藻 其他:25株/m2 養護期: 1年 | m2 | 154.000 | ||
27 | 050102008008 | 栽植花卉 | 種類(lèi):千屈菜 高度:0.8-1.0m 其他:多年生,25株/m2,每株大于5個(gè)芽 養護期: 1年 | m2 | 2767.500 | ||
28 | 050102008009 | 栽植花卉 | 種類(lèi):蘆葦 高度:1.0-1.2m 其他:多年生,25株/m2,每株大于5個(gè)芽 養護期: 1年 | m2 | 567.400 | ||
29 | 050102008010 | 栽植花卉 | 種類(lèi):黃菖蒲 高度:0.6-0.7m 其他:多年生,25株/m2,每株大于5個(gè)芽 養護期: 1年 | m2 | 376.600 | ||
30 | 050102008011 | 栽植花卉 | 種類(lèi):拂子茅 高度:0.8-1.5m 其他:多年生,25株/m2,每株大于10個(gè)芽 養護期: 1年 | m2 | 39.900 | ||
31 | 050102008012 | 栽植花卉 | 種類(lèi):羽狀狼尾草 高度:0.8-1.4m 其他:多年生,25株/m2,每株大于10個(gè)芽 養護期: 1年 | m2 | 102.300 | ||
32 | 050102008013 | 栽植花卉 | 種類(lèi):花葉芒 高度:0.5-0.6m 其他:多年生,25株/m2,每株大于5個(gè)芽 養護期: 1年 | m2 | 58.900 | ||
33 | 050102008014 | 栽植花卉 | 種類(lèi):細莖針芒 高度:0.5-0.6m 其他:多年生,25株/m2,每株大于5個(gè)芽 養護期: 1年 | m2 | 53.100 | ||
34 | 050102008015 | 栽植花卉 | 種類(lèi):大葉苔草 高度:0.2-0.3m 其他:多年生,25株/m2,每株大于5個(gè)芽 養護期: 1年 | m2 | 10.000 | ||
35 | 050102008016 | 栽植花卉 | 種類(lèi):血草 高度:0.2-0.3m 其他:多年生,25株/m2,每株大于5個(gè)芽 養護期: 1年 | m2 | 15.300 | ||
36 | 050102011001 | 噴播植草 | 草籽種類(lèi): 百慕大加黑麥草,中軸7m道路為分界,道路以南為籽播 養護期:1年 | m2 | 14256.150 | ||
37 | 050102010001 | 鋪種草皮 | 草皮種類(lèi):百慕大加黑麥草,中軸7m道路為分界,道路以北為鋪草皮卷 鋪種方式:鋪草皮卷 養護期: 1年 | m2 | 9516.000 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告