求購:中山杉、東方杉、香樟等
發(fā)布時(shí)間:2016/4/18 有效期限:2016/4/25 該信息已被瀏覽了次
序號 | 苗木 | 規格(厘米) | 單位 | 數量 | 單 價(jià) | 備注 | |||
胸徑(φ/d) | 高度(H) | 冠幅(W) | 分杈點(diǎn)(F) | ||||||
常綠喬木 | |||||||||
1 | 中山杉 | φ10 | 500-600 | 250-280 | - | 株 | 134 | 全蓬種植,樹(shù)型飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
2 | 東方杉 | φ10 | 500-600 | 250-280 | - | 株 | 417 | 全蓬種植,樹(shù)型飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
3 | 香樟 | φ15 | 750-800 | 500-550 | F200-220 | 株 | 29 | 全蓬種植,三級以上分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |
4 | 香樟(大) | φ20 | 850-900 | 600-650 | F230-250 | 株 | 32 | 全蓬種植,三級以上分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |
5 | 香泡 | φ12 | 500-550 | 300-350 | - | 株 | 13 | 全蓬種植,三級以上分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |
6 | 杜英 | φ12 | 500-600 | W>300 | F150-180 | 株 | 43 | 全蓬種植,樹(shù)型飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
7 | 桂花(大) | - | 450-500 | 300-350 | F70-100 | 株 | 47 | 全蓬種植,樹(shù)型飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
落葉喬木 | |||||||||
8 | 楓香 | φ16 | 750-850 | 450-500 | F180-200 | 株 | 19 | 全蓬種植,3-5主分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
9 | 楓香(小) | φ9-10 | 500-550 | W>300 | F120-150 | 株 | 68 | 全蓬種植,3-5主分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
10 | 白玉蘭 | φ15 | 500-550 | 400 | F180-200 | 株 | 41 | 全蓬種植,3-5主分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
10 | 二喬玉蘭(大) | D14 | 600-700 | 400-450 | F120-150 | 株 | 43 | 全蓬種植,3-5主分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
11 | 水杉 | φ10 | 550-600 | 250 | - | 株 | 81 | 全蓬種植,樹(shù)型飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
12 | 日本晚櫻(?。?/font> | D10 | 450-500 | 350-400 | F120-150 | 株 | 107 | 全蓬種植,3-5主分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
12 | 無(wú)患子 | φ15 | 600-700 | 500 | F200-230 | 株 | 40 | 全蓬種植,3-5主分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
13 | 烏桕 | φ15 | 650-700 | 400-450 | - | 株 | 13 | 全蓬種植,3-5主分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
14 | 烏桕(小) | φ10 | 550 | 350 | - | 株 | 8 | 全蓬種植,3-5主分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |
14 | 北美落羽杉 | φ12 | 600-750 | 250-300 | - | 株 | 92 | 全蓬種植,樹(shù)型飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
15 | 墨西哥落羽杉 | φ12 | 600-750 | 250-300 | - | 株 | 49 | 全蓬種植,樹(shù)型飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
1 | 木瓜 | D12 | 450-500 | W>300 | - | 株 | 19 | 全蓬種植,3-5級分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |
2 | 紫玉蘭 | D7-8 | 250-300 | 200-220 | - | 株 | 25 | 全冠,叢生型,樹(shù)型飽滿(mǎn),狀態(tài)優(yōu)美 | |
3 | 含笑(大) | H>230 | W>200 | - | 株 | 5 | 叢生型,全蓬種植,樹(shù)型飽滿(mǎn) | ||
4 | 碧桃 | D6-7 | 300 | 250 | - | 株 | 23 | 全蓬種植,三級以上分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn);各色 | |
5 | 花石榴 | - | 250 | 200 | - | 株 | 66 | 全蓬種植,3-5級分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |
6 | 木本繡球 | - | H>220 | W>180 | - | 株 | 13 | 叢生型,全蓬種植,樹(shù)型飽滿(mǎn) | |
常綠灌木 | |||||||||
1 | 金葉大花六道木 | 40 | 30-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 248 | 株型飽滿(mǎn)健壯,5分叉以上/株 | ||
2 | 瓜子黃楊 | 40-50 | 20-25 | 64株/㎡ | ㎡ | 493 | H為修剪后高度,株型飽滿(mǎn)健壯 | ||
3 | 大葉黃楊 | 40-50 | 20-25 | 49株/㎡ | ㎡ | 116 | 株型飽滿(mǎn)健壯,3-5分叉/株 | ||
4 | 熊掌木 | 50-60 | 30-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 1043 | 株型飽滿(mǎn)健壯,不脫腳 | ||
5 | 小葉梔子 | 30 | 25 | 64株/㎡ | ㎡ | 197 | 株型飽滿(mǎn)健壯,5分叉以上/株 | ||
6 | 梔子花 | 40-50 | 20-25 | 64株/㎡ | ㎡ | 53 | 株型飽滿(mǎn)健壯,3-5分叉/株 | ||
7 | 金森女貞 | 40-50 | 25-30 | 64株/㎡ | ㎡ | 89 | 株型飽滿(mǎn)健壯,3-5分叉/株 | ||
8 | 狹葉十大功勞 | 40-50 | 30-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 114.43 | 株型飽滿(mǎn)健壯,3-5分叉/株 | ||
9 | 南天竹 | 50-60 | 35-40 | 25株/㎡ | ㎡ | 14 | 株型飽滿(mǎn)健壯,5枝以上/株 | ||
10 | 石巖杜鵑 | 40-50 | 30-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 30 | 株型飽滿(mǎn)健壯,5分叉以上/株 | ||
11 | 錦繡杜鵑 | 40-50 | 30-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 577.88 | 株型飽滿(mǎn)健壯,5分叉以上/株 | ||
12 | 夏鵑 | 25-30 | 25-30 | 56株/㎡ | ㎡ | 1133 | 株型飽滿(mǎn)健壯,5分叉以上/株 | ||
13 | 八角金盤(pán) | 60 | 30-35 | 25株/㎡ | ㎡ | 182 | 株型飽滿(mǎn)健壯,5分叉以上/株 | ||
14 | 灑金東瀛珊瑚 | 50 | 25-30 | 36株/㎡ | ㎡ | 149 | 株型飽滿(mǎn)健壯,5分叉以上/株 | ||
15 | 落葉灌木 | ㎡ | |||||||
16 | 八仙花 | 40-50 | 30-40 | 25株/㎡ | ㎡ | 1139 | 植株健壯,5枝以上/株,各色 | ||
17 | 紅王子錦帶 | 40-50 | 30-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 93 | 株型飽滿(mǎn)健壯,5分叉以上/株 | ||
18 | 地被、草花 | ㎡ | |||||||
19 | 韭蘭 | 15 | 20-25 | 49株/㎡ | ㎡ | 716.25 | 植株健壯,25芽以上/株 | ||
20 | 蔥蘭 | 15 | 20-25 | 49株/㎡ | ㎡ | 135 | 植株健壯,25芽以上/株 | ||
21 | 百子蓮 | 40-50 | 35-40 | 25株/㎡ | ㎡ | 1265 | 植株健壯,5芽以上/株 | ||
22 | 金娃娃萱草 | 25-30 | 25-30 | 36株/㎡ | ㎡ | 957.75 | 植株健壯,5芽以上/株 | ||
23 | 大花萱草 | 25-30 | 25-30 | 36株/㎡ | ㎡ | 748.5 | 植株健壯,5芽以上/株 | ||
24 | 花葉玉簪 | 25-30 | 20-25 | 36株/㎡ | ㎡ | 95.04 | 植株健壯,5芽以上/株 | ||
25 | 鳶尾 | 25-35 | 25-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 2392.7 | 植株健壯,5芽以上/株,各色 | ||
26 | 馬藺 | 30-40 | 25-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 670 | 植株健壯,5芽以上/株 | ||
27 | 斑葉大吳風(fēng)草 | 20-30 | 30-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 474.75 | 植株健壯,每株10葉以上 | ||
28 | 大吳風(fēng)草 | 20-30 | 30-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 296.25 | 植株健壯,每株10葉以上 | ||
29 | 石蒜 | 15-20 | 15-20 | 49株/㎡ | ㎡ | 1076.1 | 植株健壯,25芽以上/株,各色 | ||
30 | 花葉絡(luò )石 | 30-35 | 25-30 | 36株/㎡ | ㎡ | 185 | 二年生以上苗,3-5分枝/株 | ||
31 | 紫嬌花 | 25-30 | 20-25 | 45株/㎡ | ㎡ | 434 | 植株健壯,5芽以上/株 | ||
32 | 觀(guān)賞草 | ㎡ | |||||||
33 | 花葉金錢(qián)蒲 | 25 | 15-20 | 49叢/㎡ | ㎡ | 340 | 植株健壯,15芽以上/株 | ||
34 | 矮蒲葦 | 70-90 | 60-70 | 2叢/㎡ | ㎡ | 73 | 植株健壯,75芽以上/株 | ||
35 | 細葉芒 | 100-120 | 60-70 | 2叢/㎡ | ㎡ | 985 | 植株健壯,75芽以上/株 | ||
36 | 水生植物 | ㎡ | |||||||
37 | 紅葉蘆竹 | 90-100 | 40-45 | 9株/㎡ | ㎡ | 352 | 植株健壯,5芽以上/株 | ||
38 | 水生美人蕉 | 50-70 | 30-35 | 25株/㎡ | ㎡ | 228.02 | 植株健壯,5芽以上/株,各色 | ||
39 | 千屈菜 | 70-100 | 35-40 | 16株/㎡ | ㎡ | 298 | 植株健壯,7芽以上/株 | ||
40 | 滿(mǎn)鋪30*30(矮生型百慕大+一年生黑麥草) | ㎡ | 10914 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告