求購:中山杉、香樟、香泡等
發(fā)布時(shí)間:2016/4/18 有效期限:2016/4/25 該信息已被瀏覽了次
序號 | 苗木 | 規格(厘米) | 單位 | 數量 | 單價(jià) | 備注 | |||
胸徑(φ/d) | 高度(H) | 冠幅(W) | 分杈點(diǎn)(F) | ||||||
常綠喬木 | |||||||||
1 | 中山杉 | φ10 | 500-600 | 250-280 | - | 株 | 90 | 全蓬種植,樹(shù)型飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
2 | 香樟 | φ15 | 750-800 | 500-550 | F200-220 | 株 | 8 | 全蓬種植,三級以上分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |
3 | 香泡 | φ12 | 500-550 | 300-350 | - | 株 | 25 | 全蓬種植,三級以上分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |
4 | 香泡(大) | φ20 | 750-800 | 500-550 | F200-230 | 株 | 4 | 全蓬種植,三級以上分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |
5 | 醉香含笑 | φ12 | 700-800 | W>400 | F150-200 | 株 | 20 | 全蓬種植,樹(shù)型飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
6 | 落葉喬木 | ||||||||
7 | 欒樹(shù) | φ20-21 | 750-850 | 500-550 | F230 | 株 | 105 | 全蓬種植,3-5主分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
8 | 楓香(小) | φ9-10 | 500-550 | W>300 | F120-150 | 株 | 21 | 全蓬種植,3-5主分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
9 | 水杉 | φ10 | 550-600 | 250 | - | 株 | 36 | 全蓬種植,樹(shù)型飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
10 | 果桑樹(shù) | φ12 | 450-550 | W>350 | F150-180 | 株 | 19 | 全蓬種植,3-5主分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
11 | 池杉 | φ10 | 550-600 | 250-280 | - | 株 | 57 | 全蓬種植,樹(shù)型飽滿(mǎn),造型優(yōu)美 | |
12 | 櫸樹(shù) | φ15 | 750-850 | 450-500 | F220 | 株 | 8 | 全蓬種植,3-5主分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |
13 | 紫薇 | - | H>250 | W>200 | - | 株 | 16 | 全蓬種植,叢生型,樹(shù)型飽滿(mǎn),狀態(tài)優(yōu)美 | |
14 | 花石榴 | - | 250 | 200 | - | 株 | 20 | 全蓬種植,3-5級分杈,樹(shù)形飽滿(mǎn) | |
15 | 木本繡球 | - | H>220 | W>180 | - | 株 | 46 | 叢生型,全蓬種植,樹(shù)型飽滿(mǎn) | |
常綠灌木 | |||||||||
1 | 熊掌木 | 50-60 | 30-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 182 | 株型飽滿(mǎn)健壯,不脫腳 | ||
2 | 梔子花 | 40-50 | 20-25 | 64株/㎡ | ㎡ | 189 | 株型飽滿(mǎn)健壯,3-5分叉/株 | ||
3 | 石巖杜鵑 | 40-50 | 30-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 381 | 株型飽滿(mǎn)健壯,5分叉以上/株 | ||
4 | 夏鵑 | 25-30 | 25-30 | 56株/㎡ | ㎡ | 424 | 株型飽滿(mǎn)健壯,5分叉以上/株 | ||
5 | 八仙花 | 40-50 | 30-40 | 25株/㎡ | ㎡ | 406 | 植株健壯,5枝以上/株,各色 | ||
6 | 花葉玉簪 | 25-30 | 20-25 | 36株/㎡ | ㎡ | 230 | 植株健壯,5芽以上/株 | ||
7 | 鳶尾 | 25-35 | 25-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 998 | 植株健壯,5芽以上/株,各色 | ||
8 | 馬藺 | 30-40 | 25-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 922 | 植株健壯,5芽以上/株 | ||
9 | 大吳風(fēng)草 | 20-30 | 30-35 | 36株/㎡ | ㎡ | 717 | 植株健壯,每株10葉以上 | ||
10 | 石蒜 | 15-20 | 15-20 | 49株/㎡ | ㎡ | 589 | 植株健壯,25芽以上/株,各色 | ||
11 | 水生植物 | ||||||||
12 | 水生美人蕉 | 50-70 | 30-35 | 25株/㎡ | ㎡ | 140 | 植株健壯,5芽以上/株,各色 | ||
13 | 再力花 | 120-150 | 40-50 | 6株/㎡ | ㎡ | 70 | 植株健壯,10芽以上/株 | ||
14 | 千屈菜 | 70-100 | 35-40 | 16株/㎡ | ㎡ | 52 | 植株健壯,7芽以上/株 | ||
15 | 滿(mǎn)鋪30*30(矮生型百慕大+一年生黑麥草) | ㎡ | 4442 | ||||||
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告