求購:雪松、金桂、枇杷等
發(fā)布時(shí)間:2016/2/25 有效期限:2016/3/3 該信息已被瀏覽了次
序號 | 植物名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 株 | m2 | 胸徑CM | 高度M | 冠徑M | 備注 | 株行距 |
1 | 雪松 | A | 1075 | —— | —— | 6-以上 | 3.5-以上 | 枝條緊湊,株型優(yōu)美,無(wú)脫腿、無(wú)偏冠,全冠栽植 | 4.0*4.0 |
B | 4103 | —— | —— | 5-以上 | 3.0-以上 | 枝條緊湊,株型優(yōu)美,無(wú)脫腿、無(wú)偏冠,全冠栽植 | 4.0*4.0 | ||
C | 10457 | —— | —— | 4.5-以上 | 2.5-以上 | 枝條緊湊,株型優(yōu)美,無(wú)脫腿、無(wú)偏冠,全冠栽植 | 4.0*3.5 | ||
2 | 金桂 | A | 755 | —— | 地徑12 | 4 | 3 | 枝條緊湊,株型優(yōu)美,全冠栽植 | 3.0*3.0 |
B | 502 | —— | 地徑8 | 3 | 2.5 | 枝條緊湊,株型優(yōu)美,全冠栽植 | 3.0*3.0 | ||
3 | 枇杷 | A | 793 | —— | 10 | —— | 3-以上 | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,全冠栽植,分枝點(diǎn)1.8m,全冠栽植 | 3.0*3.0 |
B | 2889 | —— | 8 | —— | 2.5-以上 | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,全冠栽植,分枝點(diǎn)1.5m | 3.0*3.0 | ||
C | 3143 | —— | 7 | —— | 2.5-以上 | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,全冠栽植,分枝點(diǎn)1.8m | 3.0*3.0 | ||
4 | 大葉女貞 | A | 1023 | —— | 10 | —— | 3-以上 | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,全冠栽植,分枝點(diǎn)2.5m,全冠栽植 | 3.0*3.0 |
B | 7434 | —— | 8 | —— | 2.8-以上 | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,全冠栽植,分枝點(diǎn)2.0m | 3.0*3.0 | ||
C | 12204 | —— | 7 | —— | 2.5-以上 | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,全冠栽植,分枝點(diǎn)2.5m | 3.0*3.0 | ||
5 | 石楠 | A | 1210 | —— | 基徑8 | 4 | 3 | 枝條緊湊,株型優(yōu)美,全冠栽植 | 3.0*3.0 |
B | 2568 | —— | 基徑6 | 3 | 2.5 | 枝條緊湊,株型優(yōu)美,全冠栽植 | 3.0*3.0 | ||
6 | 造型油松 | A | 39 | —— | 基徑20 | 3.5 | 2.5 | 3層云片以上,株型優(yōu)美,全冠栽植,大小搭配種植,甲方選定 | —— |
B | 67 | —— | 基徑15 | 1.8以上 | 1.5 | 3層云片以上,株型優(yōu)美,全冠栽植,大小搭配種植,甲方選定 | —— | ||
8 | 油松 | —— | 410 | —— | 8 | 2.5-以上 | 2.0-以上 | 造型優(yōu)美,云片狀分枝 | 3.0*3.0 |
9 | 海桐球 | —— | 5620 | —— | —— | 1 | 1.5 | 單株培育,修剪后球徑1.5m,球型飽滿(mǎn) | —— |
10 | 火棘球 | —— | 2498 | —— | —— | 1.5 | 1.5 | 單株培育,修剪后球徑1.5m,球型飽滿(mǎn) | —— |
11 | 大葉黃楊球 | —— | 2308 | —— | —— | 1.5 | 1.5 | 單株培育,修剪后球徑1.5m,球型飽滿(mǎn) | —— |
12 | 叢生五角楓 | —— | 429 | —— | —— | 5 | 3.5 | 主干3-5以上,最小主干胸徑8cm | —— |
13 | 叢生蒙古櫟 | —— | 207 | —— | —— | 5 | 3.5 | 主干3-5以上,最小主干胸徑8cm | —— |
14 | 叢生大葉女貞 | —— | 197 | —— | —— | 6 | 4 | 主干3-5以上,最小主干胸徑8cm | —— |
15 | 香樟 | A | 1288 | —— | 15 | —— | 3.5-以上 | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,全冠栽植 | 4.0*3.5 |
B | 239 | —— | 12 | —— | 2.5-以上 | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,全冠栽植 | 4.0*3.5 | ||
16 | 法桐 | 7596 | —— | 15 | —— | —— | 分枝點(diǎn)4.5m,保留二級分枝(一級分枝4以上) | 4.0*4.0 | |
17 | 國槐 | A | 150 | —— | 15 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3.5m,樹(shù)型優(yōu)美,全冠栽植 | 3.5*3.5 |
B | 520 | —— | 12 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.5*3.5 | ||
18 | 金枝國槐 | B | 2827 | —— | 12 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.0*3.5 |
C | 1658 | —— | 10 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.0*3.5 | ||
19 | 黃山欒 | A | 38 | —— | 15 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,全冠栽植 | 3.5*3.5 |
B | 4164 | —— | 12 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.5*3.5 | ||
C | 8333 | —— | 10 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.5*3.5 | ||
20 | 白蠟 | A | 2268 | —— | 15 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝4以上) | 3.5*3.5 |
B | 3503 | —— | 12 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.5*3.5 | ||
C | 2021 | —— | 10 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.5*3.5 | ||
21 | 泡桐 | B | 67 | —— | 9 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.5*3.5 |
C | 5816 | —— | 7 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.5*3.5 | ||
22 | 楓楊 | A | 55 | —— | 15 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝4以上) | 3.5*3.5 |
B | 826 | —— | 12 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.5*3.5 | ||
C | 357 | —— | 10 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.5*3.5 | ||
23 | 金絲楸 | A | 496 | —— | 15 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,樹(shù)型優(yōu)美,全冠栽植 | 3.5*3.5 |
B | 3136 | —— | 12 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.5*3.5 | ||
24 | 楝樹(shù) | B | 605 | —— | 12 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 4.0*3.5 |
C | 3807 | —— | 10 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 4.0*3.5 | ||
25 | 千頭椿 | B | 1024 | —— | 12 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 4.0*3.5 |
C | 4427 | —— | 10 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 4.0*3.5 | ||
26 | 楸樹(shù) | C | 1643 | —— | 10 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.5*3.5 |
27 | 五角楓 | A | 61 | —— | 15 | —— | —— | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,分枝點(diǎn)3.5m,全冠栽植 | |
B | 1276 | —— | 12 | —— | —— | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,分枝點(diǎn)3.0m,全冠栽植 | 4.0*3.5 | ||
28 | 三角楓 | A | 153 | —— | 15 | —— | —— | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,分枝點(diǎn)3.0m,全冠栽植 | 4.0*3.5 |
B | 1084 | —— | 12 | —— | —— | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,分枝點(diǎn)3.0m,全冠栽植 | 4.0*3.5 | ||
29 | 水杉 | A | 1608 | —— | 6 | —— | —— | 全冠栽植 | 1.8*1.8 |
30 | 銀杏 | A | 1101 | —— | 15 | —— | 2.5-以上 | 實(shí)生苗,樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,分枝點(diǎn)2.5m以上,保留完整冠型 | 3.0*3.0 |
B | 457 | —— | 12 | —— | 2.5-以上 | 實(shí)生苗,樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,分枝點(diǎn)2.5m以上,保留完整冠型 | 3.0*3.0 | ||
31 | 重陽(yáng)木 | A | 152 | —— | 15 | —— | —— | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,分枝點(diǎn)3.0m,保留完整冠型 | 3.5*4.0 |
B | 417 | —— | 12 | —— | —— | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,分枝點(diǎn)3.0m,保留完整冠型 | 3.5*4.0 | ||
32 | 旱柳 | A | 387 | —— | 15 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3.5m,樹(shù)型優(yōu)美,全冠栽植 | 4.0*3.5 |
B | 2531 | —— | 12 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 4.0*3.5 | ||
C | 2248 | —— | 10 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 4.0*3.5 | ||
33 | 金葉復葉槭 | A | 27 | —— | 15 | —— | —— | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,分枝點(diǎn)3.0m,保留完整冠型 | |
B | 3128 | —— | 12 | —— | —— | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,分枝點(diǎn)3.0m,保留完整冠型 | 3.0*3.0 | ||
34 | 自由人槭 | 362 | —— | 12 | —— | —— | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,分枝點(diǎn)2.5m以上,保留完整冠型 | 3.5*3.5 | |
35 | 皂角 | A | 32 | —— | 18 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3.5m,樹(shù)型優(yōu)美,全冠栽植 | —— |
36 | 雜交馬褂木 | A | 95 | —— | 15 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3.5m,樹(shù)型優(yōu)美,全冠栽植 | 4.0*3.5 |
B | 1566 | —— | 12 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 4.0*3.5 | ||
37 | 黃櫨 | —— | 2549 | —— | 5 | —— | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)1.5m,保留完整冠型 | 2.0*2.0 |
38 | 七葉樹(shù) | B | 685 | —— | 12 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.5*3.5 |
C | 560 | —— | 10 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.5*3.5 | ||
39 | 烏桕 | A | 46 | —— | 15 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3.5m,樹(shù)型優(yōu)美,全冠栽植 | 3.5*3.5 |
B | 3208 | —— | 12 | —— | —— | 分枝點(diǎn)3m,保留二級分枝(一級分枝3以上) | 3.5*3.5 | ||
40 | 白玉蘭 | —— | 271 | —— | 15 | —— | —— | 樹(shù)干通直,分枝點(diǎn)3.0米,株型優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn),保留完整冠型 | 4.0*3.5 |
41 | 二喬玉蘭 | —— | 292 | —— | 12 | —— | —— | 樹(shù)干通直,分枝點(diǎn)2.5-3.0米,株型優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn),保留完整冠型 | 3.0*3.0 |
42 | 碧桃 | —— | 2199 | —— | 基徑6 | 2.0-以上 | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)1.0米,5分枝以上 | 1.5*1.5 |
43 | 美人梅 | —— | 1223 | —— | 基徑6 | 1.5-以上 | 1.2-以上 | 分枝點(diǎn)0.8m,4-5分枝 | 1.5*1.5 |
序號 | 植物名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 株 | m2 | 胸徑CM | 高度M | 冠徑M | 備注 | 株行距 |
44 | 榆葉梅 | —— | 147 | —— | 基徑6 | 1.5-以上 | 1.2-以上 | 分枝點(diǎn)0.6m,4-5分枝 | 1.5*1.5 |
45 | 紅楓 | —— | 417 | —— | 基徑6 | 1.8-以上 | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)0.8m,4-5分枝 | 1.5*1.5 |
46 | 紫丁香 | —— | 669 | —— | 基徑6 | —— | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)0.6m,4-5分枝 | 2.0*1.5 |
47 | 蠟梅 | —— | 3808 | —— | 基徑5 | —— | 1.2-以上 | 分枝點(diǎn)0.8-1.0m,3-5分枝 | 1.5*1.5 |
48 | 紅葉李 | —— | 5069 | —— | 基徑6 | 1.8-以上 | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)0.6m,4-5分枝 | 2.0*2.0 |
49 | 紫荊 | —— | 1456 | —— | 地徑6 | 1.8-以上 | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)0.6m,4-5分枝 | 2.0*2.0 |
50 | 紫薇 | 玫紅色花 | 1527 | —— | 基徑6 | —— | —— | 干高1m,3-5分枝,枝長(cháng)60cm | 1.5*1.5 |
51 | 西府海棠 | —— | 1638 | —— | 基徑6 | 1.8-以上 | 1.2-以上 | 分枝點(diǎn)1.2-1.5m,3-5分枝 | 2.0*2.0 |
52 | 垂絲海棠 | —— | 2121 | —— | 基徑6 | 1.8-以上 | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)0.8-1.0m,3-5分枝 | 2.5*2.5 |
53 | 絢麗海棠 | —— | 6054 | —— | 基徑6 | 2-以上 | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)0.8-1.0m,3-5分枝 | 2.0*2.0 |
54 | 貼梗海棠 | —— | 7706 | —— | —— | 0.5-以上 | 0.2-以上 | 修剪后高50cm,25株/m2 | —— |
55 | 日本晚櫻 | —— | 3078 | —— | 基徑6 | 2.5-以上 | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)1.0-1.2m,3-5分枝 | 2.0*2.0 |
56 | 早櫻 | —— | 1130 | —— | 8 | —— | 2.5-以上 | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,分枝點(diǎn)1.5m以上,保留完整冠型 | 2.0*2.0 |
57 | 木槿 | 重瓣 | 1928 | —— | 基徑6 | —— | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)0.8-1.0m,3-5分枝 | 1.5*1.5 |
58 | 美國凌霄 | —— | 85 | —— | 基徑4 | —— | —— | 3年生,蔓長(cháng)3M | —— |
59 | 夾竹桃 | —— | —— | 11704 | —— | 1.2-1.5 | 0.8-以上 | 每株4分支以上,2株/m2 | —— |
60 | 豐花月季 | —— | —— | 15482 | —— | —— | —— | 3年生,9株/㎡ | —— |
61 | 樹(shù)狀月季 | —— | 755 | —— | 干徑6 | —— | 1.2 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | —— |
62 | 迎春 | —— | —— | 8985 | —— | 0.5-以上 | 0.5-以上 | 9株/m2 | —— |
63 | 連翹 | —— | —— | 9400 | —— | 0.5-以上 | 0.5-以上 | 9株/m2 | —— |
64 | 芒草 | —— | —— | 688 | —— | 0.6-0.8 | —— | 36墩/m2 | —— |
65 | 棣棠 | —— | —— | 15408 | —— | 0.5-以上 | 0.5-以上 | 9株/m2 | —— |
66 | 木槿籬 | —— | —— | 4734 | —— | 1.5-以上 | —— | 1株/m2,修剪高度1.5m | |
67 | 南天竹 | —— | —— | 8071 | —— | 0.4-0.6 | 0.3-以上 | 16株/m2 | —— |
68 | 鋪地柏 | —— | —— | 3364 | —— | 0.4-以上 | 0.25-以上 | 蔓長(cháng)40cm,36株/m2 | —— |
69 | 大葉黃楊 | —— | —— | 56319 | —— | 0.5-以上 | 0.25-以上 | 修剪后高40cm,36株/m2 | —— |
70 | 金森女貞 | —— | —— | 7043 | —— | 0.5-以上 | 0.25-以上 | 修剪后高40cm,36株/m2 | —— |
71 | 紅葉石楠 | —— | —— | 47258 | —— | 0.4-以上 | 0.2-以上 | 5分枝以上,修剪后高40cm,36株/m2 | —— |
72 | 小龍柏 | —— | —— | 9606 | —— | 0.5-以上 | 0.25-以上 | 修剪后高40cm,36株/m2 | |
73 | 金山繡線(xiàn)菊 | —— | —— | 13779 | —— | 0.5-以上 | 0.25-以上 | 修剪后高40cm,36株/m2 | |
74 | 草坪 | —— | —— | 55695 | —— | —— | —— | 滿(mǎn)鋪 | —— |
75 | 麥冬 | —— | —— | 1211030 | —— | —— | —— | 64墩/m2 | |
76 | 野花組合 | —— | —— | 126685 | —— | —— | —— | 籽播,金雞菊40%:蓍草20%:二月蘭20%:紫花地丁20% | —— |
77 | 蔥蘭 | —— | —— | 50787 | —— | —— | —— | 49墩/m2,5個(gè)頭以上/墩 | —— |
78 | 大花萱草 | —— | —— | 2824 | —— | —— | —— | 49墩/m2,5個(gè)頭以上/墩 | —— |
79 | 常夏石竹 | —— | —— | 17022 | —— | —— | —— | 49墩/m2,5個(gè)頭以上/墩 | —— |
80 | 針葉福祿考 | —— | —— | 14709 | —— | —— | —— | 49墩/m2,5個(gè)頭以上/墩 | —— |
81 | 大花醉魚(yú)草 | —— | —— | 923 | —— | 1.2-1.5 | 0.6 | 4棵/m2 | —— |
82 | 鳶尾 | 深紫色花 | —— | 2517 | —— | —— | —— | 49墩/m2,5個(gè)頭以上/墩 | —— |
83 | 紅花酢漿草 | —— | —— | 65908 | —— | —— | —— | 64墩/m2 | —— |
84 | 柳葉馬鞭草 | —— | —— | 224 | —— | 0.25以上 | —— | 25株/m2 | |
85 | 小葉扶芳藤 | —— | —— | 78713 | —— | —— | —— | 分枝3-4,枝長(cháng)50cm以上,25株/m2 | —— |
86 | 千屈菜 | —— | —— | 1547 | —— | 0.4-0.5 | 0.1-0.2 | 36墩/m2 | —— |
87 | 水生鳶尾 | —— | —— | 1274 | —— | —— | —— | 36墩/m2 | —— |
88 | 燈心草 | —— | —— | 1775 | —— | 0.6-0.8 | —— | 36墩/m2 | —— |
序號 | 植物名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 株 | m2 | 胸徑CM | 高度M | 冠徑M | 備注 | 株行距 |
44 | 榆葉梅 | —— | 147 | —— | 基徑6 | 1.5-以上 | 1.2-以上 | 分枝點(diǎn)0.6m,4-5分枝 | 1.5*1.5 |
—— | 417 | —— | 基徑6 | 1.8-以上 | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)0.8m,4-5分枝 | 1.5*1.5 | ||
—— | 669 | —— | 基徑6 | —— | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)0.6m,4-5分枝 | 2.0*1.5 | ||
47 | 蠟梅 | —— | 3808 | —— | 基徑5 | —— | 1.2-以上 | 分枝點(diǎn)0.8-1.0m,3-5分枝 | 1.5*1.5 |
—— | 5069 | —— | 基徑6 | 1.8-以上 | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)0.6m,4-5分枝 | 2.0*2.0 | ||
49 | 紫荊 | —— | 1456 | —— | 地徑6 | 1.8-以上 | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)0.6m,4-5分枝 | 2.0*2.0 |
玫紅色花 | 1527 | —— | 基徑6 | —— | —— | 干高1m,3-5分枝,枝長(cháng)60cm | 1.5*1.5 | ||
—— | 1638 | —— | 基徑6 | 1.8-以上 | 1.2-以上 | 分枝點(diǎn)1.2-1.5m,3-5分枝 | 2.0*2.0 | ||
52 | 垂絲海棠 | —— | 2121 | —— | 基徑6 | 1.8-以上 | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)0.8-1.0m,3-5分枝 | 2.5*2.5 |
—— | 6054 | —— | 基徑6 | 2-以上 | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)0.8-1.0m,3-5分枝 | 2.0*2.0 | ||
—— | 7706 | —— | —— | 0.5-以上 | 0.2-以上 | 修剪后高50cm,25株/m2 | —— | ||
55 | 日本晚櫻 | —— | 3078 | —— | 基徑6 | 2.5-以上 | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)1.0-1.2m,3-5分枝 | 2.0*2.0 |
—— | 1130 | —— | 8 | —— | 2.5-以上 | 樹(shù)冠圓滿(mǎn),株型優(yōu)美,分枝點(diǎn)1.5m以上,保留完整冠型 | 2.0*2.0 | ||
57 | 木槿 | 重瓣 | 1928 | —— | 基徑6 | —— | 1.5-以上 | 分枝點(diǎn)0.8-1.0m,3-5分枝 | 1.5*1.5 |
—— | 85 | —— | 基徑4 | —— | —— | 3年生,蔓長(cháng)3M | —— | ||
59 | 夾竹桃 | —— | —— | 11704 | —— | 1.2-1.5 | 0.8-以上 | 每株4分支以上,2株/m2 | —— |
60 | 豐花月季 | —— | —— | 15482 | —— | —— | —— | 3年生,9株/㎡ | —— |
61 | 樹(shù)狀月季 | —— | 755 | —— | 干徑6 | —— | 1.2 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | —— |
62 | 迎春 | —— | —— | 8985 | —— | 0.5-以上 | 0.5-以上 | 9株/m2 | —— |
63 | 連翹 | —— | —— | 9400 | —— | 0.5-以上 | 0.5-以上 | 9株/m2 | —— |
64 | 芒草 | —— | —— | 688 | —— | 0.6-0.8 | —— | 36墩/m2 | —— |
65 | 棣棠 | —— | —— | 15408 | —— | 0.5-以上 | 0.5-以上 | 9株/m2 | —— |
66 | 木槿籬 | —— | —— | 4734 | —— | 1.5-以上 | —— | 1株/m2,修剪高度1.5m | |
—— | —— | 8071 | —— | 0.4-0.6 | 0.3-以上 | 16株/m2 | —— | ||
68 | 鋪地柏 | —— | —— | 3364 | —— | 0.4-以上 | 0.25-以上 | 蔓長(cháng)40cm,36株/m2 | —— |
69 | 大葉黃楊 | —— | —— | 56319 | —— | 0.5-以上 | 0.25-以上 | 修剪后高40cm,36株/m2 | —— |
—— | —— | 7043 | —— | 0.5-以上 | 0.25-以上 | 修剪后高40cm,36株/m2 | —— | ||
71 | 紅葉石楠 | —— | —— | 47258 | —— | 0.4-以上 | 0.2-以上 | 5分枝以上,修剪后高40cm,36株/m2 | —— |
—— | —— | 9606 | —— | 0.5-以上 | 0.25-以上 | 修剪后高40cm,36株/m2 | |||
73 | 金山繡線(xiàn)菊 | —— | —— | 13779 | —— | 0.5-以上 | 0.25-以上 | 修剪后高40cm,36株/m2 | |
—— | —— | 55695 | —— | —— | —— | 滿(mǎn)鋪 | —— | ||
—— | —— | 1211030 | —— | —— | —— | 64墩/m2 | |||
76 | 野花組合 | —— | —— | 126685 | —— | —— | —— | 籽播,金雞菊40%:蓍草20%:二月蘭20%:紫花地丁20% | —— |
—— | —— | 50787 | —— | —— | —— | 49墩/m2,5個(gè)頭以上/墩 | —— | ||
—— | —— | 2824 | —— | —— | —— | 49墩/m2,5個(gè)頭以上/墩 | —— | ||
79 | 常夏石竹 | —— | —— | 17022 | —— | —— | —— | 49墩/m2,5個(gè)頭以上/墩 | —— |
—— | —— | 14709 | —— | —— | —— | 49墩/m2,5個(gè)頭以上/墩 | —— | ||
81 | 大花醉魚(yú)草 | —— | —— | 923 | —— | 1.2-1.5 | 0.6 | 4棵/m2 | —— |
深紫色花 | —— | 2517 | —— | —— | —— | 49墩/m2,5個(gè)頭以上/墩 | —— | ||
—— | —— | 65908 | —— | —— | —— | 64墩/m2 | —— | ||
84 | 柳葉馬鞭草 | —— | —— | 224 | —— | 0.25以上 | —— | 25株/m2 | |
—— | —— | 78713 | —— | —— | —— | 分枝3-4,枝長(cháng)50cm以上,25株/m2 | —— | ||
86 | 千屈菜 | —— | —— | 1547 | —— | 0.4-0.5 | 0.1-0.2 | 36墩/m2 | —— |
—— | —— | 1274 | —— | —— | —— | 36墩/m2 | —— | ||
88 | 燈心草 | —— | —— | 1775 | —— | 0.6-0.8 | —— | 36墩/m2 | —— |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告