求購:造型黑松、黑松、黃連木等
發(fā)布時(shí)間:2016/1/14 有效期限:2016/1/21 該信息已被瀏覽了次
求購以下工程單,有貨源的客戶(hù)請郵箱報詳細規格,產(chǎn)地,進(jìn)場(chǎng)價(jià)附照。 | ||||||||||||
雙島灣西側主干線(xiàn)道路綠化工程 | ||||||||||||
類(lèi)別 | 序號 | 名稱(chēng) | 干徑cm | 高度m | 冠幅m | 單位 | 總量 | 備注 | ||||
喬木 | 1 | 特B | D=25-28 | H=4-5 | Φ>6 | 株 | 8 | 樹(shù)形優(yōu)美豐滿(mǎn),需甲方確認樹(shù)形, 品種如杜梨、棗樹(shù)、板栗、核桃等 | ||||
2 | 造型黑松 | D=16-18 | H=6-7 | Φ>4 | 株 | 25 | 高低搭配,單株成景 | |||||
3 | 黑松 | D=14-15 | H=4.5-5.0 | Φ>3.5 | 株 | 143 | 樹(shù)形豐滿(mǎn)優(yōu)美 | |||||
4 | 黃連木 | D=15 | H=7-8 | Φ>4.5 | 株 | 10 | 全冠、樹(shù)形豐滿(mǎn)優(yōu)美 | |||||
7 | 白蠟(行道樹(shù)) | D=15 | H=6-7 | Φ>3.5 | 株 | 355 | 全冠、樹(shù)冠勻稱(chēng)、主桿挺直,分枝點(diǎn)3.5M | |||||
9 | 日本櫸樹(shù)(行道樹(shù)) | D=10 | H=5 | Φ>2.8 | 株 | 352 | 全冠、樹(shù)冠勻稱(chēng)、主桿挺直,分枝點(diǎn)2.8M | |||||
10 | 烏桕 | D=15 | H=3-3.5 | Φ>3.0 | 株 | 24 | 全冠、樹(shù)形豐滿(mǎn)優(yōu)美 | |||||
11 | 中山杉 | D=15 | H=8-9 | Φ>2.8 | 株 | 24 | 全冠、樹(shù)干通直、樹(shù)冠勻稱(chēng) | |||||
12 | 杏樹(shù) | d=28 | H=4-4.5 | Φ>4 | 株 | 17 | 全冠、樹(shù)形豐滿(mǎn)優(yōu)美 | |||||
13 | 柿樹(shù) | d=15 | H=6-7 | Φ>3.5 | 株 | 44 | 全冠、樹(shù)形豐滿(mǎn)優(yōu)美 | |||||
14 | 大櫻桃 | d=15 | H=3 | Φ>3.0 | 株 | 24 | 全冠、樹(shù)形豐滿(mǎn)優(yōu)美 | |||||
15 | 紫葉李(大) | d=15 | H=3.5 | Φ>3.0 | 株 | 16 | 樹(shù)形優(yōu)美、全冠 | |||||
16 | 紫葉碧桃(大) | d=15 | H=4.0 | Φ>3.0 | 株 | 28 | 樹(shù)形豐滿(mǎn)優(yōu)美 | |||||
17 | 日本晚櫻 | d=12 | H=3.0 | Φ>2.5 | 株 | 0 | 全冠、樹(shù)干通直,樹(shù)形優(yōu)美 | |||||
18 | 紅楓 | d=10 | H=2.2-2.5 | Φ>2.2 | 株 | 33 | 樹(shù)形豐滿(mǎn)優(yōu)美,全冠 | |||||
19 | 紫玉蘭 | d=10 | H=3.5-4.0 | Φ>2.5 | 株 | 13 | 樹(shù)形豐滿(mǎn)優(yōu)美,全冠,分枝點(diǎn)1.2M | |||||
20 | 叢生遼東櫟 | 主分支d=10 | H=8-9 | Φ>5 | 株 | 3 | 5-6分枝,樹(shù)形優(yōu)美 | |||||
1119 | ||||||||||||
灌木 | 21 | 叢生丁香(白色) | 各分枝d>3 | H=2 | Φ>1.8 | 株 | 64 | 叢生,5-6分枝/株 | ||||
22 | 日本晚櫻 | d=6 | H=1.8 | Φ>1.6 | 株 | 46 | 樹(shù)形豐滿(mǎn)優(yōu)美 | |||||
23 | 北美海棠 | d=5-6 | H=2.5 | Φ>1.6 | 株 | 95 | 紅花系列 | |||||
24 | 叢生紫薇 | 各分枝d>3 | H=1.8 | Φ>1.6 | 株 | 40 | 4-5分枝,樹(shù)形豐滿(mǎn)優(yōu)美,花玫紅色系 | |||||
25 | 西府海棠 | d=5 | H=2.2 | Φ>1.5 | 株 | 170 | 樹(shù)形豐滿(mǎn)優(yōu)美 | |||||
26 | 紫葉李 | d=5 | H=2.5 | Φ>1.6 | 株 | 71 | 樹(shù)形優(yōu)美、全冠 | |||||
27 | 美人梅 | d=5 | H=2.5 | Φ>1.6 | 株 | 55 | 樹(shù)形豐滿(mǎn)優(yōu)美 | |||||
28 | 木槿 | d=6 | H=2.2-2.5 | Φ>1.6 | 株 | 39 | 樹(shù)形豐滿(mǎn)優(yōu)美 | |||||
29 | 叢生紫荊 | 各分枝d>3 | H=1.8 | Φ>1.4 | 株 | 154 | 叢生,5-6分枝/株 | |||||
30 | 紅葉石楠球 | Φ=2.2 | 株 | 0 | 球體飽滿(mǎn) | |||||||
31 | 紅葉石楠球 | Φ=1.8 | 株 | 23 | 球體飽滿(mǎn) | |||||||
32 | 紅葉石楠球(?。?/td> | Φ=1.0 | 株 | 376 | 球體飽滿(mǎn) | |||||||
33 | 大葉黃楊球 | Φ=1.5 | 株 | 8 | 球體飽滿(mǎn) | |||||||
34 | 龍柏球 | Φ=1.2 | 株 | 72 | 球體飽滿(mǎn) | |||||||
35 | 金葉女貞球 | Φ=1.5 | 株 | 22 | 球體飽滿(mǎn) | |||||||
36 | 金葉女貞球(?。?/td> | Φ=1.0 | 株 | 676 | 球體飽滿(mǎn) | |||||||
37 | 班葉芒 | Φ=1.0 | 株 | 23 | ||||||||
1934 | ||||||||||||
景觀(guān)石 | 噸 | 291 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告