求購:香樟、廣玉蘭、無(wú)患子等苗
發(fā)布時(shí)間:2010/11/26 有效期限:2010/11/26 該信息已被瀏覽了次
序號 | 苗木名稱(chēng) | 規格 | |||
胸徑(cm) | 地徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | ||
1 | 香樟 | 18-20 | >501 | >351 | |
2 | 杜英 | 12 | >421 | >251 | |
3 | 臭春 | 15 | >451 | >281 | |
4 | 女貞 | 15 | >451 | >281 | |
5 | 廣玉蘭 | 15 | >451 | >281 | |
6 | 白玉蘭 | 12 | >421 | >251 | |
7 | 二喬玉蘭 | 7.1-8.1 | >301 | >181 | |
8 | 紫玉蘭 | 7.1-8.1 | >301 | >181 | |
9 | 樸樹(shù) | 15 | >451 | >281 | |
10 | 金合歡 | 15 | >451 | >281 | |
11 | 黃山欒樹(shù) | 15 | >451 | >281 | |
12 | 楓香 | 18 | >501 | >351 | |
13 | 烏桕 | 18 | >501 | >351 | |
14 | 苦楝 | 18 | >501 | >351 | |
15 | 無(wú)患子 | 18 | >501 | >351 | |
16 | 刺槐 | 15 | >451 | >281 | |
17 | 櫸樹(shù) | 18 | >501 | >351 | |
19 | 垂柳 | 12 | >401 | >281 | |
20 | 金絲柳 | 12 | >401 | >281 | |
21 | 雪松A | >551 | >361 | ||
22 | 雪松B | 421-450 | >281 | ||
23 | 墨西哥落羽杉 | 8-10 | 421-450 | 101-120 | |
25 | 中山杉 | 8-10 | >451 | >121 | |
26 | 日本早櫻 | 7.1-8.0 | >271 | >161 | |
27 | 石楠 | >201 | >101 | ||
28 | 金桂 | >241 | >161 | ||
29 | 梨樹(shù) | 7.1-8.0 | >271 | >161 | |
30 | 西府海棠 | 211-240 | >101 | ||
31 | 垂絲海棠 | >181 | >121 | ||
33 | 紅葉李 | 7.1-8.0 | >211 | >121 | |
34 | 紅楓 | 7.1-8.0 | >181 | >121 | |
35 | 紫薇 | 7.1-8.0 | >181 | ||
36 | 紫荊 | 181-210 | >121 | ||
37 | 梔子球 | >121 | |||
38 | 小蠟球 | 121-150 | |||
39 | 杜鵑球 | 121-150 | |||
40 | 瓜子黃楊球 | 121-150 | |||
86 | 毛鵑球 | ||||
87 | 桂花 | ||||
序號 | 苗木名稱(chēng) | 規格 | |||
胸徑(cm) | 地徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | ||
32 | 木槿 | 121 | 51 | ||
41 | 烏哺雞竹 | 2.0-3.0 | |||
43 | 花石榴 | >181 | >81 | ||
44 | 臘梅 | 181-210 | >81 | ||
45 | 小葉蚊母 | 121-150 | >61 | ||
46 | 大花醉魚(yú)草 | 81-100 | >61 | ||
47 | 黃馨 | >80 | 61-80 | ||
48 | 絲蘭 | >80 | 55-60 | ||
49 | 細葉芒 | >80 | >65 | ||
50 | 蒲葦 | >81 | >61 | ||
51 | 八角金盤(pán) | 51-60 | 35-40 | ||
52 | 桃葉珊瑚 | 51-60 | 35-40 | ||
53 | 紅花繼木 | 51-60 | 18-20 | ||
54 | 梔子花 | 51-60 | 35-40 | ||
55 | 黃金菊 | 55-60 | >45 | ||
56 | 墨西哥羽毛草 | 55-60 | >45 | ||
57 | 金邊黃楊 | 41-50 | 18-20 | ||
58 | 大葉黃楊 | 41-50 | 18-20 | ||
59 | 金森女貞 | 45-50 | 18-20 | ||
60 | 紅葉石楠 | 45-50 | 25-30 | ||
61 | 紫葉小檗 | 35-40 | 25-30 | ||
62 | 南天竹 | 35-40 | 25-30 | ||
63 | 春鵑 | 35-40 | 25-30 | ||
64 | 小葉梔子 | 35-40 | 21-25 | ||
65 | 毛鵑 | 35-40 | 21-25 | ||
66 | 茶梅 | 35-40 | 21-25 | ||
67 | 地被月季 | 31-35 | 21-25 | ||
69 | 五葉地錦 | 21-25 | 21-25 | ||
70 | 活血丹 | 21-25 | 21-25 | ||
71 | 千屈菜 | ||||
72 | 菖蒲 | ||||
73 | 黃菖蒲 | ||||
74 | 睡蓮 | ||||
75 | 四季草花 | ||||
76 | 麥冬 | ||||
77 | 銀紋沿階草 | 20-25 | 20-25 | ||
78 | 藤本薔薇 | 51-60 | >45 | ||
79 | 二月蘭、紫茉莉混播 | ||||
80 | 草坪 | 備注:百慕大+黑麥草 | |||
83 | 沿階草 | ||||
85 | 紅瑞木 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告