求購:毛白楊、新疆楊、銀中楊等
發(fā)布時(shí)間:2015/1/27 有效期限:2015/2/3 該信息已被瀏覽了次
軟質(zhì)(綠化)主材表 | |||||||
分類(lèi)及編碼 | 植物名稱(chēng) | 苗木規格 | 單位 | ||||
高度 (cm) | 蓬徑 (cm) | 胸徑/地徑 (cm) | 分枝點(diǎn) (cm) | 到場(chǎng)價(jià) | |||
喬木 | |||||||
喬木00635 | 毛白楊A | 600-700 | 400-500 | 25-30 | ≥250 | 株 | |
喬木00636 | 毛白楊B | 600-700 | 400-500 | 25-30 | ≥250 | 株 | |
喬木00637 | 毛白楊C | 600-700 | 400-500 | 25-30 | ≥250 | 株 | |
喬木00638 | 毛白楊D | 700-800 | 500-600 | 30-35 | ≥250 | 株 | |
喬木00639 | 毛白楊E | 700-800 | 500-600 | 30-35 | ≥250 | 株 | |
喬木00640 | 毛白楊F | 700-800 | 500-600 | 30-35 | ≥250 | 株 | |
喬木00641 | 毛白楊G | 800-900 | 600-700 | 40-45 | ≥250 | 株 | |
喬木00642 | 毛白楊H | 800-900 | 600-700 | 40-45 | ≥250 | 株 | |
喬木00643 | 毛白楊I(lǐng) | 800-900 | 600-700 | 40-45 | ≥250 | 株 | |
喬木00644 | 毛白楊J | 850 | 120 | 10 | 200 | 株 | |
喬木00645 | 毛白楊K | 850 | 120 | 10 | 250 | 株 | |
喬木00646 | 毛白楊L | 850 | 200 | 10 | 株 | ||
喬木00647 | 毛白楊M | 950 | 150 | 13 | 220 | 株 | |
喬木00648 | 毛白楊N | 950 | 150 | 13 | 250 | 株 | |
喬木00649 | 毛白楊O | 950 | 250 | 13 | 株 | ||
喬木00650 | 毛白楊P | 1200 | 200 | 18 | 250 | 株 | |
喬木00651 | 毛白楊Q | 1200 | 200 | 18 | 300 | 株 | |
喬木00652 | 毛白楊R | 1200 | 350 | 18 | 株 | ||
喬木00653 | 毛白楊S | 1200-1500 | 800-900 | 50-55 | ≥250 | 株 | |
喬木00654 | 毛白楊T | 1200-1500 | 800-900 | 50-55 | ≥250 | 株 | |
喬木00655 | 毛白楊U | 1200-1500 | 800-900 | 50-55 | ≥250 | 株 | |
喬木00677 | 新疆楊A | 850 | 200 | 10 | 株 | ||
喬木00678 | 新疆楊B | 950 | 250 | 13 | 株 | ||
喬木00679 | 新疆楊C | 1200 | 350 | 18 | 株 | ||
喬木00680 | 銀中楊A | 850 | 200 | 10 | 株 | ||
喬木00681 | 銀中楊B | 950 | 250 | 13 | 株 | ||
喬木00682 | 銀中楊C | 1200 | 350 | 18 | 株 | ||
喬木00756 | 法桐A | 600-700 | 400-500 | 25-30 | ≥250 | 株 | |
喬木00757 | 法桐B | 700-800 | 500-600 | 30-35 | ≥250 | 株 | |
喬木00758 | 法桐C | 850 | 300 | 13 | 株 | ||
喬木00759 | 法桐D | 950 | 400 | 18 | 株 | ||
喬木00760 | 法桐E | 900-1000 | 600-700 | 40-45 | ≥250 | 株 | |
喬木00761 | 法桐F | 1100 | 500 | 25 | 株 | ||
喬木00762 | 法桐G | 1200-1300 | 800-900 | 50-55 | ≥250 | 株 | |
喬木00763 | 懸鈴木A | 500 | 300 | 13 | 200 | 株 | |
喬木00764 | 懸鈴木B | 600 | 350 | 18 | 220 | 株 | |
喬木00765 | 懸鈴木C | 700 | 400 | 25 | 250 | 株 | |
喬木00766 | 懸鈴木D | 850 | 300 | 13 | 200 | 株 | |
喬木00767 | 懸鈴木E | 850 | 300 | 13 | 220 | 株 | |
喬木00768 | 懸鈴木F | 950 | 400 | 18 | 220 | 株 | |
喬木00769 | 懸鈴木G | 950 | 400 | 18 | 250 | 株 | |
喬木00770 | 懸鈴木H | 1100 | 500 | 25 | 300 | 株 | |
喬木00771 | 懸鈴木I | 1200 | 500 | 25 | 250 | 株 | |
喬木00772 | 白榆A | 650 | 350 | 13 | 株 | ||
喬木00773 | 白榆B | 750 | 450 | 18 | 株 | ||
喬木00774 | 白榆C | 850 | 550 | 25 | 株 | ||
喬木00775 | 榆樹(shù)A | 650 | 350 | 13 | 220 | 株 | |
喬木00776 | 榆樹(shù)B | 650 | 350 | 13 | 220 | 株 | |
喬木00777 | 榆樹(shù)C | 750 | 450 | 18 | 220 | 株 | |
喬木00778 | 榆樹(shù)D | 750 | 450 | 18 | 220 | 株 | |
喬木00779 | 榆樹(shù)E | 850 | 550 | 25 | 250 | 株 | |
喬木00780 | 榆樹(shù)F | 850 | 550 | 25 | 250 | 株 | |
喬木01036 | 柳樹(shù)A | 600 | 350 | 13 | 200 | 株 | |
喬木01037 | 柳樹(shù)B | 700 | 400 | 18 | 220 | 株 | |
喬木01038 | 柳樹(shù)C | 800 | 450 | 25 | 250 | 株 | |
喬木01039 | 旱柳A | 650 | 350 | 10 | 220 | 株 | |
喬木01040 | 旱柳B(niǎo) | 650 | 350 | 13 | 株 | ||
喬木01041 | 旱柳C | 650 | 350 | 13 | 200 | 株 | |
喬木01042 | 旱柳D | 750 | 450 | 13 | 220 | 株 | |
喬木01043 | 旱柳E | 750 | 450 | 18 | 220 | 株 | |
喬木01044 | 旱柳F | 750 | 450 | 18 | 株 | ||
喬木01045 | 旱柳G | 850 | 550 | 18 | 250 | 株 | |
喬木01046 | 旱柳H | 850 | 550 | 25 | 250 | 株 | |
喬木01047 | 旱柳I | 850 | 550 | 25 | 株 | ||
喬木01048 | 饅頭柳A | 650 | 350 | 10 | 220 | 株 | |
喬木01049 | 饅頭柳B(niǎo) | 650 | 350 | 13 | 200 | 株 | |
喬木01050 | 饅頭柳C | 650 | 350 | 13 | 株 | ||
喬木01051 | 饅頭柳D | 750 | 450 | 13 | 220 | 株 | |
喬木01052 | 饅頭柳E | 750 | 450 | 18 | 220 | 株 | |
喬木01053 | 饅頭柳F | 750 | 450 | 18 | 株 | ||
喬木01054 | 饅頭柳G | 850 | 550 | 18 | 250 | 株 | |
喬木01055 | 饅頭柳H | 850 | 550 | 25 | 250 | 株 | |
喬木01056 | 饅頭柳I | 850 | 550 | 25 | 株 | ||
喬木01057 | 饅頭柳J | 1000 | 650 | 28 | 株 | ||
喬木01082 | 刺槐A | 650 | 350 | 13 | 株 | ||
喬木01083 | 刺槐B | 750 | 300 | 13 | 220 | 株 | |
喬木01084 | 刺槐C | 750 | 350 | 13 | 250 | 株 | |
喬木01085 | 刺槐D | 750 | 450 | 18 | 株 | ||
喬木01086 | 刺槐E | 850 | 350 | 18 | 250 | 株 | |
喬木01087 | 刺槐F | 850 | 400 | 18 | 250 | 株 | |
喬木01088 | 刺槐G | 850 | 550 | 25 | 株 | ||
喬木01089 | 刺槐H | 1000 | 400 | 25 | 250 | 株 | |
喬木01090 | 刺槐I | 1100 | 400 | 25 | 300 | 株 | |
喬木01091 | 香花槐A | 500 | 350 | 10 | 180 | 株 | |
喬木01092 | 香花槐B | 500 | 350 | 10 | 200 | 株 | |
喬木01093 | 香花槐C | 500 | 350 | 10 | 株 | ||
喬木01094 | 香花槐D | 550 | 350 | 10 | 200 | 株 | |
喬木01095 | 香花槐E | 600 | 400 | 13 | 200 | 株 | |
喬木01096 | 香花槐F | 600 | 450 | 13 | 220 | 株 | |
喬木01097 | 香花槐G | 600 | 450 | 13 | 株 | ||
喬木01098 | 香花槐H | 600 | 400 | 13 | 220 | 株 | |
喬木01099 | 香花槐I | 700 | 400 | 18 | 250 | 株 | |
喬木01100 | 香花槐J | 700 | 450 | 18 | 220 | 株 | |
喬木01101 | 香花槐K | 700 | 550 | 18 | 株 | ||
喬木01102 | 香花槐L | 700 | 550 | 18 | 250 | 株 | |
喬木01103 | 國槐A | 600 | 350 | 13 | 株 | ||
喬木01104 | 國槐B | 600 | 350 | 13 | 220 | 株 | |
喬木01105 | 國槐C | 600 | 350 | 13 | 220 | 株 | |
喬木01106 | 國槐D | 600-700 | 400-500 | 25-30 | ≥250 | 株 | |
喬木01107 | 國槐E | 600-700 | 400-500 | 25-30 | ≥250 | 株 | |
喬木01108 | 國槐F | 600-700 | 400-500 | 25-30 | ≥250 | 株 | |
喬木01109 | 國槐G | 700 | 400 | 18 | 220 | 株 | |
喬木01110 | 國槐H | 700 | 450 | 18 | 株 | ||
喬木01111 | 國槐I | 700 | 450 | 18 | 220 | 株 | |
喬木01112 | 國槐J | 700-800 | 500-600 | 30-35 | ≥250 | 株 | |
喬木01113 | 國槐K | 700-800 | 500-600 | 30-35 | ≥250 | 株 | |
喬木01114 | 國槐L | 700-800 | 500-600 | 30-35 | ≥250 | 株 | |
喬木01115 | 國槐M | 800 | 550 | 25 | 株 | ||
喬木01116 | 國槐N | 800 | 450 | 25 | 250 | 株 | |
喬木01117 | 國槐O | 800 | 450 | 25 | 250 | 株 | |
喬木01118 | 國槐P(pán) | 900-1000 | 600-700 | 40-45 | ≥250 | 株 | |
喬木01119 | 國槐Q | 900-1000 | 600-700 | 40-45 | ≥250 | 株 | |
喬木01120 | 國槐R | 900-1000 | 600-700 | 40-45 | ≥250 | 株 | |
喬木01121 | 國槐S | 1000 | 600 | 28 | 株 | ||
喬木01122 | 國槐T | 1000 | 450 | 28 | 280 | 株 | |
喬木01123 | 國槐U | 1400-1500 | 800-900 | 50-55 | ≥250 | 株 | |
喬木01124 | 國槐V | 1400-1500 | 800-900 | 50-55 | ≥250 | 株 | |
喬木01125 | 國槐W | 1400-1500 | 800-900 | 50-55 | ≥250 | 株 | |
喬木01231 | 白蠟A | 600 | 350 | 13 | 株 | ||
喬木01232 | 白蠟B | 600 | 350 | 13 | 株 | ||
喬木01233 | 白蠟C | 650 | 400 | 13 | 220 | 株 | |
喬木01234 | 白蠟D | 600-700 | 400-500 | 25-30 | ≥250 | 株 | |
喬木01235 | 白蠟E | 600-700 | 400-500 | 25-30 | ≥250 | 株 | |
喬木01236 | 白蠟F | 600-700 | 400-500 | 25-30 | ≥250 | 株 | |
喬木01237 | 白蠟G | 700 | 450 | 18 | 株 | ||
喬木01238 | 白蠟H | 700 | 450 | 18 | 株 | ||
喬木01239 | 白蠟I | 750 | 400 | 13 | 220 | 株 | |
喬木01240 | 白蠟H | 750 | 450 | 18 | 220 | 株 | |
喬木01241 | 白蠟I | 700-800 | 500-600 | 30-35 | ≥250 | 株 | |
喬木01242 | 白蠟J | 700-800 | 500-600 | 30-35 | ≥250 | 株 | |
喬木01243 | 白蠟K | 700-800 | 500-600 | 30-35 | ≥250 | 株 | |
喬木01244 | 白蠟L | 800 | 500 | 25 | 250 | 株 | |
喬木01245 | 白蠟M | 800 | 550 | 25 | 株 | ||
喬木01246 | 白蠟N | 800 | 550 | 25 | 株 | ||
喬木01247 | 白蠟N | 950 | 450 | 18 | 220 | 株 | |
喬木01248 | 白蠟N | 900-1000 | 600-700 | 40-45 | ≥250 | 株 | |
喬木01249 | 白蠟O | 900-1000 | 600-700 | 40-45 | ≥250 | 株 | |
喬木01250 | 白蠟P | 900-1000 | 600-700 | 40-45 | ≥250 | 株 | |
喬木01251 | 白蠟Q | 1100 | 450 | 25 | 250 | 株 | |
喬木01252 | 白蠟R | 1200-1300 | 800-900 | 50-55 | ≥250 | 株 | |
喬木01253 | 白蠟S | 1200-1300 | 800-900 | 50-55 | ≥250 | 株 | |
喬木01254 | 白蠟T | 1200-1300 | 800-900 | 50-55 | ≥250 | 株 | |
喬木01645 | 垂柳A | 500 | 350 | 13 | 株 | ||
喬木01646 | 垂柳B(niǎo) | 600 | 350 | 13 | 200 | 株 | |
喬木01647 | 垂柳C | 600 | 450 | 18 | 株 | ||
喬木01648 | 垂柳D | 700 | 400 | 13 | 250 | 株 | |
喬木01649 | 垂柳E | 700 | 400 | 18 | 220 | 株 | |
喬木01650 | 垂柳F | 750 | 350 | 13 | 220 | 株 | |
喬木01651 | 垂柳G | 750 | 400 | 13 | 220 | 株 | |
喬木01652 | 垂柳H | 800 | 450 | 18 | 250 | 株 | |
喬木01653 | 垂柳I | 800 | 450 | 25 | 250 | 株 | |
喬木01654 | 垂柳J | 800 | 550 | 25 | 株 | ||
喬木01655 | 垂柳K | 950 | 400 | 18 | 250 | 株 | |
喬木01656 | 垂柳L | 950 | 450 | 18 | 220 | 株 | |
喬木01657 | 垂柳M | 1000 | 550 | 25 | 300 | 株 | |
喬木01658 | 垂柳N | 1100 | 450 | 25 | 300 | 株 | |
喬木01659 | 垂柳O | 1200 | 550 | 25 | 250 | 株 | |
喬木01660 | 垂柳P | 600-700 | 400-500 | 25-30 | ≥250 | 株 | |
喬木01661 | 垂柳Q | 600-700 | 400-500 | 25-30 | ≥250 | 株 | |
喬木01662 | 垂柳R | 600-700 | 400-500 | 25-30 | ≥250 | 株 | |
喬木01663 | 垂柳S | 700-800 | 500-600 | 30-35 | ≥250 | 株 | |
喬木01664 | 垂柳T | 700-800 | 500-600 | 30-35 | ≥250 | 株 | |
喬木01665 | 垂柳U | 700-800 | 500-600 | 30-35 | ≥250 | 株 | |
喬木01666 | 垂柳V | 800-900 | 600-700 | 40-45 | 250-300 | 株 | |
喬木01667 | 垂柳W | 800-900 | 600-700 | 40-45 | 250-300 | 株 | |
喬木01668 | 垂柳X | 800-900 | 600-700 | 40-45 | 250-300 | 株 | |
喬木01669 | 垂柳Y | 1200-1300 | 800-900 | 50-55 | 250-300 | 株 | |
喬木01670 | 垂柳Z | 1200-1300 | 800-900 | 50-55 | 250-300 | 株 | |
喬木01671 | 垂柳ZA | 1200-1300 | 800-900 | 50-55 | 250-300 | 株 | |
喬木01672 | 金絲垂柳A | 600 | 350 | 13 | 株 | ||
喬木01673 | 金絲垂柳B(niǎo) | 600 | 350 | 13 | 200 | 株 | |
喬木01674 | 金絲垂柳C | 700 | 350 | 13 | 220 | 株 | |
喬木01675 | 金絲垂柳D | 700 | 450 | 18 | 株 | ||
喬木01676 | 金絲垂柳E | 700 | 450 | 18 | 220 | 株 | |
喬木01677 | 金絲垂柳F | 800 | 450 | 18 | 220 | 株 | |
喬木01678 | 金絲垂柳G | 800 | 550 | 25 | 250 | 株 | |
喬木01679 | 金絲垂柳H | 900 | 550 | 25 | 株 | ||
喬木01680 | 金絲垂柳I | 1000 | 550 | 25 | 250 | 株 | |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告