求購:叢生八月桂、黃金香柳、大花鶴望蘭等
發(fā)布時(shí)間:2019/1/11 有效期限:2019/1/18 該信息已被瀏覽了次
喬 灌 木 苗 木 表 二 | |||||||||||
序號 | 中文名稱(chēng) | 規格 | 分支點(diǎn)cm | 數量 | 單位 | 備注 | 價(jià)格(元)) | ||||
自然高度cm | 胸徑cm | 冠幅cm | |||||||||
小喬木及大灌木類(lèi) | |||||||||||
1 | 叢生八月桂 | 200—220 | 地徑1 2 | 180—200 | 叢生,五桿以上 | 12 | 株 | 樹(shù)型良好,枝葉茂密,冠形勻稱(chēng),直立徑,假植苗,全冠移植 | |||
2 | 黃金香柳 | 180 | 120—150 | 4 | 株 | 自然狀,冠幅飽滿(mǎn),假植苗,全冠 | |||||
3 | 大花鶴望蘭 | 150—160 | 叢生,8—10枝/叢 | 100—120 | 59 | 株 | 盆苗3自然狀,6—8枝/叢,枝葉茂密,假植苗 | ||||
4 | 琴葉珊瑚 | 130—150 | 叢生,6—8枝/叢 | 80—100 | 10 | 株 | 盆苗3自然狀,6—8枝/叢,冠幅飽滿(mǎn),假植苗 | ||||
5 | 叢生琴葉榕 | 130 | 叢生,6—8枝/叢 | 80—100 | 63 | 株 | 盆苗3自然狀,6—8枝/叢,冠幅飽滿(mǎn),假植苗 | ||||
6 | 紅花勒杜鵑 | 120—150 | 叢生,6—8枝/叢 | 120—150 | 24 | 株 | 盆苗3自然狀,6—8/叢,冠幅飽滿(mǎn),假植苗 | ||||
7 | 角莖野牡丹 | 120—150 | 叢生,6—8枝/叢 | 100—120 | 25 | 株 | 盆苗3自然狀,6—8/叢,枝葉茂密,假植苗 | ||||
8 | 小龍血樹(shù) | 50—60 | 叢生 | 50—60 | 20 | 株 | 盆栽苗,樹(shù)型良好3全冠,自然狀,3—4頭 | ||||
9 | 灰莉球A | 150—180 | 150—160 | 8 | 株 | 造型為球型,冠幅飽滿(mǎn),假植苗 | |||||
10 | 灰莉球B | 120—130 | 120—130 | 19 | 株 | 造型為球型,冠幅飽滿(mǎn),假植苗 | |||||
11 | 黃榕球A | 120—130 | 120—130 | 15 | 株 | 造型為球型7冠幅飽滿(mǎn),假植苗 | |||||
12 | 黃榕球B | 100—120 | 100—120 | 14 | 株 | 造型為球型,冠幅飽滿(mǎn),假植苗 | |||||
13 | 紅繼術(shù)球B | 100—120 | 100—120 | 31 | 株 | 造型為球型,冠幅飽滿(mǎn),假植苗 | |||||
灌木及地被類(lèi) | |||||||||||
14 | 粉花夾竹桃 | 100—120 | 80—100 | 234 | m2 | 4盆/m2,盆苗,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
15 | 琴葉榕 | 60—70 | 50—60 | 95 | m2 | 9盆/m2,盆苗,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
16 | 細葉棕竹 | 50 | 40 | 275 | m2 | 16盆/m2,盆苗,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
17 | 七彩馬尾鐵 | 40—45 | 叢生 | 25—30 | 88 | m2 | 49袋/m2,盆苗,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | ||||
18 | 花葉良姜 | 40—45 | 30—35 | 330 | m2 | 25袋/m2,七斤袋,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
19 | 海宇 | 40— 45 | 35—40 | 72 | m2 | 25袋/m2,七斤袋,自然形>3分支,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
20 | 紫花翠蘆莉 | 35—40 | 15—20 | 771 | m2 | 49袋/m2,七斤袋,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
21 | 花葉蘆竹 | 35— 40 | 20—25 | 243 | m2 | 49袋/m2,七斤袋,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
22 | 鴨腳木 | 30—35 | 25—30 | 856 | m2 | 49袋/m2,七斤袋,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
23 | 蜘蛛蘭 | 30—35 | 25—30 | 320 | m2 | 49袋/m2,七斤袋,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
24 | 大紅花 | 30—35 | 25—30 | 40 | m2 | 49袋/m2,七斤袋,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
25 | 小葉梔子 | 25—30 | 20—25 | 157 | m2 | 36袋/m2,七斤袋,自然形>3分支,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
26 | 泰國龍船花 | 25—30 | 20—25 | 182 | m2 | 36盆/m2,盆苗,花多,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
27 | 腎蕨 | 25—30 | 20—25 | 384 | m2 | 49袋/m2,五斤袋,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
28 | 雪花木 | 25—30 | 20—25 | 230 | m2 | 36袋/m2,五斤袋,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
29 | 毛杜鵑 | 20—25 | 20—25 | 298 | m2 | 49袋/m2,五斤袋,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
30 | 黃金葉 | 20—25 | 20—25 | 295 | m2 | 49袋/m2,五斤袋,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
31 | 銀邊山營(yíng)蘭 | 15—20 | 10—15 | 614 | m2 | 64袋/m2,五斤袋,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
32 | 紫雪茄花 | 15— 20 | 10—15 | 104 | m2 | 64袋/m2,五斤袋,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
33 | 紫背萬(wàn)年青 | 15—20 | 10—15 | 100 | m2 | 64袋/m2,五斤袋,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
34 | 紅色時(shí)花 | 15—20 | 10—15 | 126 | m2 | 81袋/m2,可選品種:紅色矮鳳仙、新幾內亞鳳仙花等(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
35 | 粉色時(shí)花 | 15—20 | 10—15 | 67 | m2 | 81袋/m2,可選品種:香彩雀、長(cháng)春花等(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度3確保不露土效果) | |||||
36 | 馬尼拉草 | 5194 | m2 | 塊狀平鋪,不漏土 | |||||||
水生植物類(lèi) | |||||||||||
37 | 再力花 | 50—60 | 30—40 | 654 | m2 | 16盆/m2,盆苗,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度) | |||||
38 | 千屈菜 | 30—35 | 25—30 | 144 | m2 | 16盆/m2,盆苗,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度) | |||||
39 | 紫花鳶尾 | 30—35 | 25—30 | 94 | m2 | 16盆/m2,盆苗,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度) | |||||
40 | 金脈美人蕉 | 30—35 | 25—30 | 388 | m2 | 16盆/m2,盆苗,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度) | |||||
41 | 睡蓮 | 20—30 | 20—30 | 241 | m2 | 16盆/m2,盆苗,自然形,飽滿(mǎn),有腳葉(如冠幅不飽滿(mǎn),需自行增加密度) | |||||
備注:1 .所有大樹(shù)喬木均應為假植苗。假植方式應為地面以上用磚圍及類(lèi)似形式 。假植時(shí)間應在一年以上,或少量的新根己長(cháng)至土兜以外的階段 。 可以經(jīng)設計師同意使用并適當調整規格或增加種植密度 。 2.地產(chǎn)樓盤(pán)遇開(kāi)盤(pán)時(shí)季節而恰主要景觀(guān)樹(shù)種落葉時(shí), 應通知設計師作變更 。需動(dòng)用機城種植的特大喬木應提前在園區硬質(zhì)道路景觀(guān)或裝飾面完成前定位定標高種植 。 3.規則式種植的喬木 ,同 樹(shù)種規格大小應統一 ,叢植和群植喬木應在要求規格范圍內投按(高 :中:低=3 : 5 : 2 ) 的比例選購首木,種植時(shí)應各種高度穿插種植 ,形成高低錯落的感覺(jué) 。 4.道路與地被之間種植 1 0CM 草。 | |||||||||||
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告