您好,歡迎來(lái)到園林網(wǎng)! [登錄](méi) [免費注冊]
園林網(wǎng)
商貿 www.ucjcga4.cn/b2b/

上手機做生意

  • 手機版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購:桂花,垂柳,山桃等工程采購

發(fā)布時(shí)間:2009/12/12 有效期限:2009/12/12 該信息已被瀏覽了

序號 名稱(chēng) 規格 單位 數量 單價(jià)(元) 合價(jià)(元) 備注
1 黑松 H=4-4.5m 株 520 冠形豐滿(mǎn),不偏冠
2 白皮松 H=3.5-4.0m 株 26 冠形豐滿(mǎn),不偏冠
3 雪松 H=5-6m 株 12 冠形豐滿(mǎn),不偏冠
4 檜柏 H=3.5-4.0m 株 395 冠形豐滿(mǎn),不偏冠
5 桂花 d=6-8cm 株 164 全冠
6 楊樹(shù) D=10-12cm 株 98 全冠,可選毛白楊
7 垂柳 D=10-12cm 株 63 全冠
8 國槐 D=10-12cm 株 15 全冠
9 榆樹(shù) D=10-12cm 株 165 全冠
10 白蠟 D=10-12cm 株 81 全冠
11 合歡 D=10-12cm 株 11 全冠
12 銀杏 D=10-12cm 株 7 全冠
13 水杉 D=8-10cm 株 98 全冠
14 鵝掌楸 D=8-10cm 株 10 全冠
15 玉蘭 D=8-10cm 株 59 全冠
16 山桃 d=6-8cm 株 36 全冠
17 碧桃 d=6-8cm 株 154 全冠
18 垂絲海棠 d=6-8cm 株 121 全冠
19 櫻花 d=6-8cm 株 179 全冠
20 紫葉李 d=6-8cm 株 136 全冠
21 饅頭柳 D=10-12cm 株 6 全冠
22 紫葉桃 d=6-8cm 株 83 全冠
23 火炬樹(shù) d=6-8cm 株 185 全冠
24 連翹 H=1.8-2.0m 株 1492 一墩不少于15枝條
25 榆葉梅 H=1.8-2.0m  d=4cm 株 350 有主干,主分支不少于3個(gè)
26 丁香 H=1.8-2.0m 株 719 一株不少于10枝條
27 棣棠 P=1.0-1.2m 株 1745 一株不少于10枝條
28 黃刺玫 H=1.8-2.0m 株 638 一株不少于10枝條
29 金銀木 H=2.0-2.5m 株 803 一株不少于10枝條
30 紅瑞木 H=1.5-1.8m 株 738 一株不少于10枝條
31 天目瓊花 H=1.5-1.8m 株 519 一株不少于10枝條
32 貼梗海棠 H=1.5-1.8m 株 287 一株不少于10枝條
33 木槿 H=1.8-2.0m 株 1618 一株不少于10枝條
34 珍珠梅 H=1.8-2.0m 株 249 一株不少于10枝條
35 叢生紫薇 H=1.2-1.5m 株 450 一株不少于10枝條
36 獨干紫薇 d=6-7cm 株 142 有主干,主分支不少于5-7個(gè)
37 檉柳 H=1.8-2.0m 株 3484 一株不少于10枝條
38 紫荊 H=1.5-1.8m 株 206 一株不少于10枝條
39 紫穗槐 H=1.8-2.0m 株 2095 一株不少于10枝條
40 胡枝子 H=1.8-2.0m 株 371 一株不少于10枝條
41 平枝荀子 P=1.0-1.2m 株 1140 一株不少于15枝條
42 迎春 P=1.0-1.2m 株 2481 一墩不少于20枝條
43 金焰繡線(xiàn)菊 H=0.6-0.8m 株 393 一頓不少于15枝條
44 錦帶花 H=1.2-1.5m 株 934 一株不少于10枝條
45 臘梅 H=4.0-5.0m 株 32 一株不少于10枝條
46 文冠果 H=1.5-1.8m 株 1043 一株不少于10枝條
47 海州常山 H=1.8-2.0m  d=4cm 株 1411 一株不少于10枝條
48 龍柏(?。?H=0.6-0.8m m2 182
49 沙地柏 H=0.8m m2 63 一株不少于3-5分枝,枝長(cháng)600-800mm
50 扶芳藤 H=0.5-0.8m m2 1146
51 藤本月季 三年生 m2 61
52 豐花月季 三年生 m2 2378
53 紫藤 五年生 m2 104
54 千屈菜 m2 1176
55 菖蒲 m2 2851
56 香蒲 m2 2176
57 蘆葦 m2 22641
58 荷花 m2 1269 需換土
59 水生鳶尾 m2 246
60 荻 m2 124
61 蒲葦 m2 158
62 細葉芒 m2 665
63 狼尾草 m2 1259
64 藍羊茅 m2 442
65 拂子茅 m2 148
66 蘆竹 m2 2021
67 馬藺 m2 6665
68 金娃娃萱草 m2 767
69 大花萱草 m2 288
70 美人蕉 m2 677
71 鳶尾 m2 209
72 德國鳶尾 m2 763
73 玉簪 m2 124
74 金光菊 m2 65
75 金雞菊 m2 799
76 松果菊 m2 383
77 天人菊 m2 280
78 濱菊 m2 193
79 鼠尾草 m2 252
80 婆婆納 m2 447
81 藿香 m2 180
82 福祿考 m2 448
83 八寶景天 m2 386
84 常夏石竹 m2 79
85 波斯菊 m2 92
86 二月蘭 m2 60868 東村河北側生態(tài)島以北綠地,采用二月蘭噴播
87 麥冬 m2 127712
88 冷季型草坪 m2 6338
  說(shuō)明: D表示胸徑,d表示地徑,H表示高度,P表示篷徑。1、東村河北側生態(tài)島以北綠地,采用二月蘭噴播。2、設計范圍內四處生態(tài)島,采用自然野生草本植物覆蓋地表的方式,不過(guò)多加予人為干預。

園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn):0571-85566656666
久久综合五月天婷婷丁香_国产偷抇久久一级精品a_国产盗摄亚洲中国老太婆_国产又色又爽又黄