求購:白皮松、樟子松、華山松等工程苗
發(fā)布時(shí)間:2014/4/12 有效期限:2014/4/19 該信息已被瀏覽了次
苗木主材詢(xún)價(jià)單 | ||||||||||||
| ||||||||||||
序號 | 名稱(chēng) | 綠化種類(lèi) | 規格 | 苗木 要求 | 單位 | 工程量 | 所有品種要求土球全冠苗 | 苗木板塊 | ||||
高度 (m) | 胸徑 (cm) | 地徑 (cm) | 冠幅 (cm) | 備注 (建議) | 單價(jià) | 合計 | ||||||
1 | 白皮松 | 常綠喬木 | 4-4.5 | | | | 其中89株為行道樹(shù) | 株 | 1696 | 松柏類(lèi)、杉類(lèi)作為行道樹(shù),分支點(diǎn)達不到設計要求,建議取消設計對松柏類(lèi)、杉類(lèi)行道樹(shù)的分支點(diǎn)要求 | | |
2 | 白皮松 | 常綠喬木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 9 | | | |
3 | 樟子松 | 常綠喬木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 241 | | | |
4 | 樟子松 | 常綠喬木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 1395 | | | |
5 | 華山松 | 常綠喬木 | 4-4.5 | | | | 其中46株為行道樹(shù) | 株 | 2225 | 松柏類(lèi)、杉類(lèi)作為行道樹(shù),分支點(diǎn)達不到設計要求,建議取消設計對松柏類(lèi)、杉類(lèi)行道樹(shù)的分支點(diǎn)要求 | | |
6 | 華山松 | 常綠喬木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 9 | | | |
7 | 油松 | 常綠喬木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 2560 | | | |
8 | 油松 | 常綠喬木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 222 | | | |
9 | 云杉 | 常綠喬木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 67 | | | |
10 | 云杉 | 常綠喬木 | 3.5-4 | | | | | 株 | 177 | | | |
11 | 云杉 | 常綠喬木 | 2-2.5 | | | | | 株 | 430 | | | |
12 | 蜀柏 | 常綠喬木 | 3.5-4 | | | | 其中126株為行道樹(shù) | 株 | 2989 | 松柏類(lèi)、杉類(lèi)作為行道樹(shù),分支點(diǎn)達不到設計要求,建議取消設計對松柏類(lèi)、杉類(lèi)行道樹(shù)的分支點(diǎn)要求 | | |
13 | 蜀柏 | 常綠喬木 | 2.5-3 | | | | | 株 | 69 | | | |
14 | 蜀柏 | 常綠喬木 | 4-4.5 | | | | | 株 | 139 | | | |
15 | 臭椿 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 416 | | | |
16 | 千頭椿 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 168 | | | |
17 | 千頭椿 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 1029 | | | |
18 | 合歡 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 504 | | | |
19 | 合歡 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 817 | | | |
20 | 元寶楓 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 899 | | | |
21 | 元寶楓 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 983 | | | |
22 | 楸樹(shù) | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 33 | | | |
23 | 楸樹(shù) | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 633 | | | |
24 | 柿樹(shù) | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 50 | | | |
25 | 柿樹(shù) | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 130 | | | |
26 | 杜仲 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 320 | | | |
27 | 杜仲 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 435 | | | |
28 | 白蠟樹(shù) | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 595 | | | |
29 | 白蠟樹(shù) | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 1764 | | | |
30 | 銀杏 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 272 | | | |
31 | 銀杏 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | 其中28株為行道樹(shù) | 株 | 380 | | | |
32 | 核桃 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 130 | | | |
33 | 核桃 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 1156 | | | |
34 | 欒樹(shù) | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 362 | | | |
35 | 欒樹(shù) | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 2866 | | | |
36 | 雜交馬褂木 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 227 | | | |
37 | 玉蘭 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 837 | | | |
38 | 玉蘭 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 6 | | | |
39 | 二球懸鈴木 | 落葉喬木 | | 20-25 | | | | 株 | 1 | | | |
40 | 三球懸鈴木 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | 其中1238株為行道樹(shù) | 株 | 2350 | | | |
41 | 三球懸鈴木 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 79 | | | |
42 | 白花山碧桃 | 落葉喬木 | | 地徑4-5(土球) | | | | 株 | 38 | | | |
43 | 紫葉李 | 落葉喬木 | | 地徑5-6(土球) | | | | 株 | 227 | | | |
44 | 櫻花 | 落葉喬木 | | 4.5-5 | | | | 株 | 2782 | | | |
45 | 山桃 | 落葉喬木 | | 地徑3-4(土球) | | | | 株 | 1467 | | | |
46 | 山桃 | 落葉喬木 | | 地徑5-6(土球) | | | | 株 | 3302 | | | |
47 | 山桃 | 落葉喬木 | | 地徑6-7 | | | | 株 | 218 | | | |
48 | 山杏 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 7 | | | |
49 | 山杏 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 1932 | | | |
50 | 山杏 | 落葉喬木 | | 地徑7-8 | | | | 株 | 333 | | | |
51 | 紅花刺槐 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 83 | | | |
52 | 紅花刺槐 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 2850 | | | |
53 | 蝴蝶槐 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 270 | | | |
54 | 蝴蝶槐 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 131 | | | |
55 | 垂柳 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 1136 | | | |
56 | 垂柳 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | 其中81株為行道樹(shù) | 株 | 619 | | | |
57 | 金絲垂柳 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 55 | | | |
58 | 國槐 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 2783 | | | |
59 | 國槐 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 411 | | | |
60 | 法桐 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 349 | | | |
61 | 饅頭柳 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 2950 | | | |
62 | 饅頭柳 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 389 | | | |
63 | 小葉白蠟 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 314 | | | |
64 | 小葉白蠟 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 1125 | | | |
65 | 刺槐 | 落葉喬木 | | 10-12 | | | | 株 | 97 | | | |
66 | 刺槐 | 落葉喬木 | | 8-10 | | | | 株 | 278 | | | |
| 喬木合計 | | | | | | | | 53816 | | | |
67 | 黃櫨 | | | 地徑5-6(土球) | | | | 株 | 6053 | | | |
68 | 紅瑞木 | | 1.2-1.5 | | | | | 株 | 3943 | 五分枝 | | |
69 | 紅瑞木 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 45 | 五分枝 | | |
70 | 猥實(shí) | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 2799 | 五分枝 | | |
71 | 棣棠花 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 6365 | 五分枝 | | |
72 | 棣棠花 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 1657 | 五分枝 | | |
73 | 金銀木 | | 1.8-2 | | | | | 株 | 4819 | 五分枝 | | |
74 | 華北紫丁香 | | | 地徑5-6(土球) | | | | 株 | 4982 | | | |
75 | 華北紫丁香 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 4683 | 五分枝 | | |
76 | 小葉丁香 | | | 地徑5-6(土球) | | | | 株 | 2467 | | | |
77 | 小葉丁香 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 2987 | 五分枝 | | |
78 | 紅王子錦帶 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 1631 | 五分枝 | | |
79 | 紅王子錦帶 | | 0.8-1 | | | | | 株 | 3209 | 五分枝 | | |
80 | 紅王子錦帶 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 4681 | 五分枝 | | |
81 | 二喬玉蘭 | | | 地徑5-6(土球) | | | | 株 | 2456 | | | |
82 | 西府海棠 | | | 地徑5-6(土球) | | | | 株 | 7403 | | | |
83 | 碧桃 | | | 地徑5-6(土球) | | | | 株 | 5638 | | | |
84 | 碧桃 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 7071 | | | |
85 | 迎春 | | 1.0-1.2 | | | | | 株 | 12394 | 三分枝 | | |
86 | 迎春 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 3205 | 三分枝 | | |
87 | 連翹 | | 1.8-2.0 | | | | | 株 | 13860 | 三分枝 | | |
88 | 連翹 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 192 | 三分枝 | | |
89 | 華北珍珠梅 | | 1.5-1.8 | | | | | 株 | 776 | 五分枝 | | |
90 | 叢生紫薇 | | | 地徑4--5(土球) | | | | 株 | 1117 | 取消地徑要求,三分支以上 | | |
91 | 紫葉李 | | | 地徑4--5(土球) | | | | 株 | 207 | | | |
| 灌木合計 | | | | | | | | 104640 | | | |
92 | 菖蒲 | | | | | | 二年生,25株/㎡ | 平米 | 3070 | 1/株,3芽/株 | | |
93 | 澤瀉 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 1981 | 1.25/株,3芽/株 | | |
94 | 大花萱草 | | | | | | 多年生,16株/㎡ | 平米 | 11016 | 1/株,3芽/株 | | |
95 | 千屈菜 | | | | | | 播種,1g/㎡ | 平米 | 3571 | 20元/m2 | | |
96 | 蘆葦 | | | | | | 二年生,16株/㎡ | 平米 | 22169 | 1.1/株,3芽/株 | | |
97 | 水蔥 | | | | | | 36簇/㎡,3-4株/簇 | 平米 | 29141 | 1/簇 | | |
98 | 野牛草 | | | | | | 播種,20g/㎡ | 平米 | 19111 | | | |
99 | 香蒲 | | | | | | 二年生,25株/㎡ | 平米 | 7813 | 1/株,3芽/株 | | |
100 | 馬藺 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 6534 | 1.2/株,3芽/株 | | |
101 | 豐花月季 | | | | | | 4株/㎡ | 平米 | 1165 | 建議16株/平米 | | |
102 | 波斯菊 | | | | | | 播種5g/㎡ | 平米 | 3154 | | | |
103 | 狼尾草 | | | | | | 4-6株/㎡,10-15芽/株 | 平米 | 3417 | 2.2/株,建議16株/平米 | | |
104 | 福祿考 | | | | | | 9株/㎡ | 平米 | 10144 | 1/株,建議25株/平米 | | |
105 | 紫花地丁 | | | | | | 播種3g/㎡ | 平米 | 3796 | | | |
106 | 矢車(chē)菊 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 2622 | 1.5/株,建議36株/平米 | | |
107 | 八寶景天 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 5516 | 建議25叢/平米 | | |
108 | 蛇鞭菊 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 5487 | 建議25叢/平米 | | |
109 | 紫菀 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 918 | 建議25株/平米 | | |
110 | 二月蘭 | | | | | | 播種,4-5g/㎡,淺播1-50px,于冷季型草后播種 | 平米 | 4143 | | | |
111 | 地被菊 | | | | | | 16株/㎡ | 平米 | 936 | 1.5/株,建議25株/平米 | | |
112 | 花葉水蔥 | | | | | | 36簇/㎡,3-4株/簇 | 平米 | 150 | 1/簇 | | |
113 | 早熟禾 | | | | | | 籽播 | 平米 | 108133 | | | |
114 | 早熟禾 | | | | | | 鋪種 | 平米 | 1689458.4 | | | |
| 地被、水生合計 | | | | | | | | 1943445.4 | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | |
說(shuō)明: 1.材料價(jià)均為到場(chǎng)價(jià)格; |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告