求購:雪松、黑松、火炬松等
發(fā)布時(shí)間:2014/3/13 有效期限:2014/3/20 該信息已被瀏覽了次
苗木采購清單(喬木類(lèi)清單一) | ||||||||
序號 | 植物名稱(chēng) | 植物規格(cm) | 數量 | 單位 | 單價(jià) | 備注 | ||
高度 | 蓬徑 | 胸徑 | ||||||
1 | 雪松A | 650-700 | 400-430 | 16 | 株 | 樹(shù)型佳 | ||
2 | 雪松B | 600-650 | 350-400 | 337 | 株 | 樹(shù)型佳 | ||
3 | 雪松C | 500-550 | 330-350 | 245 | 株 | 樹(shù)型佳 | ||
4 | 雪松D | 450-500 | 300-330 | 52 | 株 | 樹(shù)型佳 | ||
5 | 黑松A | 550-650 | 350以上 | 14-16 | 115 | 株 | 樹(shù)型佳 | |
6 | 黑松B | 500-550 | 320以上 | 12-14 | 86 | 株 | 樹(shù)型佳 | |
7 | 黑松C | 450以上 | 300以上 | 10-12 | 142 | 株 | 樹(shù)型佳 | |
8 | 火炬松A | 500-550 | 300以上 | 12-14 | 84 | 株 | ||
9 | 火炬松B | 450以上 | 280以上 | 10-12 | 7 | 株 | ||
10 | 大香樟(叢生) | 650以上 | 550以上 | 7 | 株 | |||
11 | 大香樟A | 750以上 | 550以上 | 50 | 7 | 株 | ||
12 | 大香樟B | 700以上 | 500以上 | 40 | 30 | 株 | ||
13 | 大香樟C | 650以上 | 480以上 | 36-38 | 10 | 株 | ||
14 | 大香樟D | 650以上 | 450以上 | 32-34 | 13 | 株 | ||
15 | 香樟A | 600以上 | 400以上 | 24-26 | 150 | 株 | 全冠 | |
16 | 香樟B | 550以上 | 380以上 | 20-22 | 696 | 株 | 全冠 | |
17 | 香樟C | 500-550 | 350以上 | 18-20 | 920 | 株 | 全冠 | |
18 | 香樟D | 450-500 | 330以上 | 12-14 | 170 | 株 | 全冠 | |
19 | 香樟E | 400以上 | 280以上 | 10-12 | 84 | 株 | 全冠 | |
20 | 廣玉蘭A | 650以上 | 380以上 | 20-22 | 55 | 株 | ||
21 | 廣玉蘭B | 550-650 | 350以上 | 16-18 | 151 | 株 | ||
22 | 廣玉蘭C | 450-500 | 330以上 | 12-14 | 65 | 株 | ||
23 | 廣玉蘭D | 450以上 | 280以上 | 10-12 | 7 | 株 | ||
24 | 女貞(獨本)A | 500以上 | 380以上 | 18-20 | 496 | 株 | ||
25 | 女貞(獨本)B | 450-500 | 350以上 | 12-14 | 296 | 株 | ||
26 | 女貞(獨本)C | 400-450 | 330以上 | 10-12 | 602 | 株 | ||
27 | 女貞(獨本)D | 350以上 | 300以上 | 8-10 | 96 | 株 | ||
28 | 叢生女貞A | 800-900 | 350-400 | 12 | 株 | |||
29 | 叢生女貞B(tài) | 600-700 | 350-400 | 20 | 株 | |||
30 | 叢生女貞C | 450-500 | 350-400 | 46 | 株 | |||
31 | 叢生女貞D | 350-400 | 250-300 | 10 | 株 | |||
32 | 高桿女貞A | 500-550 | 300以上 | 10 | 294 | 株 | ||
33 | 高桿女貞B(tài) | 450-500 | 220-250 | 8 | 526 | 株 | ||
34 | 紅果冬青A | 650以上 | 380以上 | 20-22 | 14 | 株 | ||
35 | 紅果冬青B | 550-650 | 350以上 | 16-18 | 7 | 株 | ||
36 | 紅果冬青C | 450-500 | 330以上 | 12-14 | 96 | 株 | ||
37 | 金合歡A | 500-550 | 380以上 | 18-20 | 10 | 株 | ||
38 | 金合歡B | 450-500 | 350以上 | 14-16 | 13 | 株 | ||
39 | 樂(lè )東擬單性木蘭 | 400-450 | 330以上 | 12-15 | 4 | 株 | ||
40 | 水杉 | 550-600 | 130-150 | 8-10 | 84 | 株 | ||
41 | 池杉 | 550-600 | 150-180 | 8-10 | 25 | 株 | ||
42 | 落羽杉 | 500-550 | 160-180 | 7-8 | 82 | 株 | ||
43 | 中山杉 | 500-550 | 160-180 | 7-8 | 56 | 株 | ||
44 | 棕櫚A | 桿高400以上 | 10 | 株 | ||||
45 | 棕櫚B | 桿高250-300 | 16 | 株 | ||||
46 | 棕櫚C | 桿高200-220 | 16 | 株 | ||||
47 | 棕櫚D | 桿高150-180 | 13 | 株 | ||||
48 | 棕櫚E | 桿高120以上 | 10 | 株 | ||||
49 | 銀杏A | 650以上 | 400以上 | 30 | 4 | 株 | ||
50 | 銀杏B | 600以上 | 350以上 | 25 | 32 | 株 | ||
51 | 銀杏C | 600以上 | 320以上 | 20-22 | 190 | 株 | ||
52 | 銀杏D | 550以上 | 280以上 | 14-16 | 86 | 株 | ||
53 | 銀杏E | 500以上 | 250以上 | 12-14 | 47 | 株 | ||
54 | 銀杏F | 400以上 | 220以上 | 10-12 | 11 | 株 | ||
55 | 櫸樹(shù)A | 700以上 | 450以上 | 30 | 36 | 株 | ||
56 | 櫸樹(shù)B | 650以上 | 400以上 | 20-22 | 96 | 株 | ||
57 | 櫸樹(shù)C | 550以上 | 350以上 | 14-16 | 166 | 株 | ||
58 | 櫸樹(shù)D | 500-550 | 330以上 | 12-14 | 6 | 株 | ||
59 | 櫸樹(shù)E | 450以上 | 280以上 | 10-12 | 8 | 株 | ||
60 | 大樸樹(shù) | 700以上 | 500以上 | 35 | 4 | 株 | 全冠 | |
61 | 樸樹(shù)A | 650以上 | 500以上 | 28-30 | 48 | 株 | 全冠 | |
62 | 樸樹(shù)B | 620以上 | 450以上 | 24-26 | 221 | 株 | 全冠 | |
63 | 樸樹(shù)C | 600以上 | 420以上 | 18-20 | 238 | 株 | 全冠 | |
64 | 樸樹(shù)D | 550-600 | 380以上 | 16-18 | 14 | 株 | 全冠 | |
65 | 樸樹(shù)E | 500-550 | 350以上 | 14-16 | 12 | 株 | 全冠 | |
66 | 黃山欒樹(shù)A | 620以上 | 380以上 | 20-22 | 5 | 株 | 全冠 | |
67 | 黃山欒樹(shù)B | 600以上 | 350以上 | 14-16 | 152 | 株 | 全冠 | |
68 | 黃山欒樹(shù)C | 580以上 | 330以上 | 12-14 | 210 | 株 | ||
69 | 黃山欒樹(shù)D | 550以上 | 300以上 | 10 | 240 | 株 | ||
70 | 黃山欒樹(shù)E | 500以上 | 280以上 | 8 | 497 | 株 | ||
71 | 合歡A | 450-500 | 380以上 | 14-16 | 12 | 株 | ||
72 | 合歡B | 400-450 | 350以上 | 12-14 | 18 | 株 | ||
73 | 合歡C | 350以上 | 300以上 | 10-12 | 6 | 株 | ||
74 | 榔榆A | 650以上 | 400以上 | 30 | 10 | 株 | ||
75 | 榔榆B | 600以上 | 380以上 | 20-22 | 7 | 株 | ||
76 | 榔榆C | 550-600 | 350以上 | 14-16 | 17 | 株 | ||
77 | 榔榆D | 500以上 | 280以上 | 10-12 | 7 | 株 | ||
78 | 國槐A | 700以上 | 400以上 | 30 | 20 | 株 | ||
79 | 國槐B | 600以上 | 380以上 | 20-22 | 38 | 株 | ||
80 | 國槐C | 550-600 | 350以上 | 16-18 | 53 | 株 | ||
81 | 國槐D | 450以上 | 300以上 | 10-12 | 6 | 株 | ||
82 | 喜樹(shù)A | 500-550 | 250以上 | 10 | 98 | 株 | ||
83 | 喜樹(shù)B | 450-500 | 220-250 | 8 | 190 | 株 | ||
84 | 紅花刺槐A | 600以上 | 350以上 | 14-16 | 26 | 株 | ||
85 | 紅花刺槐B | 550以上 | 280以上 | 10-12 | 247 | 株 | ||
86 | 元寶楓A | 650以上 | 450以上 | 25 | 13 | 株 | ||
87 | 元寶楓B | 600以上 | 400以上 | 20-22 | 17 | 株 | ||
88 | 元寶楓C | 550-600 | 380以上 | 16-18 | 4 | 株 | ||
89 | 元寶楓D | 450以上 | 300以上 | 10-12 | 4 | 株 | ||
90 | 三角楓A | 650以上 | 450以上 | 25 | 4 | 株 | ||
91 | 三角楓B | 600以上 | 400以上 | 20-22 | 41 | 株 | ||
92 | 三角楓C | 450-550 | 380以上 | 14-16 | 100 | 株 | ||
93 | 三角楓D | 350以上 | 300以上 | 10-12 | 132 | 株 | ||
94 | 三角楓E | 330以上 | 280以上 | 8-10 | 10 | 株 | ||
95 | 五角楓A | 600-650 | 400以上 | 20-22 | 19 | 株 | ||
96 | 五角楓B | 550-600 | 380以上 | 14-16 | 59 | 株 | ||
97 | 五角楓C | 350以上 | 300以上 | 10-12 | 2 | 株 | ||
98 | 烏桕(探水型) | 500-300 | 450以上 | 1 | 株 | |||
99 | 烏桕A | 700以上 | 450以上 | 30 | 13 | 株 | ||
100 | 烏桕B | 650以上 | 400-450 | 24-26 | 62 | 株 | ||
101 | 烏桕C | 550-600 | 350以上 | 20-22 | 116 | 株 | ||
102 | 烏桕D | 550以上 | 300以上 | 14-16 | 115 | 株 | ||
103 | 無(wú)患子A | 600以上 | 400以上 | 18-20 | 54 | 株 | ||
104 | 無(wú)患子B | 580以上 | 400以上 | 14-16 | 115 | 株 | ||
105 | 無(wú)患子C | 550以上 | 380以上 | 12-14 | 168 | 株 | ||
106 | 無(wú)患子D | 450以上 | 350 | 10-12 | 144 | 株 | ||
107 | 無(wú)患子E | 350以上 | 300以上 | 8-10 | 341 | 株 | ||
108 | 鵝掌楸A | 600以上 | 350以上 | 14-16 | 122 | 株 | ||
109 | 鵝掌楸B | 550-600 | 330以上 | 12-14 | 180 | 株 | ||
110 | 鵝掌楸C | 500-550 | 300以上 | 10-12 | 191 | 株 | ||
111 | 鵝掌楸D | 450以上 | 220以上 | 8-10 | 70 | 株 | ||
112 | 楊樹(shù)A | 550-600 | 300以上 | 10-12 | 365 | 株 | ||
113 | 楊樹(shù)B | 500-550 | 250以上 | 8-10 | 140 | 株 | ||
114 | 楊樹(shù)C | 450以上 | 220以上 | 6-8 | 91 | 株 | ||
115 | 板栗A | 550-600 | 350以上 | 20-22 | 37 | 株 | ||
116 | 板栗B | 350以上 | 280以上 | 10-12 | 148 | 株 | ||
117 | 柿樹(shù)A | 550以上 | 400以上 | 20-22 | 20 | 株 | ||
118 | 柿樹(shù)B | 550以上 | 380-400 | 14-16 | 62 | 株 | ||
119 | 柿樹(shù)C | 500以上 | 350以上 | 12-14 | 41 | 株 | ||
120 | 楸樹(shù)A | 600以上 | 400以上 | 14-16 | 44 | 株 | ||
121 | 楸樹(shù)B | 550以上 | 380以上 | 12-14 | 180 | 株 | ||
122 | 楸樹(shù)C | 450以上 | 300以上 | 10-12 | 10 | 株 | ||
123 | 垂柳A | 500以上 | 420以上 | 18-20 | 7 | 株 | ||
124 | 垂柳B(niǎo) | 450-500 | 380以上 | 14-16 | 13 | 株 | ||
125 | 垂柳C | 350以上 | 280以上 | 10-12 | 38 | 株 | ||
126 | 旱柳 | 500以上 | 350以上 | 14-16 | 35 | 株 | ||
127 | 雞爪槭A | 400以上 | 350以上 | d15-16 | 6 | 株 | ||
128 | 雞爪槭B | 300-350 | 330以上 | d12-13 | 6 | 株 | ||
129 | 白玉蘭 | 380以上 | 250以上 | 8-9 | 160 | 株 | ||
130 | 紅玉蘭 | 360以上 | 230以上 | 7-8 | 150 | 株 | ||
131 | 檜柏 | 300以上 | 55 | 株 | ||||
132 | 造型翠柏A | 2 | 株 | |||||
133 | 造型翠柏B | 5 | 株 | |||||
134 | 造型五針松 | 5 | 株 | 組景 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告