求購:白玉蘭,臭椿等苗木采購清單
2008-2009年度苗木儲備采購清單,時(shí)間2008年10月至2009年4月,送到地址:四川省成都市雙流華陽(yáng)麓山大道二段,歡迎實(shí)地考查 (網(wǎng)絡(luò )相冊中照片是去年及前年所收苗木)!送到地址:四川省成都市雙流華陽(yáng)
序號 品種 胸徑CM 高度M 冠幅M 土球M 分枝點(diǎn) 備注
1 白玉蘭 10 0.8 全冠
1 白玉蘭 12 0.9 全冠
1 白玉蘭 20 1.2 全冠
1 白玉蘭 25 1.4 全冠
1 白玉蘭 30 1.6 全冠
2 臭椿 25 10 5 1.3 全冠
2 臭椿 30 12 6 1.6 全冠
3 垂柳 15 1 全冠
3 垂柳 20 1.2 全冠
3 垂柳 25 1.4 全冠
3 垂柳 30 1.6 全冠
4 垂絲海棠 8 0.7 全冠
4 垂絲海棠 10 0.8 全冠
4 垂絲海棠 12 0.9 全冠
5 廣玉蘭 10 0.8 全冠
5 廣玉蘭 12 0.9 全冠
5 廣玉蘭 15 1 全冠
5 廣玉蘭 20 1.2 全冠
5 廣玉蘭 25 1.4 全冠
6 叢生桂花 10 3 2.5 0.8 1以下 地籠叢生
6 叢生桂花 基徑20 1.2 1以下 地籠叢生
6 叢生桂花 基徑25 1.4 1以下 地籠叢生
6 叢生桂花 基徑30 1.6 1以下 地籠叢生
7 桂花 10 0.8 1.2 全冠
7 桂花 15 1 1.2 全冠
7 桂花 20 1.2 1.2 全冠
7 桂花 22 1.3 1.2 全冠
7 桂花 25 1.4 1.2 全冠
7 桂花 28 1.5 1.2 全冠
7 桂花 30 1.6 1.2 全冠
8 海棠 15 1 不分品種
8 海棠 20 1.2 不分品種
8 海棠 25 1.4 不分品種
8 海棠 30 1.6 不分品種
9 紅豆樹(shù) 20 10 4 1.2 全冠
9 紅豆樹(shù) 25 12 5 1.4 全冠
9 紅豆樹(shù) 30 13 6 1.6 全冠
9 紅豆樹(shù) 35 15 7 1.8 全冠
10 紅楓 3 0.3 全冠
10 紅楓 4 0.4 全冠
10 紅楓 5 0.5 全冠
10 紅楓 6 0.6 全冠
10 紅楓 7 0.7 全冠
11 黃葛樹(shù) 20 1.2 全冠
11 黃葛樹(shù) 25 6 5 1.4 全冠
11 黃葛樹(shù) 30 8 6 1.6 全冠
11 黃葛樹(shù) 35 10 7 1.8 全冠
11 黃葛樹(shù) 40 1.9 全冠
12 藍花楹 12 0.9 全冠
12 藍花楹 15 1 全冠
12 藍花楹 20 1.2 三級分枝
12 藍花楹 25 8 1.4 三級分枝
12 藍花楹 30 10 1.6 三級分枝
13 樸樹(shù) 15 1 全冠
13 樸樹(shù) 18 1.1 全冠
13 樸樹(shù) 20 8 4 1.2 全冠
13 樸樹(shù) 22 12 5 1.3 全冠
13 樸樹(shù) 25 15 6 1.4 全冠
13 樸樹(shù) 28 1.5 全冠
13 樸樹(shù) 30 1.6 全冠
14 香樟 10 0.8 全冠
14 香樟 15 1 全冠
14 香樟 18 1.1 全冠
14 香樟 20 1.2 全冠
14 香樟 22 1.3 全冠
14 香樟 25 1.4 全冠
14 香樟 28 1.5 全冠
14 香樟 30 1.6 全冠
15 嫁接銀杏 25 1.3 2M以上 全冠
15 嫁接銀杏 30 1.5 2M以上 全冠
16 銀杏 15 1 全冠
16 銀杏 18 1 全冠
16 銀杏 20 1.1 全冠
16 銀杏 22 1.2 全冠
16 銀杏 25 1.3 全冠
16 銀杏 28 1.3 全冠
16 銀杏 30 1.4 全冠
16 叢生銀杏 35 10--15 1.6 5根以上
17 皂莢 15 8 5 1 全冠
17 皂莢 20 1.2 全冠
17 皂莢 22 1.3 全冠
17 皂莢 25 1.4 全冠
17 皂莢 28 10 6 1.5 全冠
17 皂莢 30 13 7 1.6 全冠
17 皂莢 35 1.8 全冠
18 蒲葵 桿高2 全冠
18 蒲葵 桿高4 全冠
18 蒲葵 桿高6 全冠
19 重陽(yáng)木 10 0.8 全冠
19 重陽(yáng)木 15 1 全冠
19 重陽(yáng)木 20 1.2 全冠
19 重陽(yáng)木 25 1.4 全冠
20 欒樹(shù) 15 0.9 全冠
20 欒樹(shù) 20 1.1 全冠
20 欒樹(shù) 25 1.3 三級分枝
20 欒樹(shù) 30 1.5 三級分枝
21 黃桷蘭 15 6 2.5 1 全冠
21 黃桷蘭 20 10 3 1.2 全冠
22 櫸樹(shù) 20 1.2 全冠
22 櫸樹(shù) 25 1.4 全冠
23 油橄欖 10 0.7 全冠
23 油橄欖 12 0.8 全冠
23 油橄欖 15 0.9 全冠
23 油橄欖 18 1 全冠
24 無(wú)患子 20 1.2 全冠
24 無(wú)患子 22 1.3 全冠
24 無(wú)患子 25 1.4 全冠
24 無(wú)患子 28 1.5 全冠
24 無(wú)患子 30 1.6 全冠
25 紅葉李 8 0.7 全冠
25 紅葉李 10 0.8 全冠
25 紅葉李 2.5-3.5 2.5 0.8 叢生
26 紅葉桃 10 0.8 全冠
27 楓香 10 0.7 4M截桿
27 楓香 12 0.8 4M截桿
27 楓香 15 0.9 4M截桿
28 池杉 10 0.7 全冠
28 池杉 12 0.8 全冠
28 池杉 15 0.9 全冠
29 國槐 20 1.1 全冠
29 國槐 22 1.2 全冠
29 國槐 25 1.3 全冠
29 國槐 28 1.4 全冠
29 國槐 30 1.5 全冠
30 水晶葡桃 15 0.9 全冠
30 水晶葡桃 20 1.1 全冠
30 水晶葡桃 25 1.3 全冠
31 紅梅 8 0.7 全冠
31 紅梅 10 0.8 全冠
31 紅梅 12 0.9 全冠
31 紅梅 15 1 全冠
32 馬褂木 10 0.7 全冠
32 馬褂木 12 0.8 全冠
32 馬褂木 15 0.9 全冠
33 羊蹄甲 15 骨架
33 羊蹄甲 20 骨架
33 羊蹄甲 25 骨架
33 羊蹄甲 30 骨架
34 銀樺 15 1 全冠
34 銀樺 18 1.1 全冠
34 銀樺 20 1.2 全冠
34 銀樺 22 1.3 全冠
34 銀樺 25 1.4 全冠
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告