您好,歡迎來(lái)到園林網(wǎng)! [登錄](méi) [免費注冊]
園林網(wǎng)
商貿 www.ucjcga4.cn/b2b/

上手機做生意

  • 手機版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購:美人蕉,銀杏,楓香等綠化苗木清單

發(fā)布時(shí)間:2008/9/11 有效期限:2008/9/11 該信息已被瀏覽了

 猇亭
名稱(chēng) 規格(cm) 單位 數量
胸徑(cm)蓬徑(m)高度(m)分支點(diǎn)(m)
桂花 12 4–5 株 5
錦葉白蘭 12 3–5 2.5 株 99
柚子樹(shù) 15 2.5–3 2.5 株 24
櫸樹(shù) 15 2.5–3 2.5 株 8
銀杏 14 株 65
烏柏 10 2.5–5 2 株 27
楓香 6 株 97
合歡 13 2–2.5 株 13
欒樹(shù) 15 2–2.5 株 151
樸樹(shù) 15 2–3 株 5
皂角樹(shù) 15 2.5–3 株 7
杜仲 12 2–2.5 株 6
三角楓 8 株 64
水杉 5 株 145
白玉蘭 6 株 83
紫玉蘭 4 株 53
石楠 6 2.5–3 株 58
花石榴 4 2–2.5 株 74
紅葉碧桃 4 2–2.5 株 71
紫薇 5 2–2.5 株 55
紫葉李 4 2–2.5 株 69
日本晚櫻 5 2–2.5 株 13
棕櫚 2–2.5 株 97
紅楓 3–4 0.8–1.2 株 59
紅繼木 1–1.2 1–1.2 株 176
茶梅 0.8–1.0 1.2–1.5 株 106
丁香 1–1.2 1–1.2 株 128
蘇鐵 0.8–1.0 株 206
火棘 0.6–0.8 株 161
紫荊 1.8–2 株 532
紫薇 2–3 0.8 1.5–1.8 株 606
木槿 2–3 0.5 1.5–1.8 株 378
黃花槐 2–3 0.5 1.5–1.8 株 346
木芙蓉 2–3 0.5 1.5–1.8 株 313
中華蚊母 0.2–0.3 0.2–0.3 m2 2366.25
紅葉石楠 0.3–0.4 0.4–0.5 m2 3407.4
紅花繼木 0.3–0.4 0.3–0.4 m2 3452.77
桂花 0.3–0.4 0.4–0.5 m2 1942.41
丁香 0.2–0.3 0.25–0.3 m2 255.48
茼蒿菊 m2 230.47
美人蕉 m2 221.92
大花萱草 m2 202.67
杜鵑 m2 447.43
鳶尾 m2 361.39


中南路
名稱(chēng) 規格 單位 數量
胸徑(cm)蓬徑(m)高度 (m) 分支點(diǎn)(m)
錦葉白蘭 12 3–4 4–5 2 株 250
銀杏 18 3–5 5–6 2.5 株 116
八月桂 13 4–5 5–6 2.5 株 3
合歡 13 3–5 4–5 2 株 15
浙江楠 13 3–3.5 3.5–4 1.2 株 15
紫玉蘭 6–8 2–2.5 2–3 1 株 102
紅葉李 6–8 2–2.5 2–3 0.7 株 71
三角楓 6–8 2–2.5 2–3 1 株 23
紫薇 8 2–2.5 2–3 1 株 32
日本晚櫻 5 2–2.2 2–2.5 1 株 27
紅楓 3–4 0.8–1.0 1.2–1.5 1 株 122
海桐 1–1.2 1–1.2 株 230
桂花 1–1.2 1–1.2 株 205
紅繼木 1–1.2 1–1.2 株 207
茶梅 1–1.2 1–1.2 株 20
丁香 1–1.2 1–1.2 株 66
火棘 0.8–1 0.8–1 株 43
蘇鐵 0.8–1 株 176
花石榴 2–3 2–3 株 73
中華蚊母 1-1.2 1-1.2 株 197
石楠 2–3 2–2.5 株 12
金葉女貞 0.2–0.3 0.3–0.4 m2 1100.8
紅葉石楠 0.3–0.25 0.3–0.35 m2 723.6
紅繼木 0.2–0.3 0.2–0.3 m2 253.2
中華蚊母 0.2–0.3 0.2–0.3 m2 649.4
美人蕉 0.25–0.3 0.2–0.25 m2 57.5
豐花月季 0.25–0.3 0.2–0.25 m2 175.4
馬尼拉 m2 491.9

  中南路
名稱(chēng) 規格 單位 數量
胸徑(cm)蓬徑(m)高度 (m) 分支點(diǎn)(m)
錦葉白蘭 12cm 3–4 4–5 2 株 250
銀杏 18 3–5 5–6 2.5 株 116
八月桂 13 4–5 5–6 2.5 株 3
合歡 13 3–5 4–5 2 株 15
浙江楠 13 3–3.5 3.5–4 1.2 株 15
紫玉蘭 6–8 2–2.5 2–3 1 株 102
紅葉李 6–8 2–2.5 2–3 0.7 株 71
三角楓 6–8 2–2.5 2–3 1 株 23
紫薇 8 2–2.5 2–3 1 株 32
日本晚櫻 5 2–2.2 2–2.5 1 株 27
紅楓 3–4 0.8–1.0 1.2–1.5 1 株 122
海桐 1–1.2 1–1.2 株 230
桂花 1–1.2 1–1.2 株 205
紅繼木 1–1.2 1–1.2 株 207
茶梅 1–1.2 1–1.2 株 20
丁香 1–1.2 1–1.2 株 66
火棘 0.8–1 0.8–1 株 43
蘇鐵 0.8–1 株 176
花石榴 2–3 2–3 株 73
中華蚊母 1-1.2 1-1.2 株 197
石楠 2–3 2–2.5 株 12
金葉女貞 0.2–0.3 0.3–0.4 m2 1100.8
紅葉石楠 0.3–0.25 0.3–0.35 m2 723.6
紅繼木 0.2–0.3 0.2–0.3 m2 253.2
中華蚊母 0.2–0.3 0.2–0.3 m2 649.4
美人蕉 0.25–0.3 0.2–0.25 m2 57.5
豐花月季 0.25–0.3 0.2–0.25 m2 175.4
馬尼拉 m2 491.9


園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn):0571-85566656666
久久综合五月天婷婷丁香_国产偷抇久久一级精品a_国产盗摄亚洲中国老太婆_国产又色又爽又黄