求購:木荷、香樟、馬尾松
求購以下苗木:
編號 國槐 規格 數量 單位
1 木荷 Φ10-12cm 14 株
2 廣玉蘭 Φ7-9cm 22 株
3 香樟 Φ20-25cm 5 株
4 香樟 Φ10-12cm 14 株
5 獨本女貞 Φ8-9cm 42 株
6 杜英 Φ7-8cm 10 株
7 雪松 H4-5/P3-4m 8 株
8 棕櫚 H1.5-2.4m 84 株
9 櫸樹(shù) Φ12-15cm 60 株
10 馬尾松 Φ15-18cm 3 株
11 馬尾松 Φ6-8cm 38 株
12 濕地松 Φ6-8cm 19 株
13 羅漢松 H1.8-2.1/P1.5-1.8 65 株
14 黃山松 Φ6-8cm 4 株
15 桂花 H2.1-2.4P1.5-1.8 109 株
16 歐美楊 Φ7-8cm 198 株
17 國槐 Φ8-10cm 38 株
18 垂柳 Φ6-8cm 93 株
19 欒樹(shù) Φ10-12cm 56 株
20 合歡 Φ10-12cm 4 株
21 銀杏(直生) Φ12-15cm 2 株
22 銀杏(嫁接) Φ20cm 3 株
23 枇杷 Φ6-8cm 41 株
24 桔樹(shù) H1.8-2.1/P1.2-1.5 121 株
25 白玉蘭 Φ6-7cm 40 株
26 丁香 H0.8-1P0.6-0.8 34 株
27 晚櫻 Φ6-7cm 60 株
28 夾竹桃 H2.1-2.4/P1.8-2.1 152 株
29 海棗 H2.1-2.7 9 株
30 池杉 Φ5-6cm 56 株
31 水杉 Φ5-6cm 130 株
32 毛竹 Φ3-4cm 2050 株
33 哺雞竹 Φ2-3cm 460 株
34 慈孝竹 每叢15株 514 株
35 臘梅 H1.8-2.1/P1.5-1.8 20 株
36 木槿 H2.1-2.4/P1.5-1.8 16 株
37 西府海棠 H2.1-2.4/P1.2-1.5 40 株
38 紅葉李 H2.1-2.4/P1.5-1.8 35 株
39 垂絲海棠 H2.1-2.4/P1.5-1.8 19 株
40 花石榴 H1.8-2.1/P1.4-1.6 27 株
41 梅花 Φ5-6cm 74 株
42 木芙蓉 三年生 110 株
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告