求購:叢生樸樹(shù)、樸樹(shù)、銀杏等
發(fā)布時(shí)間:2018/10/29 有效期限:2018/11/5 該信息已被瀏覽了次
分部分項工程量清單計價(jià)表 | ||||||||
工程名稱(chēng):綠化 第&P頁(yè)共&S頁(yè) | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項 目 名 稱(chēng) | 項目特征 | 計量單位 | 工程數量 | 金額(元) | ||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中人工費 | ||||||
1 | 050101006001 | 整理綠化用地 | m2 | 205636.000 | ||||
2 | 050101006002 | 土壤改良 | 對土壤進(jìn)行翻耕、改良,每750px土層厚度加30%草炭土進(jìn)行翻耕、拌合 | m2 | 196660.000 | |||
1.落葉喬木 | 1.落葉喬木 | |||||||
3 | 050102001001 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):叢生樸樹(shù) 胸徑:15-20/桿,4桿以上 高度:>10m 冠幅:>5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,特選苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株(株絲) | 23.000 | |||
4 | 050102001002 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):樸樹(shù)A 胸徑:40-45CM 高度:9-10m 冠幅:5-6m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:主景樹(shù),全枝,枝繁,全冠,不偏冠,傘狀形為最佳 運輸 栽植 支撐 養護 | 株(株絲) | 17.000 | |||
5 | 050102001003 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):樸樹(shù)B 胸徑:28-750px 高度:7-8m 冠幅:4-4.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn),特選樹(shù) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 49.000 | |||
6 | 050102001004 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):樸樹(shù)C 胸徑:12-375px 高度:4-5m 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 60.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
7 | 050102001005 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):銀杏A 胸徑:23-600px 高度:9-10m 冠幅:4.5-5.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn),特選樹(shù) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 37.000 | |||
8 | 050102001006 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):銀杏B 胸徑:19-500px 高度:9-10m 冠幅:3.5-4m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 73.000 | |||
9 | 050102001007 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):銀杏C 胸徑:13-375px 高度:7-8m 冠幅:3-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 137.000 | |||
10 | 050102001008 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):黃連木A 胸徑:40-45CM 高度:8-9m 冠幅:4-5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 26.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
11 | 050102001009 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):黃連木B 胸徑:15-400px 高度:5-6m 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 34.000 | |||
12 | 050102001010 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):合歡A 胸徑:23-625px 高度:6-7m 冠幅:4.0-4.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 25.000 | |||
13 | 050102001011 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):合歡B 胸徑:15-450px 高度:5-6m 冠幅:3.5-4m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 14.000 | |||
14 | 050102001012 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):合歡C 胸徑:10-300px 高度:4-5m 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 19.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
15 | 050102001013 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):欒樹(shù)A 胸徑:25-750px 高度:8-9m 冠幅:4.5-5m 凈干高:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn),特選樹(shù) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 11.000 | |||
16 | 050102001014 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):欒樹(shù)B 胸徑:15-450px 高度:6-7m 冠幅:3-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 87.000 | |||
17 | 050102001015 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):欒樹(shù)C 胸徑:10-300px 高度:6-7m 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 79.000 | |||
18 | 050102001016 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):皂角A 胸徑:40-45CM 高度:>10m 冠幅:>5m 凈干高:3-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,特選苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 4.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
19 | 050102001017 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):皂角B 胸徑:25-750px 高度:8-9m 冠幅:4-4.5m 凈干高:2.0-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 18.000 | |||
20 | 050102001018 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):皂角C 胸徑:15-400px 高度:5-6m 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 22.000 | |||
21 | 050102001019 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):楸樹(shù) 胸徑:15-400px 高度:6-7m 冠幅:3.5-4m 凈干高:2.0-2.2m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 58.000 | |||
22 | 050102001020 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):水杉A 胸徑:15-450px 高度:7-8m 冠幅:2.5-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 74.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
23 | 050102001021 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):水杉B 胸徑:10-300px 高度:5-6m 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 108.000 | |||
24 | 050102001022 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):日本晚櫻A 胸徑:D13-375px 高度:4-5m 冠幅:3.0-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 86.000 | |||
25 | 050102001023 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):日本晚櫻B 胸徑:D11-300px 高度:4-5m 冠幅:3-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 111.000 | |||
26 | 050102001024 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):日本晚櫻C 胸徑:D4-150px 高度:1.5-2m 冠幅:1.2-1.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 63.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
27 | 050102001025 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):旱柳A 胸徑:35-1000px 高度:9-10m 冠幅:>4m 凈干高:3-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 7.000 | |||
28 | 050102001026 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):旱柳B(niǎo) 胸徑:20-625px 高度:6-7m 冠幅:4-4.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 46.000 | |||
29 | 050102001027 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):旱柳C 胸徑:15-450px 高度:5.5-6m 冠幅:3.5-4m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 74.000 | |||
30 | 050102001028 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):垂柳A 胸徑:15-450px 高度:5-5.5m 冠幅:3.5-4m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 30.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
31 | 050102001029 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):垂柳B(niǎo) 胸徑:10-300px 高度:4-5m 冠幅:3-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 84.000 | |||
32 | 050102001030 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):白玉蘭 胸徑:8-250px 高度:4-5m 冠幅:3-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 44.000 | |||
33 | 050102001031 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):紫玉蘭A 胸徑:D9-250px 高度:3-3.5m 冠幅:2-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 18.000 | |||
34 | 050102001032 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):紫玉蘭B 胸徑:D5-150px 高度:2.5-3m 冠幅:1.5-2m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 36.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
35 | 050102001033 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):國槐A 胸徑:22-625px 高度:6-6.5m 冠幅:3-3.5m 凈干高:3-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 5.000 | |||
36 | 050102001034 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):國槐B 胸徑:15-400px 高度:5-6m 冠幅:2-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 45.000 | |||
37 | 050102001035 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):國槐C 胸徑:10-300px 高度:4-5m 冠幅:2-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 31.000 | |||
38 | 050102001036 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):刺槐A 胸徑:20-575px 高度:6-6.5m 冠幅:3.5-4m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 16.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
39 | 050102001037 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):刺槐B 胸徑:12-375px 高度:4.5-5m 冠幅:3-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 37.000 | |||
40 | 050102001038 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):三角楓A 胸徑:11-300px 高度:4-4.5m 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 23.000 | |||
41 | 050102001039 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):三角楓B 胸徑:7-200px 高度:3.5-4m 冠幅:1.5-2m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 17.000 | |||
42 | 050102001040 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):懸鈴木A 胸徑:30-875px 高度:7-8m 冠幅:4.5-5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:主景樹(shù),全枝,枝繁,全冠,不偏冠 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 7.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
43 | 050102001041 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):懸鈴木B 胸徑:20-25CM 高度:6-6.5m 冠幅:3-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn),特選樹(shù) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 22.000 | |||
44 | 050102001042 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):無(wú)患子A 胸徑:12-375px 高度:4-5m 冠幅:2-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 27.000 | |||
45 | 050102001043 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):無(wú)患子B 胸徑:9-250px 高度:4-5m 冠幅:1.5-2m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 12.000 | |||
46 | 050102001044 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):柿樹(shù)A 胸徑:20-550px 高度:6-7m 冠幅:4-4.5m 凈干高:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 10.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
47 | 050102001045 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):柿樹(shù)B 胸徑:15-450px 高度:4.5-5m 冠幅:3-3.5m 凈干高:1.5-2m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 26.000 | |||
48 | 050102001046 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):紫葉李B 胸徑:D7-200px 高度:3-87.5px 冠幅:2-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 18.000 | |||
49 | 050102001047 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):紫葉李C 胸徑:D5-150px 高度:2.5-3m 冠幅:1.5-2m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 32.000 | |||
50 | 050102001048 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):碧桃A 胸徑:D10-375px 高度:3-87.5px 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:樹(shù)姿優(yōu)美,多主枝,枝葉飽滿(mǎn),假植 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 23.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
51 | 050102001049 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):碧桃B 胸徑:D7-8m 高度:2.5-3m 冠幅:2-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 101.000 | |||
52 | 050102001050 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):紅楓A 胸徑:D7-8m 高度:3-87.5px 冠幅:2-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 18.000 | |||
53 | 050102001051 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):紅楓B 胸徑:D6-175px 高度:1.5-2m 冠幅:1.2-1.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 49.000 | |||
54 | 050102001052 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):落羽杉A 胸徑:15-400px 高度:6-7m 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 1.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
55 | 050102001053 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):落羽杉B 胸徑:10-300px 高度:5-6m 冠幅:2-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 9.000 | |||
56 | 050102001054 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):七葉樹(shù)A 胸徑:25-700px 高度:6-7m 冠幅:3.5-4m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:主景樹(shù),全枝,枝繁,全冠,不偏冠 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 25.000 | |||
57 | 050102001055 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):七葉樹(shù)B 胸徑:12-375px 高度:4-5m 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 56.000 | |||
58 | 050102001056 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):山楂樹(shù) 胸徑:D8-250px 高度:3-87.5px 冠幅:1.8-2m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:樹(shù)姿優(yōu)美,多主枝,枝葉飽滿(mǎn),假植 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 20.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
59 | 050102001057 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):榆樹(shù)A 胸徑:28-750px 高度:7-8m 冠幅:4-4.5m 凈干高:3-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 16.000 | |||
60 | 050102001058 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):榆樹(shù)B 胸徑:20-25CM 高度:6-7m 冠幅:3.5-4m 凈干高:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 23.000 | |||
61 | 050102001059 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):榆樹(shù)C 胸徑:15-450px 高度:5-6m 冠幅:3.0-3.5m 凈干高:2.3-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 18.000 | |||
62 | 050102001060 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):烏桕 胸徑:22-625px 高度:6-7m 冠幅:3-3.5m 凈干高:2-2.3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 32.000 | |||
2.常綠喬木 | 2.常綠喬木 | |||||||
本頁(yè)小計 | ||||||||
63 | 050102001061 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):雪松A 高度:6-7m 冠幅:3-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 5.000 | |||
64 | 050102001062 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):雪松B 高度:3.5-4m 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 136.000 | |||
65 | 050102001063 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):欏木石楠 胸徑:6-200px 高度:3-3.5m 冠幅:2-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 44.000 | |||
66 | 050102001064 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):桂花A 胸徑:20-550px 高度:5-6m 冠幅:4-4.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 14.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
67 | 050102001065 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):桂花B 胸徑:9-250px 高度:3.5-4m 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 30.000 | |||
68 | 050102001066 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):叢生桂花 胸徑:叢生 高度:3-4m 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 58.000 | |||
69 | 050102001067 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):大葉女貞A 胸徑:12-325px 高度:4.5-5m 冠幅:3-3.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 118.000 | |||
70 | 050102001068 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):大葉女貞B(tài) 胸徑:9-250px 高度:4-5m 冠幅:1.5-2m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 68.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
71 | 050102001069 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):荷花玉蘭A 胸徑:22-625px 高度:6-7m 冠幅:3.5-4m 凈干高:2.0-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 4.000 | |||
72 | 050102001070 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):荷花玉蘭B 胸徑:12-375px 高度:5-6m 冠幅:3.5-4m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 223.000 | |||
73 | 050102001071 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):多頭香樟 胸徑:18以上/桿 高度:9-10m 冠幅:4.5-5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:主枝4以上,假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn),特選苗 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 5.000 | |||
74 | 050102001072 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):叢生石榴A 胸徑:D30-875px 高度:6m以上 冠幅:5-6m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠形飽滿(mǎn),叢生,特選苗 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 4.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
75 | 050102001073 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):叢生石榴B 胸徑:D18-550px 高度:5-6m 冠幅:4-5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠形飽滿(mǎn),叢生,特選苗 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 1.000 | |||
76 | 050102001074 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):叢生石榴C 胸徑:D7-8m 高度:3-3.5m 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠形飽滿(mǎn),叢生,特選苗 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 11.000 | |||
77 | 050102001075 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):云杉 胸徑:D8-250px 高度:3-3.5m 冠幅:1.8-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 52.000 | |||
78 | 050102001076 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):香樟B 胸徑:12-375px 高度:4-5m 冠幅:2.5-3m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 108.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
79 | 050102001077 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):造型黑松B 胸徑:D7-200px 高度:2.5-3m 冠幅:1.5-1.8m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,全冠種植 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 8.000 | |||
80 | 050102001078 | 栽植喬木 | 喬木種類(lèi):濕地松 胸徑:10-300px 高度:6-7m 冠幅:2.0-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:假植苗,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) 運輸 栽植 支撐 養護 | 株 | 71.000 | |||
81 | 050102007001 | 栽植色帶 | 苗木種類(lèi):早園竹 苗木株高:2.5米以上 冠幅:自然狀 養護期:養護期2年,養護等級一級 其他:叢生,自然狀,3叢/m2 運輸 栽植 養護 | m2 | 226.000 | |||
3.常綠灌木 | 3.常綠灌木 | |||||||
82 | 050102004001 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):四季桂 冠叢高:2-2.5m 冠幅:1.5-2m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:盆苗,自然狀,樹(shù)形飽滿(mǎn) 運輸 栽植 養護 | 株 | 53.000 | |||
83 | 050102004002 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):小葉黃楊球 冠叢高:1.2-1.5m 冠幅:1.2-1.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:盆苗,球形 運輸 栽植 養護 | 株 | 6.000 | |||
本頁(yè)小計 | ||||||||
84 | 050102004003 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):火棘球 冠叢高:1.2-1.5m 冠幅:1.2-1.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:盆苗,球形 運輸 栽植 養護 | 株 | 3.000 | |||
85 | 050102004004 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):夾竹桃 冠叢高:1.5-2m 冠幅:1.5-1.8m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:盆苗,自然狀,樹(shù)形飽滿(mǎn) 運輸 栽植 養護 | 株 | 86.000 | |||
4、落葉灌木 | 4、落葉灌木 | |||||||
86 | 050102004005 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):紫荊 冠叢高:3.0-3.5m 冠幅:2.2-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:盆苗,自然狀,樹(shù)形飽滿(mǎn) 胸徑:D9-250px 運輸 栽植 養護 | 株 | 84.000 | |||
87 | 050102004006 | 栽植灌木 | 灌木種類(lèi):榆葉梅 冠叢高:2.5-2.8m 冠幅:2.0-2.5m 養護:養護期2年,養護等級一級 苗木要求:盆苗,自然狀,樹(shù)形飽滿(mǎn) 運輸 栽植 養護 | 株 | 59.000 | |||
