求購:雪松、香樟、廣玉蘭等
發(fā)布時(shí)間:2018/10/9 有效期限:2018/10/16 該信息已被瀏覽了次
高郵廣場(chǎng)綠地公園苗木預算清單 | |||||||||
序號 | 名稱(chēng) | 胸徑(CM) | 高度(CM) | 蓬徑(CM) | 數量 | 單位 | 單價(jià) | 小計 | 備注 |
常綠 | |||||||||
1 | 雪松 | 700-800 | 300-350 | 4 | 棵 | 全冠 樹(shù)形美觀(guān) | |||
2 | 香樟A | 40-50 | 800-900 | 450-500 | 3 | 棵 | 全冠、特選 樹(shù)形美觀(guān)、五級分支以上 | ||
3 | 香樟B | 25 | 600-700 | 300-350 | 3 | 棵 | 全冠 樹(shù)形美觀(guān)、三級分支以上、第一分支點(diǎn)小于2米 | ||
4 | 廣玉蘭 | 12-25 | 650-750 | 300-350 | 6 | 棵 | 全冠 樹(shù)形美觀(guān)、三級分支以上、第一分支點(diǎn)小于2米 | ||
5 | 琵琶 | 10-12 | 350-450 | 200-250 | 5 | 棵 | 全冠 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | ||
6 | 特選桂花 | 500-550 | 500 | 1 | 棵 | 全冠、特選 樹(shù)形美觀(guān)、五級分支以上 | |||
7 | 桂花A | 400-450 | 400 | 11 | 棵 | 全冠 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | |||
8 | 桂花B | 300-350 | 300 | 9 | 棵 | 全冠 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | |||
落葉喬木 | |||||||||
1 | 叢生樸樹(shù) | 15-20 | 750-850 | 450-550 | 6 | 棵 | 全冠 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | ||
2 | 合歡 | 10 | 650-750 | 300-350 | 8 | 棵 | 全冠 樹(shù)形美觀(guān)、三級分支以上、第一分支點(diǎn)小于2.5米 | ||
3 | 銀杏A | 15 | 650-750 | 300-350 | 2 | 棵 | 全冠、特選苗、形狀大小統一、第一分支點(diǎn)小于2.5米 | ||
4 | 銀杏B | 10 | 650-750 | 300-350 | 4 | 棵 | 全冠、特選苗、形狀大小統一、第一分支點(diǎn)小于2米 | ||
5 | 黃金槐 | 6-8 | 350-450 | 200-250 | 4 | 棵 | 全冠、樹(shù)形美觀(guān)、三級分支以上、第一分支點(diǎn)小于1.8米 | ||
6 | 紫玉蘭 | 6-8 | 350-450 | 200-250 | 11 | 棵 | 全冠、樹(shù)形美觀(guān)、三級分支以上、第一分支點(diǎn)小于1.8米 | ||
中層植物 | |||||||||
1 | 本石楠A | 6-8 | 200-250 | 200 | 3 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | ||
2 | 本石楠B | 6-8 | 200-250 | 200 | 9 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | ||
3 | 槭樹(shù) | 6-8 | 200-250 | 200 | 5 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | ||
4 | 紅楓 | 6-8 | 200-250 | 200 | 7 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | ||
5 | 日本桃花 | 6-8 | 200-250 | 200 | 10 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | ||
6 | 紅梅 | 6-8 | 200-250 | 200 | 5 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | ||
7 | 垂絲海棠 | 6-8 | 200-250 | 200 | 13 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | ||
8 | 紫葉桃 | 6-8 | 200-250 | 200 | 9 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | ||
9 | 紫葉李 | 6-8 | 200-250 | 200 | 1 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | ||
10 | 山桃花 | 6-8 | 200-250 | 200 | 8 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | ||
11 | 果石榴 | 6-8 | 200-250 | 200 | 5 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | ||
12 | 紫薇 | 6-8 | 200-250 | 200 | 3 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | ||
13 | 瓊花 | 180-220 | 160-180 | 8 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | |||
14 | 木槿 | 180-220 | 160-180 | 7 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | |||
15 | 臘梅 | 180-220 | 160-180 | 3 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | |||
16 | 海桐球A | 150-180 | 180-200 | 14 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | |||
17 | 海桐球B | 120-150 | 150 | 16 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | |||
18 | 紅葉石楠A | 150-180 | 180-200 | 16 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | |||
19 | 紅葉石楠B | 120-150 | 150 | 12 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | |||
20 | 金森女貞球 | 120-150 | 150 | 23 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | |||
21 | 枙子花球 | 120-150 | 150 | 11 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | |||
22 | 紅花繼木球 | 120-150 | 150 | 11 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | |||
23 | 蘇鐵A | 120-150 | 150 | 10 | 棵 | 至少9片頁(yè) | |||
24 | 蘇鐵B | 100-120 | 120 | 5 | 棵 | 至少9片頁(yè) | |||
25 | 劍麻 | 60-120 | 50-80 | 7 | 棵 | 樹(shù)形美觀(guān)、枝葉密實(shí) | |||
下層植物 | |||||||||
1 | 八角金盤(pán) | 45-50 | 30 | 153.7 | M2 | 36珠/M2 | |||
2 | 灑金桃葉珊瑚 | 40-45 | 30 | 50.6 | M2 | 36珠/M2 | |||
3 | 南天竹 | 40-45 | 30 | 186.7 | M2 | 36珠/M2、毛球 | |||
4 | 小海桐 | 30-40 | 20 | 225.6 | M2 | 36珠/M2、毛球 | |||
5 | 紅葉石楠 | 30-40 | 20 | 272.9 | M2 | 36珠/M2、毛球 | |||
6 | 紅花繼木 | 30-40 | 20 | 60 | M2 | 36珠/M2、毛球 | |||
7 | 金森女貞 | 30-35 | 30 | 248.8 | M2 | 36珠/M2、毛球 | |||
8 | 金邊黃楊 | 30-35 | 30 | 37.9 | M2 | 36珠/M2、毛球 | |||
9 | 茶梅 | 30-35 | 30 | 44.1 | M2 | 36珠/M2、毛球 | |||
10 | 毛娟 | 30-35 | 30 | 78.2 | M2 | 36珠/M2、毛球 | |||
11 | 月季 | 30-35 | 30 | 50.9 | M2 | 36珠/M2、毛球 | |||
12 | 六月雪 | 30-35 | 30 | 72.5 | M2 | 36珠/M2、毛球 | |||
13 | 草坪 | 1878.5 | M2 | 滿(mǎn)鋪 | |||||
點(diǎn)景植物 | |||||||||
1 | 金邊麥冬 | 20-30 | 20-30 | 20 | 叢 | 3-5珠/叢、點(diǎn)石周邊點(diǎn)綴載植 | |||
2 | 孔雀竹芋 | 30-50 | 20-30 | 18 | 叢 | 3-5珠/叢、點(diǎn)石周邊點(diǎn)綴載植 | |||
3 | 一葉蘭 | 60-80 | 30-50 | 15 | 叢 | 3-5珠/叢、點(diǎn)石周邊點(diǎn)綴載植 | |||
4 | 芒草 | 60-80 | 30-50 | 10 | 叢 | 3-5珠/叢、點(diǎn)石周邊點(diǎn)綴載植 | |||
5 | 玉簪 | 40-70 | 30-50 | 20 | 叢 | 3-5珠/叢、點(diǎn)石周邊點(diǎn)綴載植 | |||
6 | 小盼草 盆 | 10 | 盆 | 3-5珠/叢、點(diǎn)石周邊點(diǎn)綴載植 | |||||
7 | 斑葉蘭 | 10 | 叢 | 點(diǎn)石周邊點(diǎn)綴載植 | |||||
8 | 晨光蘭 | 10 | 芽 | 點(diǎn)石周邊點(diǎn)綴載植 | |||||
9 | 多花麗骨草 | 10 | 棵 | 點(diǎn)石周邊點(diǎn)綴載植 | |||||
10 | 假龍頭 | 10 | 棵 | 點(diǎn)石周邊點(diǎn)綴載植 | |||||
11 | 紅花石蒜 | 20 | 棵 | 點(diǎn)石周邊點(diǎn)綴載植 | |||||
12 | 火星花 | 10 | 棵 | 點(diǎn)石周邊點(diǎn)綴載植 | |||||
13 | 矮麥冬 | 1.2 | ㎡ | ||||||
14 | 景石 | 長(cháng)60-100*寬50-80*高50-80 | 16 | 組 | 2-3塊/組 | ||||
報價(jià)說(shuō)明:1、苗木運送地點(diǎn)高郵司徒鎮。 2、報苗木價(jià)格含裝卸及運費不含稅 |
詳見(jiàn)清單,最好是高郵附近的,方便實(shí)地去看,地遠勿擾,謝謝。祝各位老板生意興隆,財源廣進(jìn)!
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告