求購:七葉樹(shù)、國槐、法桐等
發(fā)布時(shí)間:2018/8/30 有效期限:2018/9/5 該信息已被瀏覽了次
新渭沙項目栽植苗木表 | ||||||||||
序號 | 苗木名稱(chēng) | 苗木規格 | 單位 | 數量 | 含稅運到單價(jià) | 合計 | 備注 | |||
胸徑(cm) | 冠幅(m) | 高度(m) | 分支點(diǎn)(m) | |||||||
喬木 | ||||||||||
1 | 七葉樹(shù) | D=21-550px | P>5m | H>6.0m | >2.8 | 株 | 26 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,散植 | ||
2 | 國槐 | D=13-350px | P>3.0m | H>5.0m | >2.2 | 株 | 255 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距4m | ||
3 | 國槐 | D=10-300px | P>2.5m | H>3.5m | >2.0 | 株 | 145 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距4m | ||
4 | 法桐 | D=17-450px | P>4.0m | H>6.0m | >2.5 | 株 | 419 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距4m | ||
5 | 楓楊 | D=17-450px | P>4.0m | H>6.0m | >2.5 | 株 | 374 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距4m | ||
6 | 銀杏 | D=17-450px | P>4.0m | H>6.0m | >2.5 | 株 | 352 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距2.8m | ||
7 | 欒樹(shù) | D=250px | P>2.0m | H>3.0m | >2.0 | 株 | 72 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距4m | ||
8 | 欒樹(shù) | D=13-350px | P>3.0m | H>5.0m | >2.2 | 株 | 461 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距4m | ||
9 | 刺槐 | D=14-375px | P>4.0m | H>6.0m | >2.5 | 株 | 455 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距4m | ||
10 | 新疆楊 | D=13-350px | P>3.0m | H>5.0m | >2.2 | 株 | 1288 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距3m | ||
11 | 速生楊 | D=13-350px | P>3.0m | H>5.0m | >2.2 | 株 | 812 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距3m | ||
12 | 毛白楊 | D=13-350px | P>3.0m | H>5.0m | >2.2 | 株 | 244 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距4m | ||
13 | 皂角 | D=11-300px | P>3.0m | H>3.5m | >2.2 | 株 | 210 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,散植 | ||
14 | 旱柳 | D=13-350px | P>3.0m | H>4.0m | >2.2 | 株 | 2476 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距3m | ||
15 | 柿樹(shù) | D=13-350px | P>3.0m | H>3.5m | >1.5 | 株 | 381 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距3m | ||
16 | 香花槐 | D=13-350px | P>3.0m | H>3.5m | >2.2 | 株 | 142 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距3m | ||
17 | 廣玉蘭 | D=13-350px | P>3.0m | H>3.5m | >2.2 | 株 | 56 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距3m | ||
18 | 石楠 | D=9-250px | P>2.5m | H>2.5m | >1.5 | 株 | 69 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,散植 | ||
19 | 杏梅 | D=11-300px | P>3.0m | H>2.5m | >1.5 | 株 | 136 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距3m | ||
20 | 美人梅 | D=11-300px | P>3.0m | H>2.5m | >1.5 | 株 | 254 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距3m | ||
21 | 五角楓 | D=13-350px | P>3.0m | H>3.5m | >1.8 | 株 | 204 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距3m | ||
22 | 金葉榆 | D=13-350px | P>3.0m | H>2.5m | >1.8 | 株 | 314 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距3m | ||
23 | 桂花 | D=13-350px | P>3.0m | H>3.5m | >1.5 | 株 | 67 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距4m | ||
24 | 櫻花 | D=13-350px | P>3.0m | H>3.0m | >1.5 | 株 | 322 | 間距4m | ||
25 | 紫薇 | D=8-225px | P>2.0m | H>1.8m | >1.0 | 株 | 76 | 一個(gè)主軸,樹(shù)冠豐滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害,頂端完好,間距2m | ||
灌木 | ||||||||||
26 | 檉柳 | P>1.5m | H>1.2m | 株 | 16983 | 株形飽滿(mǎn),長(cháng)勢良好,無(wú)病蟲(chóng)害,間距1.5m | ||||
27 | 剛竹 | D=75px | H>2.8m | 株 | 3784 | 長(cháng)勢良好,無(wú)病蟲(chóng)害,20株/平米 | ||||
28 | 黃刺玫 | P>1.5m | H>1.2m | 株 | 229 | 間距2*2m,分株栽植,多分支,三年生以上 | ||||
29 | 紅刺玫 | P>1.5m | H>1.2m | 株 | 161 | 間距2*2m,分株栽植,多分支,三年生以上 | ||||
30 | 紫穗槐 | P>1.8m | H>1.5m | 株 | 7896 | 間距2*2m,分株栽植,多分支,三年生以上 | ||||
31 | 檸條 | P>2.0m | H>1.5m | 株 | 5693 | 間距2*2m,分株栽植,多分支,三年生以上 | ||||
32 | 粉花繡線(xiàn)菊 | P>1.5m | H>1.2m | 株 | 4376 | 間距1*1m,分株栽植,多分支,三年生以上 | ||||
33 | 麻葉繡線(xiàn)菊 | P>1.5m | 株 | 773 | 間距1*1m,分株栽植,多分支,三年生以上 | |||||
地被 | ||||||||||
34 | 紅花酢漿草 | 多年生 | ㎡ | 24790.7 | 選取生長(cháng)態(tài)勢良好的苗木,36株/平方米 | |||||
35 | 藍花鼠尾草 | 多年生 | ㎡ | 509.6 | 選取生長(cháng)態(tài)勢良好的苗木,36株/平方米 | |||||
36 | 紫松果菊 | 多年生 | ㎡ | 3828.5 | 選取生長(cháng)態(tài)勢良好的苗木,36株/平方米 | |||||
37 | 金雞菊 | 多年生 | ㎡ | 4756.9 | 選取生長(cháng)態(tài)勢良好的苗木,36株/平方米 | |||||
38 | 馬鞭草 | 多年生 | ㎡ | 4513 | 種子選擇飽滿(mǎn)無(wú)病蟲(chóng)害,1-1.2g/平方米 | |||||
39 | 白三葉 | 多年生 | ㎡ | 40332.8 | 種子選擇飽滿(mǎn)無(wú)病蟲(chóng)害,8-10g/平方米 | |||||
40 | 狼尾草 | 多年生 | ㎡ | 5933.3 | 選取生長(cháng)態(tài)勢良好的苗木,3叢/平方米,每叢5-10株 | |||||
41 | 細葉芒 | 多年生 | ㎡ | 10930.6 | 選取生長(cháng)態(tài)勢良好的苗木,3叢/平方米,每叢5-10株 | |||||
42 | 紫花苜蓿 | 多年生 | ㎡ | 25308.8 | 種子選擇飽滿(mǎn)無(wú)病蟲(chóng)害,9-10g/平方米 | |||||
43 | 二月蘭 | 二年生 | ㎡ | 16818.8 | 種子選擇飽滿(mǎn)無(wú)病蟲(chóng)害,2-3g/平方米 | |||||
44 | 紫花地丁 | 多年生 | ㎡ | 18307.8 | 種子選擇飽滿(mǎn)無(wú)病蟲(chóng)害,4.5-5g/平方米 | |||||
45 | 小冠花 | 多年生 | ㎡ | 34453.1 | 種子選擇飽滿(mǎn)無(wú)病蟲(chóng)害,9-10g/平方米,建議跟狗牙根混播,混播比,小冠花:狗牙根=2:1 | |||||
46 | 八寶景天 | 多年生 | ㎡ | 310.8 | 生長(cháng)勢態(tài)良好苗木,36株/平方米 | |||||
47 | 常夏石竹 | 多年生 | ㎡ | 56.5 | 生長(cháng)勢態(tài)良好苗木,36株/平方米 | |||||
48 | 蛇莓 | 多年生 | ㎡ | 14842.4 | 生長(cháng)勢態(tài)良好苗木,分株繁殖,36株/平方米 | |||||
49 | 苔草 | 多年生 | ㎡ | 3418 | 生長(cháng)勢態(tài)良好苗木,3叢/平方米,每叢5-10株 | |||||
50 | 野花組合 | 蛇目菊、孔雀草、藍金、桔梗、二月花、宿根花菱草、天人菊、石竹、滿(mǎn)天星、矢車(chē)菊、濱菊、金雞菊、飛燕草、藍亞麻等 | ㎡ | 11565.1 | 種子選擇飽滿(mǎn)無(wú)病蟲(chóng)害,3.4-4.5g/平方米 | |||||
濕生及水生植物 | ㎡ | |||||||||
51 | 蘆竹 | 多年生 | ㎡ | 25679.5 | 選取生長(cháng)態(tài)勢良好的苗木,25株/平方米 | |||||
52 | 蘆葦 | 多年生 | ㎡ | 96860.8 | 選取生長(cháng)態(tài)勢良好的苗木,25株/平方米 | |||||
53 | 千屈菜 | 多年生 | ㎡ | 8659.9 | 選取生長(cháng)態(tài)勢良好的苗木,36株/平方米 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告