求購:銀杏、白蠟、國槐等
發(fā)布時(shí)間:2018/7/26 有效期限:2018/8/2 該信息已被瀏覽了次
河北雅森苗木采購清單 | ||||||||||||||||||
喬木部分 | ||||||||||||||||||
序號 | 類(lèi)別 | 項目名稱(chēng) | 項目特征 | 規格 | 單位 | 組合匯總(組) | 工程量 | 全費用綜合單價(jià) | 合價(jià) | 備注 | ||||||||
苗高(m) | 冠幅(m) | 胸徑(cm) | 分支點(diǎn)高度(m) | 泥頭(cm) | 地苗/臧生 | 苗木主材費用(含到場(chǎng)) | 栽植費用(除稅金外其他綜合) | 兩年養護防寒費用 | 稅金費用 | |||||||||
1 | 喬木 | 銀杏 | 1A 銀杏 全冠,骨架靚,枝葉茂密,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | 8 | 4 | Φ25 | 1.8~2 | 120 | 地苗 | 株 | 8 | 全冠,骨架靚,枝葉茂密,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | ||||||
2 | 喬木 | 銀杏 | 1B 銀杏 全冠,骨架靚,枝葉茂密,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | 7 | 3.5 | Φ22~23 | 1.5 | 120 | 地苗 | 株 | 9 | 全冠,骨架靚,枝葉茂密,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | ||||||
3 | 喬木 | 白蠟 | 2A 白蠟 全冠形靚麗,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | 7~8 | 4.5 | Φ22~24 | 2 | 120 | 地苗 | 株 | 13 | 全冠形靚麗,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
4 | 喬木 | 白蠟 | 2B 白蠟 全冠形靚麗,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | 6~6.5 | 4 | Φ20~22 | 1.8 | 120 | 地苗 | 株 | 23 | 全冠形靚麗,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
5 | 喬木 | 白蠟 | 2C 白蠟 全冠形靚麗,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | 5~5.5 | 3.5 | Φ17~18 | 1.5 | 100 | 地苗 | 株 | 52 | 全冠形靚麗,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
6 | 喬木 | 國槐 | 3A 國槐 全冠形靚麗,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | 7~8 | 4.5 | Φ22~23 | 2 | 130 | 地苗 | 株 | 21 | 全冠形靚麗,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
7 | 喬木 | 國槐 | 3B 國槐 全冠形靚麗,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | 6~7 | 4 | Φ20 | 1.8 | 120 | 地苗 | 株 | 40 | 全冠形靚麗,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
8 | 喬木 | 國槐 | 3C 國槐 全冠形靚麗,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | 5.5~6 | 3.5 | Φ18 | 1.8 | 110 | 地苗 | 株 | 103 | 全冠形靚麗,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
9 | 喬木 | 叢生五角楓 | 叢生,骨架靚,枝葉茂密,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | 4.5 | 4 | 叢生 | - | 100 | 地苗 | 株 | 6 | 叢生,骨架靚,枝葉茂密,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | ||||||
10 | 喬木 | 叢生五角楓 | 叢生,骨架靚,枝葉茂密,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | 4.5 | 3.5 | D18 | - | 110 | 地苗 | 株 | 6 | 叢生,骨架靚,枝葉茂密,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | ||||||
11 | 喬木 | 榆樹(shù) | 6A 榆樹(shù) 全冠形靚,枝葉伸展茂密,多枝叢生,6-9月施工用藏苗 | 7~8 | 4 | Φ20 | 2 | 130 | 地苗 | 株 | 5 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密,多枝叢生,6-9月施工用藏苗 | ||||||
12 | 喬木 | 榆樹(shù) | 6B 榆樹(shù) 全冠形靚,枝葉伸展茂密,多枝叢生,6-9月施工用藏苗 | 6~7 | 3.5 | Φ17~18 | 1.8 | 120 | 地苗 | 株 | 10 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密,多枝叢生,6-9月施工用藏苗 | ||||||
13 | 喬木 | 榆樹(shù) | 6C 榆樹(shù) 全冠形靚,枝葉伸展茂密,多枝叢生,6-9月施工用藏苗 | 5~6 | 3 | Φ15 | 1.5 | 110 | 地苗 | 株 | 9 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密,多枝叢生,6-9月施工用藏苗 | ||||||
14 | 喬木 | 合歡 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | 4 | 2.5 | Φ9~10 | 1 | 100 | 地苗 | 株 | 21 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
15 | 喬木 | 油松 | 8A 油松 全冠形靚,枝葉茂密,6-9月施工用藏苗 | 4.5 | 3 | D14 | 1.5 | 80 | 地苗 | 株 | 0 | 全冠形靚,枝葉茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
16 | 喬木 | 油松 | 8B 油松 全冠形靚,枝葉茂密 | 3.5 | 2.5 | D12 | - | 80 | 地苗 | 株 | 0 | 全冠形靚,枝葉茂密 | ||||||
17 | 喬木 | 白皮松 | 9A 白皮松 全冠形靚,枝葉茂密,株型飽滿(mǎn) | 3 | 2.5 | - | - | 80 | 藏生 | 株 | 5 | 全冠形靚,枝葉茂密,株型飽滿(mǎn) | ||||||
18 | 喬木 | 白皮松 | 9B 白皮松 全冠形靚,枝葉茂密,株型飽滿(mǎn) | 2.5 | 2 | - | - | 80 | 藏生 | 株 | 14 | 全冠形靚,枝葉茂密,株型飽滿(mǎn) | ||||||
19 | 喬木 | 白皮松 | 9C 白皮松 全冠形靚,枝葉茂密,株型飽滿(mǎn) | 2 | 1.5 | - | - | 60 | 藏生 | 株 | 5 | 全冠形靚,枝葉茂密,株型飽滿(mǎn) | ||||||
20 | 喬木 | 青扦云杉 | 10A 青扦云杉 全冠形靚,枝葉茂密,株型飽滿(mǎn) | 3.5 | 2 | - | 0.4 | 50 | 藏生 | 株 | 157 | 全冠形靚,枝葉茂密,株型飽滿(mǎn) | ||||||
21 | 喬木 | 青扦云杉 | 10B 青扦云杉 全冠形靚,枝葉茂密,株型飽滿(mǎn) | 2.5~3 | 1.5 | - | 0.4 | 40 | 藏生 | 株 | 549 | 全冠形靚,枝葉茂密,株型飽滿(mǎn) | ||||||
22 | 喬木 | 青扦云杉 | 10C 青扦云杉 全冠形靚,枝葉茂密,株型飽滿(mǎn) | 2 | 1.2 | - | - | 40 | 藏生 | 株 | 38 | 全冠形靚,枝葉茂密,株型飽滿(mǎn) | ||||||
23 | 喬木 | 金葉復葉槭 | 枝葉茂密,無(wú)斷枝,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | 4~4.5 | 2~2.5 | Φ7~8 | 1.5 | 90 | 地苗 | 株 | 21 | 枝葉茂密,無(wú)斷枝,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | ||||||
24 | 喬木 | 黃金槐 | 12A 黃金槐 全冠形靚,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | 4~4.5 | 2.5 | Φ12 | 1.5 | 80 | 地苗 | 株 | 34 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
25 | 喬木 | 黃金槐 | 12B 黃金槐 全冠形靚,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | 3.5~4 | 2 | D8~10 | 1 | 80 | 地苗 | 株 | 43 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
26 | 喬木 | 紫葉李 | 13A 紫葉李 全冠形靚,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | 4~4.5 | 2.5 | D10 | - | 60 | 地苗 | 株 | 35 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
27 | 喬木 | 紫葉李 | 13B 紫葉李 全冠形靚,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | 3.5~4 | 2 | D8 | - | 60 | 地苗 | 株 | 24 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
28 | 喬木 | 櫻花 | 枝葉茂密,無(wú)斷枝,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | 3.5 | 2 | D10 | - | 60 | 地苗 | 株 | 3 | 枝葉茂密,無(wú)斷枝,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | ||||||
29 | 喬木 | 紅葉碧桃 | 15A 紅葉碧桃 枝葉茂密,無(wú)斷枝,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | 4 | 2.5 | D8 | 1 | 60 | 地苗 | 株 | 7 | 枝葉茂密,無(wú)斷枝,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | ||||||
30 | 喬木 | 紅葉碧桃 | 15B 紅葉碧桃 枝葉茂密,無(wú)斷枝,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | 3.5 | 2 | D6 | - | 50 | 地苗 | 株 | 5 | 枝葉茂密,無(wú)斷枝,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | ||||||
31 | 喬木 | 棗樹(shù) | 16A 棗樹(shù) 全冠形靚,枝葉伸展茂密 | 5 | 3.5 | Φ18~20 | 1.5~1.8 | 110 | 地苗 | 株 | 2 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密 | ||||||
32 | 喬木 | 棗樹(shù) | 16B 棗樹(shù) 全冠形靚,枝葉伸展茂密 | 4 | 3 | Φ15~16 | 1.2 | 100 | 地苗 | 株 | 8 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密 | ||||||
33 | 喬木 | 山杏 | 17A 山杏 全冠形靚,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | 3.5~4 | 3~3.5 | D15 | 0.8 | 80 | 地苗 | 株 | 34 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
34 | 喬木 | 山杏 | 17B 山杏 全冠形靚,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | 3 | 3 | D10~12 | 0.6 | 80 | 地苗 | 株 | 10 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
35 | 喬木 | 山楂 | 18A 山楂 全冠,形靚,多枝葉茂 | 3 | 2.5~3 | D10~11 | 0.8 | 80 | 地苗 | 株 | 9 | 全冠,形靚,多枝葉茂 | ||||||
36 | 喬木 | 山楂 | 18B 山楂 全冠,形靚,多枝葉茂 | 2.5 | 2 | D8~9 | 0.6 | 80 | 地苗 | 株 | 11 | 全冠,形靚,多枝葉茂 | ||||||
37 | 喬木 | 核桃 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密 | 2.5 | 2 | D7 | - | 60 | 地苗 | 株 | 27 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密 | ||||||
38 | 喬木 | 果海棠 | 20A 全冠形靚,枝葉伸展茂密 | 4 | 3.5 | D15 | 0.8 | 100 | 地苗 | 株 | 3 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密 | ||||||
39 | 喬木 | 果海棠 | 20B 全冠形靚,枝葉伸展茂密 | 3.5 | 3 | D12 | 0.8 | 80 | 地苗 | 株 | 19 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密 | ||||||
40 | 喬木 | 八棱海棠 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密 | 3.5 | 3 | D12 | 0.8 | 80 | 地苗 | 株 | 9 | 全冠形靚,枝葉伸展茂密 | ||||||
小計 | 元 | |||||||||||||||||
灌木部分 | ||||||||||||||||||
1 | 灌木 | 西府海棠 | 枝葉茂密,無(wú)斷枝,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | 3 | 2 | Φ6~7 | 0.6 | 60 | 地苗 | 株 | 16 | 枝葉茂密,無(wú)斷枝,無(wú)病害,6-9月施工用藏苗 | ||||||
2 | 灌木 | 紫葉矮櫻 | 枝葉茂密,無(wú)斷枝,無(wú)病害 | 2 | 2 | - | - | 50 | 地苗 | 株 | 7 | 枝葉茂密,無(wú)斷枝,無(wú)病害 | ||||||
3 | 灌木 | 叢生木槿 | 枝葉茂密,多枝叢生 | 2.5 | 2 | - | - | 60 | 地苗 | 株 | 2 | 枝葉茂密,多枝叢生 | ||||||
4 | 灌木 | 金銀木 | 枝葉茂密,多枝叢生 | 2.5 | 2 | - | - | 40 | 地苗 | 株 | 7 | 枝葉茂密,多枝叢生 | ||||||
5 | 灌木 | 天目瓊花 | 枝葉茂密,多枝叢生 | 2 | 1.5 | - | - | 50 | 地苗 | 株 | 2 | 枝葉茂密,多枝叢生 | ||||||
6 | 灌木 | 細葉紫薇 | 枝葉茂密,無(wú)斷枝,無(wú)病害 | 2 | 1.5 | D6~7 | 0.6 | 50 | 地苗 | 株 | 15 | 枝葉茂密,無(wú)斷枝,無(wú)病害 | ||||||
7 | 灌木 | 叢生丁香拼種 | 28A 叢生丁香拼種 由3棵2*1.2m拼種,枝葉茂密,多枝叢生 | 2 | 1.5 | - | - | 60 | 地苗 | 株 | 59 | 102 | 由3棵2*1.2m拼種,枝葉茂密,多枝叢生 | |||||
8 | 灌木 | 叢生丁香拼種 | 28B 叢生丁香拼種 由3棵2*1.2m拼種,枝葉茂密,多枝叢生 | 1.5 | 1.2 | - | - | 50 | 地苗 | 株 | 56 | 90 | 由3棵2*1.2m拼種,枝葉茂密,多枝叢生 | |||||
9 | 灌木 | 叢生木槿 | 枝葉茂密,多枝叢生 | 1.5~1.8 | 1.2 | - | - | 40 | 地苗 | 株 | 27 | 枝葉茂密,多枝叢生 | ||||||
10 | 灌木 | 大葉黃楊球 | 30A 大葉黃楊球 全冠形靚,枝葉茂密,成球狀 | 2.5 | 2.5 | - | 0.5 | 80 | 地苗 | 株 | 6 | 全冠形靚,枝葉茂密,成球狀 | ||||||
11 | 灌木 | 大葉黃楊球 | 30B 大葉黃楊球 全冠形靚,枝葉茂密,成球狀 | 2 | 2 | - | 0.3 | 60 | 地苗 | 株 | 93 | 全冠形靚,枝葉茂密,成球狀 | ||||||
12 | 灌木 | 大葉黃楊球 | 30C 大葉黃楊球 全冠形靚,枝葉茂密,成球狀 | 1.5 | 1.5 | - | 0.3 | 50 | 地苗 | 株 | 159 | 全冠形靚,枝葉茂密,成球狀 | ||||||
13 | 灌木 | 瓜子黃楊球 | 全冠形靚,枝葉茂密,成球狀 | 1.2 | 1.2 | - | - | 50 | 地苗 | 株 | 17 | 全冠形靚,枝葉茂密,成球狀 | ||||||
14 | 灌木 | 金葉女貞球 | 32A 金葉女貞球 精球,球型密實(shí)不空腳 | 1.2 | 1.2 | - | - | 50 | 地苗 | 株 | 96 | 精球,球型密實(shí)不空腳 | ||||||
15 | 灌木 | 金葉女貞拼球 | 32B 金葉女貞拼球 由5棵1*1m拼種,球型密實(shí)不空腳 | 1 | 1.2 | - | - | 40 | 地苗 | 株 | 107 | 224 | 由5棵1*1m拼種,球型密實(shí)不空腳 | |||||
16 | 灌木 | 金葉女貞拼球 | 32C 金葉女貞拼球 由4棵0.8*0.8m拼種,球型密實(shí)不空腳 | 0.8 | 1 | - | - | 40 | 地苗 | 株 | 52 | 92 | 由4棵0.8*0.8m拼種,球型密實(shí)不空腳 | |||||
17 | 灌木 | 紅葉小檗球 | 33A 紅葉小檗球 精球,球型密實(shí)不空腳 | 1.2 | 1.2 | - | - | 40 | 地苗 | 株 | 84 | 精球,球型密實(shí)不空腳 | ||||||
18 | 灌木 | 紅葉小檗拼球 | 33B 紅葉小檗拼球 由5棵1*1m拼種,球型密實(shí)不空腳 | 1 | 1.2 | - | - | 30 | 地苗 | 株 | 80 | 208 | 由5棵1*1m拼種,球型密實(shí)不空腳 | |||||
19 | 灌木 | 紅葉小檗拼球 | 33C 紅葉小檗拼球 由4棵0.8*0.8m拼種,球型密實(shí)不空腳 | 0.8 | 1 | - | - | 30 | 地苗 | 株 | 40 | 80 | 由4棵0.8*0.8m拼種,球型密實(shí)不空腳 | |||||
20 | 灌木 | 衛矛球 | 34A 衛矛球 精球,全冠型靚,枝葉茂密 | 1.2 | 1.2 | - | - | 40 | 地苗 | 株 | 21 | 精球,全冠型靚,枝葉茂密 | ||||||
21 | 灌木 | 衛矛球 | 34B 衛矛球 精球,全冠型靚,枝葉茂密 | 1 | 1 | - | - | 40 | 地苗 | 株 | 26 | 精球,全冠型靚,枝葉茂密 | ||||||
22 | 灌木 | 金葉榆球 | 精球,全冠型靚,枝葉茂密,6-9月施工用藏苗 | 0.8 | 0.8 | - | - | 40 | 地苗 | 株 | 12 | 精球,全冠型靚,枝葉茂密,6-9月施工用藏苗 | ||||||
23 | 灌木 | 紅王子錦帶拼種 | 由3棵1.2*0.8m拼種,枝葉繁茂,帶花 | 1.2 | 1 | - | - | 30 | 地苗 | 株 | 88 | 150 | 由3棵1.2*0.8m拼種,枝葉繁茂,帶花 | |||||
24 | 灌木 | 金銀花 | 型靚,枝葉茂密,花色鮮艷 | L1.5 | - | - | - | - | 盆苗 | 株 | 12 | 型靚,枝葉茂密,花色鮮艷 | ||||||
小計 | 元 | |||||||||||||||||
地被部分 | ||||||||||||||||||
序號 | 類(lèi)別 | 項目名稱(chēng) | 項目特征 | 規格 | 單位 | 工程量 | 全費用綜合單價(jià) | 合價(jià) | 備注 | |||||||||
苗高(cm) | 冠幅(cm) | 斤/袋 | 密度(棵/m2) | 地苗/臧生 | 苗木主材費用(含到場(chǎng)) | 栽植費用(除稅金外其他綜合) | 兩年養護防寒費用 | 稅金費用 | ||||||||||
1 | 地被 | 北海道黃楊綠籬 | 挺直,葉茂,型靚,枝葉伸展,無(wú)病蟲(chóng)害 | 80~100 | 20 | - | 16棵/m | 地苗 | m | 377 | 挺直,葉茂,型靚,枝葉伸展,無(wú)病蟲(chóng)害 | |||||||
2 | 地被 | 沙地柏 | 枝葉茂密,生長(cháng)好 | 40 | 30 | - | 25 | 地苗 | m2 | 130 | 枝葉茂密,生長(cháng)好 | |||||||
3 | 地被 | 紅王子錦帶 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | 40 | 30 | - | 16 | 地苗 | m2 | 400 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | |||||||
4 | 地被 | 金葉水蠟毛球 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | 45 | 30 | - | 25 | 地苗 | m2 | 80 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | |||||||
5 | 地被 | 小葉黃楊毛球 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | 40 | 25 | - | 36 | 地苗 | m2 | 200 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | |||||||
6 | 地被 | 紅葉小檗毛球 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | 35 | 20 | - | 36 | 地苗 | m2 | 120 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | |||||||
7 | 地被 | 金葉女貞 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | 25 | 20 | 7 | 50 | 地苗 | m2 | 200 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | |||||||
8 | 地被 | 大葉黃楊 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | 25 | 20 | 7 | 50 | 地苗 | m2 | 120 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | |||||||
9 | 地被 | 大花萱草 | 枝葉茂密,生長(cháng)好,無(wú)干尾 | 25 | 20 | 5 | 50 | 地苗 | m2 | 240 | 枝葉茂密,生長(cháng)好,無(wú)干尾 | |||||||
10 | 地被 | 八寶景天 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | 20 | 15 | 5 | 80 | 地苗 | m2 | 140 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | |||||||
11 | 地被 | 地被菊 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | 15 | 12 | 5 | 90 | 袋苗 | m2 | 100 | 枝葉茂密,不空腳,無(wú)病害 | |||||||
12 | 地被 | 百慕達草卷 | 青綠茂密,無(wú)病蟲(chóng)害,含草量93%以上 | - | - | - | - | - | m2 | 16500 | 青綠茂密,無(wú)病蟲(chóng)害,含草量93%以上 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告