求購:柚子樹(shù)、枇杷樹(shù)、楊梅等
發(fā)布時(shí)間:2016/10/25 有效期限:2016/11/1 該信息已被瀏覽了次
苗木詢(xún)價(jià)表 | ||||||||||
序號 | 物料名稱(chēng) | 規格型號 | 單位 | 數量 | 送到價(jià),含稅 | 合價(jià) | 備注 | |||
胸徑 | 地徑 | 蓬徑 | 高度 | |||||||
一、常綠喬木 | ||||||||||
1 | 柚子樹(shù) | 8 | 181-200 | 351-400 | 株 | 90 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
2 | 枇杷樹(shù) | 7 | 121-180 | 251-300 | 株 | 377 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
3 | 楊梅 | 6 | 161-240 | 251-300 | 株 | 734 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
4 | 柑橘 | 6 | 201-300 | 251-300 | 株 | 140 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
5 | 土石楠A | 8 | 201-230 | 231-260 | 株 | 85 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
6 | 土石楠B | 6 | 171-200 | 201-230 | 株 | 11 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
7 | 柳杉A | 9 | ≥300 | 400-500 | 株 | 30 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
8 | 桂花A | 株 | 3 | 前期咸寧選樹(shù)已定 | ||||||
9 | 桂花B | 9 | ≥300 | 400-500 | 株 | 21 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
10 | 香樟A | 22 | 501-700 | 800-1000 | 株 | 8 | 分枝點(diǎn)統一在2.8m,三級分枝以上,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
11 | 香樟B | 16 | 301-500 | 300-400 | 株 | 79 | 分枝點(diǎn)統一在2.2m,五級分枝以上,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
12 | 金合歡 | 10 | ≥300 | 400-500 | 株 | 30 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
二、落葉喬木 | ||||||||||
1 | 梨樹(shù) | 6 | ≥180 | 250-300 | 株 | 238 | ||||
2 | 桃樹(shù) | 6 | ≥180 | 250-300 | 株 | 190 | ||||
3 | 柿子樹(shù) | 5 | ≥150 | 250-300 | 株 | 114 | ||||
4 | 水杉A | 8 | ≥200 | 700-750 | 株 | 10 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
5 | 水杉B | 6 | ≥200 | 600-650 | 株 | 87 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
6 | 垂柳A | 14 | ≥350 | 550-600 | 株 | 21 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
7 | 垂柳B(niǎo) | 9.1 | ≥250 | 400-500 | 株 | 15 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
8 | 楓香A | 15.1 | ≥350 | 550-600 | 株 | 29 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
9 | 楓香B | 10.1 | ≥250 | 450-500 | 株 | 22 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
10 | 欒樹(shù) | 12 | ≥300 | 450-500 | 株 | 67 | 樹(shù)形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
11 | 楓楊B | 8.1 | ≥200 | 400-450 | 株 | 21 | ||||
三、中層灌木 | ||||||||||
1 | 紫葉桃 | 6 | ≥200 | 251-350 | 株 | 52 | ||||
2 | 紅葉李 | 6 | ≥200 | 301-350 | 株 | 154 | ||||
4 | 紫荊b | 151-200 | 201-250 | 株 | 94 | |||||
9 | 梅花 | 5 | ≥180 | 251-350 | 株 | 80 | ||||
5 | 日本早櫻 | 5 | ≥180 | 251-350 | 株 | 41 | ||||
6 | 晚櫻 | 5 | ≥180 | 251-350 | 株 | 4 | ||||
7 | 紫薇 | 6 | 251-350 | 株 | 53 | |||||
8 | 木芙蓉 | ≥150 | 201-300 | 株 | 41 | |||||
8 | 蘇鐵b | ≥150 | 株 | 23 | 常綠 | |||||
9 | 蘇鐵c | ≥90 | 株 | 28 | 常綠 | |||||
11 | 茶花樹(shù) | ≥100 | 201-250 | 株 | 11 | 常綠 | ||||
12 | 紅葉石楠b | 6 | ≥200 | 201-250 | 株 | 71 | 常綠 | |||
14 | 紅楓 | 6 | 161-180 | 201-250 | 株 | 16 | 全冠,低分枝0.5米以下,樹(shù)形飽滿(mǎn),姿態(tài)優(yōu)美 | |||
四、片植灌木 | ||||||||||
1 | 紫竹 | 1.5 | 株 | 1800 | 常綠 30根一從,60從 | |||||
2 | 八角金盤(pán) | 26-30 | 26-30 | 株 | 8250 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 多分枝,25株/m2 | |||
3 | 花葉美人蕉 | 25-30 | 50-55 | 株 | 3376 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 多分枝,16株/m2 | |||
4 | 金絲桃 | 20-25 | 30-40 | 株 | 1675 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 多分枝,25株/m2 | |||
5 | 灑金珊瑚 | 25-30 | 30-40 | 株 | 1600 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 多分枝,16株/m2 | |||
6 | 八仙花 | 30-35 | 35-40 | 株 | 2016 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 多分枝,16株/m2 | |||
7 | 茶梅 | 25-30 | 30-40 | 株 | 17350 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 多分枝,25株/m2 | |||
8 | 紅葉石楠 | 15-20 | 30-40 | 株 | 34545 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 49株/m2 | |||
9 | 春娟 | 26-35 | 36-40 | 株 | 24080 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 多分枝,16株/m2 | |||
10 | 南天竹 | 20-25 | 30-40 | 株 | 2675 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 多分枝,25株/m2 | |||
11 | 鳶尾 | 15 | 15 | 株 | 1188 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 36株/m2 | |||
12 | 紅繼木 | 20-25 | 31-40 | 株 | 10775 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 多分枝,25株/m2,雙面紅 | |||
13 | 金邊黃楊 | 20-25 | 31-40 | 株 | 14650 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 多分枝,25株/m2 | |||
14 | 龜甲冬青 | 20-25 | 31-40 | 株 | 800 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 多分枝,25株/m2 | |||
五、挺水植物 | ||||||||||
1 | 黃菖蒲 | 11-20 | 41-60 | 叢 | 2552 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 2-3芽/叢、20-25叢/㎡ | |||
2 | 西伯利亞鳶尾 | 15 | 31-50 | 株 | 14004 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 36株/㎡ | |||
3 | 千屈菜 | 21-30 | 31-50 | 株 | 11936 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 16株/㎡ | |||
4 | 花葉蘆竹 | 41-60 | 叢 | 10640 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 4-5芽/叢、12-16叢/㎡ | ||||
5 | 荷花 | 兜 | 5303 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | ||||||
6 | 水蔥 | 61-70 | 叢 | 1450 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 15-20芽/叢、8-12叢/㎡ | ||||
7 | 水生美人蕉 | 20 | 50 | 株 | 14775 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 25株/㎡ | |||
8 | 再力花 | 31-40 | 41-60 | 叢 | 528 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 10芽/叢,1-2叢/㎡ | |||
9 | 梭魚(yú)草 | 31-40 | 31-40 | 叢 | 195 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 白花,10芽/叢,1-2叢/㎡ | |||
10 | 蒲葦 | 30-50 | 80-120 | 株 | 521 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 1株/㎡ | |||
11 | 茭白 | 株 | 726 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | 3株/㎡ | |||||
六、浮水植物 | ||||||||||
1 | 芡實(shí) | 兜 | 991.5 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | ||||||
2 | 菱角 | 兜 | 1540 | 袋苗價(jià): 地苗價(jià): | ||||||
七、地被植物 | ||||||||||
1 | 混播草皮 | ㎡ | 54169 | 四季常青 | ||||||
2 | 麥冬 | ㎡ | 336 | 四季常青 | ||||||
合 計 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告