求購:香樟、廣玉蘭、女貞等
發(fā)布時(shí)間:2016/8/9 有效期限:2016/8/16 該信息已被瀏覽了次
貨到上海浦東,加微信報價(jià),微信同手機號
益友園林項目清單 | ||||||
公司名稱(chēng): | ||||||
聯(lián)系人:苗木產(chǎn)地: | ||||||
電話(huà): | ||||||
序號 | 品種 | 規格 | 可供數量 | 上車(chē)價(jià) | ||
胸徑 | 高度 | 蓬徑 | ||||
1 | 香樟A | 15-18 | 500 | 300 | ||
2 | 香樟B | 12-14 | 400 | 270 | ||
3 | 香樟C | 7-8 | 270 | 150 | ||
4 | 香樟D | 5-6 | 270 | 150 | ||
5 | 廣玉蘭A | 10-12 | 450 | 300 | ||
6 | 廣玉蘭B | 7-8 | 270 | 150 | ||
7 | 廣玉蘭C | 5-6 | 270 | 90 | ||
8 | 女貞A | 10-12 | 450 | 300 | ||
9 | 女貞B(tài) | 7-8 | 270 | 150 | ||
10 | 女貞C | 5-6 | 250 | 120 | ||
11 | 弗櫟A | 9-10 | 310 | 220 | ||
12 | 弗櫟B | 6-7 | 310 | 170 | ||
13 | 落羽杉A | 7-8 | 450 | 100 | ||
14 | 落羽杉B | 5-6 | 270 | 90 | ||
15 | 落羽杉C | 4-5 | 220 | 70 | ||
16 | 東方杉A | 7-8 | 450 | 100 | ||
17 | 東方杉B | 5-6 | 270 | 90 | ||
18 | 東方杉C | 4-5 | 220 | 70 | ||
19 | 中山杉A | 7-8 | 450 | 100 | ||
20 | 中山杉B | 5-6 | 270 | 90 | ||
21 | 中山杉C | 4-5 | 220 | 70 | ||
22 | 池杉A | 7-8 | 450 | 100 | ||
23 | 池杉B | 5-6 | 270 | 90 | ||
24 | 池杉C | 4-5 | 220 | 70 | ||
25 | 水杉A | 9-10 | 500 | 200 | ||
26 | 水杉B | 7-8 | 450 | 100 | ||
27 | 水杉C | 5-6 | 270 | 90 | ||
28 | 水杉D | 4-5 | 220 | 70 | ||
29 | 烏桕A | 12-14 | 400 | 300 | ||
30 | 烏桕B | 10-12 | 400 | 220 | ||
31 | 烏桕C | 8-9 | 400 | 220 | ||
32 | 烏桕D | 7-8 | 270 | 150 | ||
33 | 烏桕E | 5-6 | 220 | 100 | ||
34 | 銀杏A | 12-14 | 600 | 250 | ||
35 | 銀杏B | 8-9 | 450 | 200 | ||
36 | 銀杏C | 7-8 | 470 | 170 | ||
37 | 銀杏D | 5-6 | 220 | 100 | ||
38 | 樸樹(shù)A | 15-18 | 500 | 350 | ||
39 | 樸樹(shù)B | 12-14 | 400 | 270 | ||
40 | 樸樹(shù)C | 7-8 | 270 | 150 | ||
41 | 黃連木A | 8-9 | 400 | 220 | ||
42 | 黃連木B | 7-8 | 270 | 150 | ||
43 | 黃連木C | 5-6 | 220 | 100 | ||
44 | 黃連木D | 4-5 | 200 | 80 | ||
45 | 黃山欒樹(shù)A | 15-18 | 500 | 300 | ||
46 | 黃山欒樹(shù)B | 12-14 | 400 | 270 | ||
47 | 黃山欒樹(shù)C | 7-8 | 270 | 150 | ||
48 | 櫸樹(shù)A | 8-9 | 400 | 220 | ||
49 | 櫸樹(shù)B | 5-6 | 220 | 120 | ||
50 | 合歡A | 10-12 | 400 | 300 | ||
51 | 合歡B | 8-9 | 400 | 300 | ||
52 | 合歡C | 6-7 | 220 | 170 | ||
53 | 國槐A | 12-14 | 400 | 270 | ||
54 | 國槐B | 7-8 | 270 | 150 | ||
55 | 國槐C | 5-6 | 220 | 120 | ||
56 | 臭椿A | 12-14 | 400 | 270 | ||
57 | 臭椿B | 8-9 | 400 | 220 | ||
58 | 臭椿C | 5-6 | 220 | 120 | ||
59 | 無(wú)患子A | 8-9 | 400 | 220 | ||
60 | 無(wú)患子B | 7-8 | 270 | 150 | ||
61 | 重陽(yáng)木A | 12-14 | 400 | 270 | ||
62 | 重陽(yáng)木B | 5-6 | 220 | 120 | ||
63 | 苦楝A | 12-14 | 400 | 270 | ||
64 | 苦楝B | 10-12 | 300 | 250 | ||
65 | 苦楝C | 7-8 | 220 | 120 | ||
66 | 苦楝D | 5-6 | 220 | 120 | ||
67 | 苦楝E | 4-5 | 200 | 80 | ||
68 | 垂柳A | 14-16 | 450 | 300 | ||
69 | 垂柳B(niǎo) | 7-8 | 350 | 270 | ||
70 | 垂柳C | 5-6 | 220 | 120 | ||
71 | 榔榆A | 12-14 | 400 | 270 | ||
72 | 榔榆B | 7-8 | 270 | 170 | ||
73 | 楓楊A | 7-8 | 270 | 170 | ||
74 | 楓楊B | 4-5 | 210 | 110 | ||
75 | 旱柳A | 12-14 | 400 | 270 | ||
76 | 旱柳B(niǎo) | 9-10 | 400 | 300 | ||
77 | 旱柳C | 4-5 | 210 | 110 | ||
78 | 絲棉木A | 10-12 | 300 | 250 | ||
79 | 絲棉木B | 7-8 | 270 | 170 | ||
80 | 樟葉槭A | 12-14 | 400 | 300 | ||
81 | 樟葉槭B | 10-12 | 350 | 270 | ||
82 | 樟葉槭C | 7-8 | 300 | 200 | ||
83 | 樟葉槭D | 4-5 | 250 | 90 | ||
84 | 紅翅槭A | 10-12 | 350 | 270 | ||
85 | 紅翅槭B | 7-8 | 300 | 200 | ||
86 | 紅翅槭C | 4-5 | 250 | 90 | ||
87 | 濕地松A | 10-12 | 300 | 200 | ||
88 | 濕地松B | 6-7 | 250 | 120 | ||
89 | 雪松A | 650 | 600 | |||
90 | 雪松B | 300 | 280 | |||
91 | 龍柏 | 250 | 40-50 | |||
92 | 蜀檜柏 | 250 | 40-50 | |||
93 | 刺槐 | 5-6 | 220 | 120 | ||
94 | 喜樹(shù)A | 8-9 | 400 | 220 | ||
95 | 喜樹(shù)B | 7-8 | 270 | 150 | ||
96 | 泡桐A | 8-9 | 400 | 220 | ||
97 | 泡桐B | 7-8 | 270 | 150 | ||
98 | 懸鈴木 | 5-6 | 220 | 120 | ||
99 | 香椿 | 7-8 | 470 | 170 | ||
100 | 白蠟 | 5-6 | 220 | 120 | ||
101 | 江南榿木 | 6-7 | 350 | 170 | ||
102 | 桑樹(shù) | 4-5 | 210 | 110 | ||
103 | 垂絲海棠 | 4-5 | 180 | 120 | ||
104 | 石楠 | 180 | 80 | |||
105 | 墳母 | 180 | 80 | |||
106 | 丁香 | 180 | 80 | |||
107 | 夾竹桃 | 180 | 80 | |||
108 | 珊瑚樹(shù) | 180 | 80 | |||
109 | 紫荊 | 180 | 80 | |||
110 | 木槿 | 180 | 80 | |||
111 | 木芙蓉 | 180 | 80 | |||
112 | 花石榴 | 180 | 80 | |||
113 | 山麻桿 | 180 | 80 | |||
114 | 紅葉李 | 180 | 120 | |||
115 | 西府海棠 | 180 | 80 | |||
116 | 花桃 | 180 | 100 | |||
117 | 熊掌木 | 30 | 25 | |||
118 | 珊瑚 | 70 | 25 | |||
119 | 海桐 | 30 | 25 | |||
120 | 棣棠 | 30 | 25 | |||
121 | 厚葉石斑木 | 30 | 25 | |||
122 | 傘房決明 | 30 | 25 | |||
123 | 黃金條 | 30 | 25 | |||
124 | 金絲桃 | 30 | 25 | |||
125 | 黃馨 | 30 | 25 | |||
126 | 宿根福祿考 | 15 | 3-5芽 | |||
127 | 闊葉麥冬 | 15 | 3-5芽 | |||
128 | 柳葉馬鞭草 | 15 | 3-5芽 | |||
129 | 馬藺 | 15 | 3-5芽 | |||
130 | 鳶尾 | 15 | 3-5芽 | |||
131 | 蔥蘭 | 15 | 3-5芽 | |||
132 | 吉祥草 | 15 | 3-5芽 | |||
133 | 波斯菊 | |||||
134 | 大花金雞菊 | |||||
135 | 混播野草花 | |||||
136 | 宿根天人菊 | |||||
137 | 二月蘭+紫茉莉 | |||||
138 | 水蔥 | |||||
139 | 黃菖蒲 | |||||
140 | 千屈草 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告