您好,歡迎來(lái)到園林網(wǎng)! [登錄](méi) [免費注冊]
園林網(wǎng)
商貿 www.ucjcga4.cn/b2b/

上手機做生意

  • 手機版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購:春羽、桂花、樂(lè )昌含笑等苗

發(fā)布時(shí)間:2011/8/18 有效期限:2011/8/18 該信息已被瀏覽了

常綠喬木
序號 中文名 胸徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 數量 單價(jià) 備注
1 桂花A 20-22 600-700 600-700 3 分支點(diǎn)<1m,主景樹(shù)
2 桂花B 15-16 450-500 400-450 12 全冠,分支點(diǎn)1.5m
3 桂花D 10、12 350-400 300-350 8 分支點(diǎn)<0.5m,叢狀樹(shù)形
4 桂花E 6、7 250-300 250-300 13 分支點(diǎn)<0.5m,叢狀樹(shù)形
5 廣玉蘭 18-20 700-800 400-450 2 全冠,分支點(diǎn)1.5m
6 天竺桂 13-15 600-700 450-500 39 全冠,分支點(diǎn)1.5m
7 樂(lè )昌含笑A 18-20 800-900 400-450 26 全冠,分支點(diǎn)1.5m
8 楨楠 8、10 600-700 250-300 13 全冠,分支點(diǎn)1m
9 老人葵B 450-550 3 樹(shù)高為干高
10 加那利海棗 500-600 4 樹(shù)高為干高
11 海棗頭 250-300 250-300 18 葉片數大于8片
合計
落葉喬木
序號 中文名 胸徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 數量 備注
1 銀杏A 35 900-1000 450-500 4 分支點(diǎn)2-3m,主景樹(shù)
2 銀杏A 30-35 900-1000 450-500 1
3 銀杏 23-25 800-900 400-450 17 可在苗圃調栽
4 紫玉蘭 10、12 400-500 350-400 5 全冠,分支點(diǎn)1m
5 皂莢 35-40 1000-1200 500-550 7 全冠,分支點(diǎn)3.0m
6 樸樹(shù)B 25-28 800-1000 400-450 13 已栽種樸樹(shù)成活率及低
7 叢生紫薇 7、9 250-300 200-250 7 全冠,分支點(diǎn)1m
8 碧桃 10、12 300-350 300-350 8 全冠,分支點(diǎn)1m
9 櫻花A 13-15 400-450 350-400 6 全冠,分支點(diǎn)1.5m
10 櫻花B 9、10 350-400 300-350 25 全冠,分支點(diǎn)1m
11 晚櫻 13-15 400-450 350-400 13 全冠,分支點(diǎn)1m
12 貼梗海棠 8、9 300-350 250-300 13 全冠,叢生
合計
單株灌木
序號 中文名 胸徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 數量 備注
1 海桐球A 130-150 150-160 34 株型飽滿(mǎn)
2 海桐球B 80-100 100-120 78 株型飽滿(mǎn)
3 山茶A 160-180 150-160 49 株型飽滿(mǎn)
4 山茶B 130-150 80-120 92 株型飽滿(mǎn)
5 紅繼木球A 130-150 150-160 23 株型飽滿(mǎn)
6 紅繼木球B 80-100 100-120 43 株型飽滿(mǎn)
合計
灌木及地被
序號 中文名 胸徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 數量 備注
1 春鵑 30-40 30-40 65 64株/m2
2 夏鵑 20-30 20-30 157.04 64株/m2
3 西洋鵑 20-30 20-30 56.22 64株/m2
4 腎蕨 20-30 20-30 128 64株/m2
5 春羽 40-50 40-50 100 25株/m2
6 佛頂桂 50-60 40-50 75.8 36株/m2
7 金葉女貞 20-30 20-30 80 64株/m2
8 紅繼木 20-30 20-30 110 64株/m2
9 柳葉十大功勞 40-50 30-40 120 49株/m2
10 南天竹 40-50 30-40 40 49株/m2
11 花葉鵝掌柴 30-40 30-40 142 49株/m2
12 細葉棕竹 50-60 40-50 195 36株/m2
13 紅葉石楠 50-60 40-50 237.32 36株/m2
14 灑金桃葉珊瑚 40-50 40-50 290 36株/m2
15 黃金葉 20-30 20-30 145 64株/m2
16 刺文竹 20-30 20-30 140 64株/m2
17 馬蹄蓮 30-40 30-40 30 49株/m2
18 八角金盤(pán) 30-40 30-40 80 49株/m2
19 藤本月季 蔓長(cháng)3米 19 4株/m2
20 時(shí)令花卉 240 滿(mǎn)鋪
21 佛甲草 171.83 滿(mǎn)鋪
22 馬蹄金 490 滿(mǎn)鋪
23 結縷草 4176 滿(mǎn)鋪

園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn):0571-85566656666
久久综合五月天婷婷丁香_国产偷抇久久一级精品a_国产盗摄亚洲中国老太婆_国产又色又爽又黄