求購:雪松、黑松、濕地松等
發(fā)布時(shí)間:2015/11/4 有效期限:2015/11/11 該信息已被瀏覽了次
安慶康熙河11月苗木進(jìn)場(chǎng)計劃(采購苗木土球按胸徑7倍,冠幅的三分之一) 胸徑15公分以下降低0.5公分,20-25降低1公分,25-30降低1.5公分30-40降低2公分) | ||||||||||||||||||||
序號 | 品種 | 規格 | 單位 | 合計 | 備注 | 到場(chǎng)日期 | ||||||||||||||
高度 | 胸徑 | 地徑 | 冠幅 | |||||||||||||||||
1 | C1雪松 | 600 | 300 | 株 | 10 | 土球100 | 2015-11-13 到安慶 | |||||||||||||
2 | C1a雪松 | 800 | 400 | 株 | 40 | 土球120 | ||||||||||||||
3 | C2黑松 | 450 | 15 | 300 | 株 | 7 | ||||||||||||||
4 | C3濕地松 | 500 | 15 | 300 | 株 | 12 | ||||||||||||||
5 | C5龍柏 | 450 | 12 | 200 | 株 | 9 | ||||||||||||||
6 | C6紅豆杉 | 200 | 12 | 230 | 株 | 3 | ||||||||||||||
7 | C7柳杉 | 550 | 12 | 200 | 株 | 19 | ||||||||||||||
8 | C8香樟 | 550 | 21 | 20 | 350 | 株 | 78 | 11月9 | ||||||||||||
9 | C8a香樟 | 650 | 25 | 24 | 500 | 株 | 329 | 100棵行道樹(shù)分支點(diǎn)250-270 | 11月10-12 | |||||||||||
10 | C8b香樟 | 750 | 31 | 29 | 600 | 株 | 183 | 11月6-7 | ||||||||||||
11 | C8c香樟 | 800 | 35 | 33 | 650 | 株 | 44 | 11月8 | ||||||||||||
12 | C8d香樟 | 叢生 | 6桿,每桿12cm | 600 | 株 | 12 | ||||||||||||||
13 | C9天竺桂 | 500 | 20 | 350 | 株 | 22 | 11月14 | |||||||||||||
14 | C10柚 | 400 | 13 | 250 | 株 | 7 | ||||||||||||||
15 | C11柑橘 | 250 | 10 | 200 | 株 | 3 | ||||||||||||||
16 | C12香泡 | 600 | 20 | 400 | 株 | 12 | ||||||||||||||
17 | C13楊梅 | 350 | 10 | 200 | 株 | 35 | ||||||||||||||
18 | C13a楊梅 | 400 | 14 | 300 | 株 | 26 | ||||||||||||||
19 | C14枇杷 | 400 | 14 | 300 | 株 | 28 | ||||||||||||||
20 | C15紅葉石楠樹(shù) | 250 | 200 | 株 | 26 | |||||||||||||||
21 | C15a紅葉石楠樹(shù) | 350 | 250 | 株 | 13 | |||||||||||||||
22 | C16獨本紅葉石楠 | 450 | 300 | 株 | 12 | |||||||||||||||
23 | C17欏木石楠 | 400 | 300 | 株 | 30 | |||||||||||||||
24 | C18石楠 | 220 | 250 | 株 | 187 | 11月15 | ||||||||||||||
25 | C19a叢生女貞 | 650 | 500 | 株 | 2 | |||||||||||||||
26 | C19女貞 | 600 | 20 | 350 | 株 | 29 | ||||||||||||||
27 | C20金桂 | 300 | 250 | 株 | 446 | 11月16-17 | ||||||||||||||
28 | C20a金桂 | 400 | 350 | 株 | 354 | 冠幅降低30 | 11月18-19 | |||||||||||||
29 | C21四季桂 | 400 | 350 | 株 | 15 | 冠幅降低30 | 11月20 | |||||||||||||
30 | C22銀桂 | 400 | 350 | 株 | 74 | 冠幅降低30 | ||||||||||||||
31 | C23獨本金桂 | 450 | 350 | 株 | 5 | 冠幅降低30 | ||||||||||||||
32 | C24叢生桂花 | 450 | 450 | 株 | 10 | 冠幅降低50 | ||||||||||||||
33 | C25廣玉蘭 | 500 | 12 | 250 | 株 | 29 | ||||||||||||||
34 | C25a廣玉蘭 | 600 | 18 | 400 | 株 | 68 | ||||||||||||||
35 | C26樂(lè )昌含笑 | 400 | 11 | 200 | 株 | 6 | 11月21 | |||||||||||||
36 | C26a樂(lè )昌含笑 | 500 | 15 | 300 | 株 | 51 | ||||||||||||||
37 | C26b樂(lè )昌含笑 | 600 | 20 | 400 | 株 | 54 | ||||||||||||||
38 | C27深山含笑 | 400 | 15 | 300 | 株 | 33 | ||||||||||||||
39 | C28木蓮 | 500 | 15 | 300 | 株 | 22 | ||||||||||||||
40 | C29苦櫧 | 500 | 13 | 250 | 株 | 9 | 11月22 | |||||||||||||
41 | C30青岡櫟 | 500 | 15 | 300 | 株 | 21 | ||||||||||||||
42 | C31石櫟 | 500 | 15 | 300 | 株 | 23 | ||||||||||||||
43 | C32杜英 | 400 | 13 | 250 | 株 | 5 | ||||||||||||||
44 | C32a杜英 | 500 | 18 | 350 | 株 | 70 | ||||||||||||||
45 | C33冬青 | 400 | 13 | 250 | 株 | 4 | 11月23 | |||||||||||||
46 | C34大葉冬青 | 400 | 13 | 250 | 株 | 4 | ||||||||||||||
47 | C35紅果冬青 | 400 | 13 | 250 | 株 | 13 | ||||||||||||||
48 | C36鐵冬青 | 250 | 11 | 200 | 株 | 5 | ||||||||||||||
49 | C37厚皮香 | 250 | 11 | 200 | 株 | 21 | ||||||||||||||
50 | C38木荷 | 500 | 15 | 300 | 株 | 6 | ||||||||||||||
51 | C39留春樹(shù) | 420 | 11 | 200 | 株 | 5 | ||||||||||||||
52 | C40日本五針松 | 300 | 15 | 300 | 株 | 6 | ||||||||||||||
53 | C41夾竹桃 | 150 | 150 | 株 | 151 | |||||||||||||||
54 | C53杜英 | 400 | 13 | 250 | 株 | 24 | ||||||||||||||
55 | L1中山杉 | 650 | 12 | 150 | 株 | 201 | 11月24 | |||||||||||||
56 | L2池杉 | 600 | 12 | 150 | 株 | 14 | ||||||||||||||
57 | L2a池杉 | 700 | 15 | 200 | 株 | 299 | 11月25 | |||||||||||||
58 | L3落羽杉 | 600 | 12 | 150 | 株 | 129 | 11月26 | |||||||||||||
59 | L4a烏桕 | 700 | 21 | 400 | 株 | 36 | ||||||||||||||
60 | L4烏桕 | 600 | 15 | 300 | 株 | 21 | 11月27 | |||||||||||||
61 | L5七葉樹(shù) | 500 | 14 | 300 | 株 | 14 | ||||||||||||||
62 | L6a樸樹(shù) | 700 | 25 | 450 | 株 | 18 | ||||||||||||||
63 | L6樸樹(shù) | 700 | 20 | 350 | 株 | 22 | ||||||||||||||
64 | L7珊瑚樸 | 700 | 19 | 350 | 株 | 4 | ||||||||||||||
65 | L8小葉樸 | 750 | 25 | 450 | 株 | 7 | ||||||||||||||
66 | L9叢生樸樹(shù) | 750 | 550 | 株 | 6 | |||||||||||||||
67 | L10a櫸樹(shù) | 650 | 26 | 500 | 株 | 72 | 11月28 | |||||||||||||
68 | L10b櫸樹(shù) | 850 | 35 | 650 | 株 | 7 | ||||||||||||||
69 | L10櫸樹(shù) | 500 | 17 | 350 | 株 | 30 | ||||||||||||||
70 | L11榔榆 | 750 | 30 | 600 | 株 | 12 | ||||||||||||||
71 | L12榆樹(shù) | 550 | 15 | 300 | 株 | 5 | 11月29 | |||||||||||||
72 | L13楸樹(shù) | 600 | 20 | 350 | 株 | 17 | ||||||||||||||
73 | L14黃山楸樹(shù) | 450 | 15 | 300 | 株 | 9 | ||||||||||||||
74 | L15流蘇樹(shù) | 350 | 13 | 250 | 株 | 19 | ||||||||||||||
75 | L17巨紫荊 | 450 | 12 | 200 | 株 | 31 | ||||||||||||||
76 | L18a荷花 | 600 | 21 | 400 | 株 | 18 | ||||||||||||||
77 | L18合歡 | 450 | 15 | 300 | 株 | 29 | ||||||||||||||
78 | L19a國槐 | 700 | 23 | 400 | 株 | 13 | ||||||||||||||
79 | L19國槐 | 600 | 15 | 300 | 株 | 6 | ||||||||||||||
80 | L21金錢(qián)松 | 450 | 15 | 300 | 株 | 5 | ||||||||||||||
81 | L23a銀杏 | 800 | 30 | 500 | 株 | 55 | 土球不得漏根否則半價(jià) | 11月30 | ||||||||||||
82 | L23b銀杏 | 900 | 35 | 600 | 株 | 23 | 土球不得漏根否則半價(jià) | 12月1 | ||||||||||||
83 | L23銀杏 | 650 | 20 | 350 | 株 | 12 | 土球不得漏根否則半價(jià) | |||||||||||||
84 | L24雜種鵝掌楸 | 500 | 15 | 300 | 株 | 34 | 12月2 | |||||||||||||
85 | L24a雜種鵝掌楸 | 750 | 23 | 450 | 株 | 11 | ||||||||||||||
86 | L25金邊鵝掌楸 | 550 | 15 | 300 | 株 | 12 | ||||||||||||||
87 | L25a金邊鵝掌楸 | 750 | 23 | 450 | 株 | 9 | ||||||||||||||
88 | L26厚樸 | 350 | 8 | 180 | 株 | 12 | ||||||||||||||
89 | L26a厚樸 | 450 | 12 | 250 | 株 | 3 | ||||||||||||||
90 | L27白玉蘭 | 350 | 11 | 220 | 株 | 83 | ||||||||||||||
91 | L27a白玉蘭 | 500 | 15 | 250 | 株 | 10 | ||||||||||||||
92 | L28紫玉蘭 | 250 | 200 | 株 | 49 | |||||||||||||||
93 | L29天目玉蘭 | 350 | 11 | 220 | 株 | 9 | ||||||||||||||
94 | L30望春木蘭 | 350 | 11 | 220 | 株 | 4 | ||||||||||||||
95 | L31武當玉蘭 | 350 | 11 | 220 | 株 | 29 | ||||||||||||||
96 | L32黃山木蘭 | 350 | 11 | 220 | 株 | 21 | ||||||||||||||
97 | L33二喬玉蘭 | 350 | 11 | 220 | 株 | 36 | ||||||||||||||
98 | L34a垂柳 | 600 | 20 | 350 | 株 | 34 | ||||||||||||||
99 | L34垂柳 | 450 | 15 | 300 | 株 | 85 | ||||||||||||||
100 | L36法國梧桐 | 600 | 20 | 350 | 株 | 29 | 12月3 | |||||||||||||
101 | L37梧桐 | 500 | 15 | 300 | 株 | 28 | ||||||||||||||
102 | L38無(wú)患子 | 500 | 15 | 300 | 株 | 65 | ||||||||||||||
103 | L38a無(wú)患子 | 700 | 21 | 400 | 株 | 104 | ||||||||||||||
104 | L39欒樹(shù) | 600 | 10 | 220 | 株 | 37 | ||||||||||||||
105 | L39a欒樹(shù) | 650 | 15 | 300 | 株 | 113 | ||||||||||||||
106 | L39b欒樹(shù) | 750 | 22 | 400 | 株 | 20 | ||||||||||||||
107 | L40五角楓 | 400 | 15 | 300 | 株 | 28 | ||||||||||||||
108 | L41三角楓 | 400 | 15 | 300 | 株 | 24 | ||||||||||||||
109 | L42黃連木 | 500 | 15 | 300 | 株 | 4 | ||||||||||||||
110 | L42a黃連木 | 700 | 21 | 400 | 株 | 8 | ||||||||||||||
111 | L43香椿 | 400 | 15 | 300 | 株 | 27 | ||||||||||||||
112 | L44連香樹(shù) | 500 | 15 | 300 | 株 | 7 | ||||||||||||||
113 | L45喜樹(shù) | 500 | 15 | 300 | 株 | 22 | ||||||||||||||
114 | L46楓香 | 550 | 15 | 300 | 株 | 17 | 12月4 | |||||||||||||
115 | L46a楓香 | 700 | 21 | 400 | 株 | 20 | ||||||||||||||
116 | L46b楓香 | 800 | 30 | 500 | 株 | 23 | ||||||||||||||
117 | L47山核桃 | 500 | 15 | 300 | 株 | 8 | ||||||||||||||
118 | L48a楓楊 | 600 | 23 | 400 | 株 | 4 | ||||||||||||||
119 | L48楓楊 | 500 | 15 | 300 | 株 | 6 | ||||||||||||||
120 | L49杜仲 | 500 | 15 | 300 | 株 | 6 | ||||||||||||||
121 | L50絲棉木 | 500 | 15 | 300 | 株 | 5 | ||||||||||||||
122 | L52水杉 | 700 | 15 | 200 | 株 | 229 | ||||||||||||||
123 | G1山梅花 | 180 | 150 | 株 | 63 | 12月5 | ||||||||||||||
124 | G2臘梅 | 150 | 150 | 株 | 165 | |||||||||||||||
125 | G3山麻桿 | 150 | 120 | 株 | 51 | |||||||||||||||
126 | G4金縷梅 | 120 | 150 | 株 | 7 | |||||||||||||||
127 | G5銀縷梅 | 120 | 150 | 株 | 7 | |||||||||||||||
128 | G6紫薇 | 150 | 6 | 130 | 株 | 118 | ||||||||||||||
129 | G6a紫薇 | 200 | 10 | 200 | 株 | 3 | ||||||||||||||
130 | G7紅花紫薇 | 180 | 6 | 150 | 株 | 21 | ||||||||||||||
131 | G8白花紫薇 | 180 | 6 | 150 | 株 | 7 | ||||||||||||||
132 | G9美人梅 | 250 | 8 | 200 | 株 | 32 | ||||||||||||||
133 | G10a美國紅楓 | 300 | 10 | 200 | 株 | 28 | ||||||||||||||
134 | G10b美國紅楓 | 400 | 14 | 250 | 株 | 17 | ||||||||||||||
135 | G10美國紅楓 | 180 | 7 | 150 | 株 | 18 | ||||||||||||||
136 | G13龍珠碧桃 | 350 | 8 | 180 | 株 | 11 | ||||||||||||||
137 | G24日本晚櫻 | 200 | 8 | 180 | 株 | 176 | ||||||||||||||
138 | G25a日本早櫻 | 250 | 10 | 200 | 株 | 65 | ||||||||||||||
139 | G25b日本早櫻 | 300 | 12 | 250 | 株 | 13 | 12月6 | |||||||||||||
140 | G25日本早櫻 | 200 | 8 | 180 | 株 | 62 | ||||||||||||||
141 | G26嫁接紅梅 | 350 | 10 | 200 | 株 | 134 | ||||||||||||||
142 | G27梅黃金 | 200 | 8 | 180 | 株 | 16 | ||||||||||||||
143 | G28梅紅花江 | 200 | 8 | 180 | 株 | 16 | ||||||||||||||
144 | G29梅白花江 | 200 | 8 | 180 | 株 | 31 | ||||||||||||||
145 | G30梅粉花江 | 200 | 8 | 180 | 株 | 23 | ||||||||||||||
146 | G31梅次大紅 | 200 | 8 | 180 | 株 | 18 | ||||||||||||||
147 | G32梅粉霞 | 200 | 8 | 180 | 株 | 20 | ||||||||||||||
148 | G33梅六萼玉蝶 | 200 | 8 | 180 | 株 | 21 | ||||||||||||||
149 | G34梅素白臺閣 | 200 | 8 | 180 | 株 | 19 | ||||||||||||||
150 | G35梅米綠萼 | 200 | 8 | 180 | 株 | 14 | ||||||||||||||
151 | G36梅六綠萼 | 200 | 8 | 180 | 株 | 14 | ||||||||||||||
152 | G37梅大宮粉 | 200 | 8 | 180 | 株 | 24 | ||||||||||||||
153 | G38梅小宮粉 | 200 | 8 | 180 | 株 | 15 | ||||||||||||||
154 | G39梅多萼宮粉 | 200 | 8 | 180 | 株 | 10 | ||||||||||||||
155 | G40梅素白宮粉 | 200 | 8 | 180 | 株 | 24 | ||||||||||||||
156 | G41梅朱砂 | 200 | 8 | 180 | 株 | 52 | ||||||||||||||
157 | G43紅葉碧桃 | 150 | 6 | 150 | 株 | 200 | ||||||||||||||
158 | G45垂絲海棠 | 250 | 8 | 200 | 株 | 157 | ||||||||||||||
159 | G47西府海棠 | 220 | 6 | 150 | 株 | 38 | ||||||||||||||
160 | G49紫葉李 | 250 | 10 | 200 | 株 | 96 | ||||||||||||||
161 | G52羽毛楓 | 150 | 8 | 120 | 株 | 6 | ||||||||||||||
162 | G55雞爪槭 | 200 | 8 | 180 | 株 | 26 | ||||||||||||||
163 | G55a雞爪槭 | 250 | 10 | 200 | 株 | 7 | ||||||||||||||
164 | G55b雞爪槭 | 350 | 14 | 250 | 株 | 2 | ||||||||||||||
165 | G56紅楓 | 200 | 8 | 180 | 株 | 34 | ||||||||||||||
166 | G56a紅楓 | 250 | 10 | 200 | 株 | 65 | ||||||||||||||
167 | G56b紅楓 | 350 | 14 | 250 | 株 | 5 | ||||||||||||||
168 | G57紫荊 | 180 | 180 | 株 | 53 | |||||||||||||||
169 | G58木槿 | 150 | 120 | 株 | 133 | |||||||||||||||
170 | G59接骨木 | 230 | 8 | 180 | 株 | 13 | 12月7 | |||||||||||||
171 | G60金銀木 | 150 | 150 | 株 | 26 | |||||||||||||||
172 | G61郁金香忍冬 | 100 | 100 | 株 | 17 | |||||||||||||||
173 | G62天目瓊花 | 180 | 180 | 株 | 18 | |||||||||||||||
174 | G63木本繡球 | 100 | 120 | 株 | 26 | |||||||||||||||
175 | G64莢蒾 | 180 | 180 | 株 | 12 | |||||||||||||||
176 | G65花石榴 | 180 | 150 | 株 | 106 | |||||||||||||||
177 | G66海州常山 | 150 | 150 | 株 | 9 | |||||||||||||||
178 | G67紫丁香 | 180 | 150 | 株 | 21 | |||||||||||||||
179 | G68白花丁香 | 180 | 150 | 株 | 21 | |||||||||||||||
180 | G69山茶 | 150 | 120 | 株 | 163 | |||||||||||||||
181 | G70黃刺玫 | 150 | 150 | 株 | 9 | |||||||||||||||
182 | G71貼梗海棠 | 250 | 8 | 200 | 株 | 51 | ||||||||||||||
183 | G73木芙蓉 | 株 | 156 | 10分枝 | ||||||||||||||||
184 | G74結香 | 120 | 120 | 株 | 57 | |||||||||||||||
185 | G75紫珠 | 120 | 120 | 株 | 12 | |||||||||||||||
186 | Q1紅花繼木球 | 50 | 50 | 株 | 86 | |||||||||||||||
187 | Q1a紅花繼木球 | 80 | 100 | 株 | 17 | |||||||||||||||
188 | Q1b紅花繼木球 | 150 | 150 | 株 | 15 | |||||||||||||||
189 | Q2金葉胡頹子球 | 80 | 100 | 株 | 14 | |||||||||||||||
190 | Q3大葉黃楊球 | 120 | 120 | 株 | 18 | |||||||||||||||
191 | Q4茶梅球 | 100 | 80 | 株 | 11 | |||||||||||||||
192 | Q5平枝荀子球 | 100 | 80 | 株 | 15 | |||||||||||||||
193 | Q6杜鵑球 | 80 | 80 | 株 | 14 | |||||||||||||||
194 | Q7金葉女貞球 | 50 | 50 | 株 | 66 | |||||||||||||||
195 | Q7a金葉女貞球 | 80 | 100 | 株 | 18 | |||||||||||||||
196 | Q7b金葉女貞球 | 150 | 150 | 株 | 9 | |||||||||||||||
197 | Q9含笑球 | 120 | 150 | 株 | 131 | |||||||||||||||
198 | Q10無(wú)刺構骨球 | 100 | 120 | 株 | 29 | |||||||||||||||
199 | Q11a海桐球 | 180 | 180 | 株 | 1 | |||||||||||||||
200 | Q11b海桐球 | 200 | 200 | 株 | 1 | |||||||||||||||
201 | Q11b海桐球 | 200 | 200 | 株 | 4 | |||||||||||||||
202 | Q11海桐球 | 100 | 120 | 株 | 11 | |||||||||||||||
203 | Q12龜甲冬青球 | 80 | 100 | 株 | 14 | |||||||||||||||
204 | Q13紅葉石楠球 | 100 | 100 | 株 | 79 | |||||||||||||||
205 | Q13a紅葉石楠球 | 150 | 150 | 株 | 11 | |||||||||||||||
206 | Q13b紅葉石楠球 | 180 | 200 | 株 | 1 | |||||||||||||||
注意:明確標出陰陽(yáng)面和出土線(xiàn)土球不得人為漏根否則半價(jià)假土球不計量 盡量使用圃地苗花灌木分支點(diǎn)80-120同一品種分支點(diǎn)偏差不超過(guò)120 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告