求購:刺柏、蒙古櫟、法桐等
發(fā)布時(shí)間:2015/5/12 有效期限:2015/5/19 該信息已被瀏覽了次
名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 冠幅(m) | 高度(m) | 數量 | 備注 |
刺柏 | / | 1.0-1.2 | 2.0-2.4 | 9 | 全冠,帶土球 |
蒙古櫟 | 6-7 | 1.8-2.0 | 4.5-5 | 3 | 全冠,帶土球 |
法桐a | 10 | 3-3.5 | 5-5.5 | 7 | 分支點(diǎn)3-3.2,全冠,帶土球 |
法桐b | 7-8 | 2.7-3.0 | 4.5-5.0 | 46 | 分支點(diǎn)2.5-2.8,全冠,帶土球 |
白蠟 | 7-8 | 2.5-3.0 | 4.5-5.0 | 101 | 分支點(diǎn)2.2-2.5,全冠,帶土球 |
國槐 | 7-8 | 2.5-3.0 | 4.5-5.0 | 67 | 分支點(diǎn)2.2-2.5,全冠,帶土球 |
銀杏 | 11-12 | 2.5-3 | 7.0-7.5 | 8 | 分支點(diǎn)3.0-3.2,全冠,帶土球 |
欒樹(shù) | 7-8 | 2.5-3.0 | 4.5-5.0 | 11 | 分支點(diǎn)2.8-3.0,全冠,帶土球 |
香花槐 | 9-10 | 2.2-2.5 | 4.0-4.5 | 6 | 分支點(diǎn)2.2-2.5,全冠,帶土球 |
金葉國槐 | 6-7 | 1.8-2.0 | 1.5-1.8 | 45 | 分支點(diǎn)1.8-2.0,全冠,帶土球 |
紅葉椿 | 6-7 | 1.8-2.0 | 4.5-5.0 | 15 | 分支點(diǎn)1.8-2.0,全冠,帶土球 |
西府海棠 | 5-6 | 1.2-1.5 | 2.0-2.2 | 174 | 全冠,帶土球 |
紫葉李 | 5-6 | 1.2-1.5 | 1.8-2.0 | 132 | 全冠,帶土球 |
紅葉李 | 7-8 | 1.5-1.8 | 2.5-3.0 | 71 | 全冠,帶土球 |
花石榴 | 4-5 | 1.8-2.0 | 1.2-1.5 | 34 | 全冠,帶土球 |
李子樹(shù) | 6-7 | 2.0-2.5 | 3.0-3.5 | 31 | 全冠,帶土球 |
榆葉梅 | 7-8 | 1.8-2.0 | 2.5-3.0 | 49 | 全冠,帶土球 |
珍珠梅 | / | 1.5-1.8 | 2.0-2.2 | 23 | 全冠,帶土球 |
梨花海棠 | 15-16 | 3.0-3.5 | 4.0-4.5 | 6 | 全冠,帶土球 |
金銀木 | / | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 59 | 全冠,帶土球 |
碧桃 | 4-5 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 74 | 全冠,帶土球 |
丁香 | 5-6 | 1.0-1.2 | 1.2-1.5 | 9 | 全冠,帶土球 |
矮本金葉榆 | 4-5 | 1.2-1.5 | 1.8-2.0 | 37 | 全冠,帶土球 |
玉蘭 | 9-10 | 1.5-1.8 | 2.5-3.0 | 6 | 全冠,帶土球 |
棗樹(shù) | 10-11 | 2.5-3.0 | 3.2-3.5 | 17 | 全冠,帶土球 |
紫薇 | 6-8 | 1.5-1.8 | 2.0-2.2 | 6 | 全冠,帶土球 |
櫻花 | 7-8 | 1.8-2.0 | 2.5-3.0 | 21 | 全冠,帶土球 |
山桃 | 6-7 | 1.5-1.8 | 2.5-3 | 36 | 全冠,帶土球 |
大葉黃楊球 | / | 1.2 | 1.2 | 5 | 獨球,全冠,帶土球 |
金葉女貞球 | / | 1.0 | 1.0 | 21 | 獨球,全冠,帶土球 |
叢生珍珠梅 | 0.4-0.6 | 1.0-1.2 | 232㎡ | 4株/㎡,帶土球 | |
叢生丁香 | 0.4-0.6 | 1.0-1.2 | 193㎡ | 4株/㎡,帶土球 | |
沙地柏 | 271㎡ | 條長(cháng)0.3-0.5m,6株/㎡ | |||
連翹 | 61 | 兩年生,分支條≥10,3株/平方米 | |||
大葉黃楊籬 | 0.25 | 修剪后高度=0.6 | 877㎡ | 36株/㎡,帶土球 | |
金葉女貞籬 | 0.25 | 修剪后高度=0.5 | 612㎡ | 36株/㎡,帶土球 | |
紫葉小檗籬 | 0.25 | 修剪后高度=0.4 | 479㎡ | 36株/㎡,帶土球 | |
小葉黃楊籬 | 0.25 | 修剪后高度=0.4 | 62㎡ | 36株/㎡,帶土球 | |
平枝荀子 | 68㎡ | 9株/㎡,帶土球 | |||
紅王子錦帶 | 1.0 | 修剪后高度=0.8 | 165㎡ | 36株/㎡,帶土球 | |
木槿 | 0.3-0.5 | 修剪后高度=1 | 85㎡ | 16株/㎡,帶土球 | |
棣棠 | 80㎡ | 16株/㎡,帶土球 | |||
豐花月季 | 84㎡ | 36株/㎡,滿(mǎn)鋪 | |||
金山繡線(xiàn)菊 | 214㎡ | 36株/㎡,帶土球 | |||
八寶景天 | 51㎡ | 36株/㎡,滿(mǎn)鋪 | |||
鳶尾 | 158㎡ | 36墩/㎡,滿(mǎn)鋪 | |||
大花萱草 | 65㎡ | 36墩/㎡,滿(mǎn)鋪 | |||
鼠尾草 | 101㎡ | 100墩/㎡,滿(mǎn)鋪 | |||
美女櫻 | 112㎡ | 36株/㎡,滿(mǎn)鋪 | |||
玉簪 | 160㎡ | 36株/㎡,滿(mǎn)鋪 | |||
爬山虎 | 63㎡ | ||||
高羊茅與黑麥草 | 13686㎡ | 高羊茅黑麥混播3:1 | |||
總價(jià) |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告