求購:銀杏、刺桐、喜樹(shù)等工程苗木
發(fā)布時(shí)間:2010/12/24 有效期限:2010/12/24 該信息已被瀏覽了次
銀杏1 胸徑20 CM | 1.喬木種類(lèi):銀杏1 2.喬木胸徑:20CM,高度6~8M,冠幅5M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 4 |
銀杏2 胸徑15 CM | 1.喬木種類(lèi):銀杏2 2.喬木胸徑:15CM,高度5~7M,冠幅4M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 12 |
藍花楹 胸徑 15CM | 1.喬木種類(lèi):藍花楹 2.喬木胸徑:15CM,高度8~10M,冠幅6~8M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 11 |
刺桐 胸徑 25CM | 1.喬木種類(lèi):刺桐 2.喬木胸徑:25CM,高度6~7M,冠幅6M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 21 |
喜樹(shù) 胸徑 15CM | 1.喬木種類(lèi):喜樹(shù) 2.喬木胸徑:15CM,高度6M,冠幅6M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 9 |
榆樹(shù) 胸徑18CM | 1.喬木種類(lèi):榆樹(shù) 2.喬木胸徑:18CM,高度7~8M,冠幅5~6M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 12 |
樸樹(shù) 胸徑18CM | 1.喬木種類(lèi):樸樹(shù) 2.喬木胸徑:18CM,高度8~10M,冠幅5M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 16 |
櫻花 胸徑7CM | 1.喬木種類(lèi):櫻花 2.喬木胸徑:7CM,高度4M,冠幅5M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 15 |
象牙紅 胸徑20CM | 1.喬木種類(lèi):象牙紅 2.喬木胸徑:20CM,高度4M,冠幅4M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 10 |
木芙蓉 胸徑6CM | 1.喬木種類(lèi):木芙蓉 2.喬木胸徑:6CM,高度3.5M,冠幅4M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 35 |
碧桃 胸徑6CM | 1.喬木種類(lèi):碧桃 2.喬木胸徑:6CM,高度3.5M,冠幅3.5M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 17 |
白玉蘭 胸徑7CM | 1.喬木種類(lèi):白玉蘭 2.喬木胸徑:7CM,高度4M,冠幅3M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 21 |
紫玉蘭 胸徑7CM | 1.喬木種類(lèi):紫玉蘭 2.喬木胸徑:7CM,高度3M,冠幅2.5M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 12 |
紅葉李 胸徑7CM | 1.喬木種類(lèi):紅葉李 2.喬木胸徑:7CM,高度3.5M,冠幅3.5M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 12 |
紅梅 胸徑8CM | 1.喬木種類(lèi):紅梅 2.喬木胸徑:8CM,高度3M,冠幅3.5M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 12 |
黃花槐 胸徑5CM | 1.喬木種類(lèi):黃花槐 2.喬木胸徑:5CM,高度1.8M,冠幅1.5M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 21 |
廣玉蘭 胸徑6~7CM | 1.喬木種類(lèi):廣玉蘭 2.喬木胸徑:6~7CM,高度4M,冠幅4M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 17 |
楨楠 胸徑7CM | 1.喬木種類(lèi):楨楠 2.喬木胸徑:7CM,高度6M,冠幅3.5M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 48 |
香樟 胸徑12CM | 1.喬木種類(lèi):香樟 2.喬木胸徑:12CM,高度4M,冠幅5M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 12 |
桂花 胸徑10CM | 1.喬木種類(lèi):桂花 2.喬木胸徑:10CM,高度4M,冠幅4M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 25 |
紅花羊蹄甲 胸徑15CM | 1.喬木種類(lèi):紅花羊蹄甲 2.喬木胸徑:15CM,高度5M,冠幅5M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 14 |
黃果藍 胸徑7CM | 1.喬木種類(lèi):黃果藍 2.喬木胸徑:7CM,高度3.5M,冠幅3.5M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
株 | 7 |
海桐球 H=90 CM | 1.灌木種類(lèi):海桐球 2.冠叢高:0.9M,冠幅1.2M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
籠 | 47 |
春羽 H=120 CM | 1.灌木種類(lèi):春羽 2.冠叢高:1.2M,冠幅1.5M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
籠 | 5 |
八角金盤(pán) H=120 CM | 1.灌木種類(lèi):八角金盤(pán) 2.冠叢高:1.2M,冠幅0.8M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
籠 | 2 |
山茶 H=150 CM | 1.灌木種類(lèi):山茶 2.冠叢高:1.5M,冠幅1.5M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
籠 | 1 |
細葉棕竹 H=100 CM | 1.灌木種類(lèi):細葉棕竹 2.冠叢高:1.0M,冠幅0.8M 3.養護期:12個(gè)月 4.其它:符合設計及規范要求 |
籠 | 48 |
滿(mǎn)天星 H=30 CM | 1.灌木種類(lèi):滿(mǎn)天星 2.冠叢高:0.3M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:35 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 389 |
二梔子 H=30 CM | 1.灌木種類(lèi):二梔子 2.冠叢高:0.3M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:20 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 545.8 |
八仙花 H=30 CM | 1.灌木種類(lèi):八仙花 2.冠叢高:0.3M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:25 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 426.3 |
腎厥 H=30 CM | 1.灌木種類(lèi):腎厥 2.冠叢高:0.3M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:35 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 201.1 |
蔥蘭 H=30 CM | 1.灌木種類(lèi):蔥蘭 2.冠叢高:0.3M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:35 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 223.6 |
天門(mén)冬 H=30 CM | 1.灌木種類(lèi):天門(mén)冬 2.冠叢高:0.3M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:40 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 112.4 |
紅續木 H=35 CM | 1.灌木種類(lèi):紅續木 2.冠叢高:0.35M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:35 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 405.5 |
春娟 H=50 CM | 1.灌木種類(lèi):春娟 2.冠叢高:0.5M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:30 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 597.8 |
金葉女貞 H=50 CM | 1.灌木種類(lèi):金葉女貞 2.冠叢高:0.5M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:30 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 282 |
花葉鴨腳木H=50 CM | 1.灌木種類(lèi):花葉鴨腳木 2.冠叢高:0.5M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:20 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 291.1 |
海桐 H=60 CM | 1.灌木種類(lèi):海桐 2.冠叢高:0.6M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:6 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 176.8 |
大梔子 H=80 CM | 1.灌木種類(lèi):大梔子 2.冠叢高:0.8M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:15 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 208.1 |
南天竹 H=80 CM | 1.灌木種類(lèi):南天竹 2.冠叢高:0.8M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:12 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 332.7 |
四季桂 H=90 CM | 1.灌木種類(lèi):四季桂 2.冠叢高:0.5M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:30 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 150.8 |
木槿 H=120 CM | 1.灌木種類(lèi):木槿 2.冠叢高:1.2M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:10 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 323.9 |
小葉含笑 H=100 CM | 1.灌木種類(lèi):小葉含笑 2.冠叢高:1.0M 3.養護期:12個(gè)月 4.種植密度:9 株/M2 5.其它:符合設計及規范要求 |
M2 | 202.8 |
混播草坪 | 1.草坪種類(lèi):混播草坪 2.鋪種方式:滿(mǎn)鋪 3.養護期:12個(gè)月 |
M2 | 4183.2 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告