您好,歡迎來(lái)到園林網(wǎng)! [登錄](méi) [免費注冊]
園林網(wǎng)
商貿 www.ucjcga4.cn/b2b/

上手機做生意

  • 手機版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購:銀杏 櫸樹(shù) 五角楓等苗

發(fā)布時(shí)間:2010/9/16 有效期限:2010/9/16 該信息已被瀏覽了

名稱(chēng)       規格 "數量(株)"   
       h高度(cm)"Φ胸徑/d地徑cm"p冠幅 備注

雪松 600 400 62 全冠 形態(tài)優(yōu)美 實(shí)生苗
白皮松 500-600 450 17 全冠 形態(tài)優(yōu)美
造型油松 >350 >15 >350 2 選型 形態(tài)優(yōu)美 移栽2年以上
廣玉蘭1 500 18 450 106 全冠 形態(tài)優(yōu)美
廣玉蘭2 550 25 500 1 全冠 形態(tài)優(yōu)美
大葉女貞 500 18 400 161 全冠 形態(tài)優(yōu)美 主干分枝點(diǎn)在2米以上
櫸樹(shù)1 500 15 400 30 形態(tài)優(yōu)美 主干分枝點(diǎn)在3米以上
櫸樹(shù)2 600 20 500 47 形態(tài)優(yōu)美 主干分枝點(diǎn)在3米以上
櫸樹(shù)3 700 25 550 13 形態(tài)優(yōu)美 主干分枝點(diǎn)在3米以上
銀杏1 650 20 500 106 有中心干,實(shí)生苗,主干分枝點(diǎn)在2.5米以上
銀杏2 900 30 600 17 有中心干,實(shí)生苗,主干分枝點(diǎn)在2.5米以上
銀杏3 1100 40 700 2 有中心干,實(shí)生苗,主干分枝點(diǎn)在2.5米以上
合歡 450 20 600 19 全冠 形態(tài)優(yōu)美 主干分枝點(diǎn)在2.5米以上
馬褂木 700 15 400 30 全冠 形態(tài)優(yōu)美
黃山欒樹(shù) 500 18 450 289 全冠 形態(tài)優(yōu)美 主干分枝點(diǎn)在2.5米以上
白蠟1 500 18 450 132 全冠 形態(tài)優(yōu)美
白蠟2 600 25 550 13 全冠 形態(tài)優(yōu)美 主干分枝點(diǎn)在2米以上
五角楓 500 18 400 104 全冠 形態(tài)優(yōu)美 主干分枝點(diǎn)在2米以上
臭椿 500 18 450 156 主干分枝點(diǎn)在2米以上
苦楝1 500 18 450 124 全冠 形態(tài)優(yōu)美 主干分枝點(diǎn)在2.5米以上
皂莢 >600 30 >550 3 古樹(shù)選型
冬青 500 20 450 1 選型
黃金槐 450 18 400 40 全冠 形態(tài)優(yōu)美 主干分枝點(diǎn)在2米以上
復葉槭 450 15 400 4 全冠 形態(tài)優(yōu)美 主干分枝點(diǎn)在2.5米以上
國槐 500-700 20 500 70 全冠 形態(tài)優(yōu)美 主干分枝點(diǎn)在2.5米以上
楓楊 500 18 450 28 全冠 形態(tài)優(yōu)美
柿樹(shù) 400 d:15 350 61 全冠 形態(tài)優(yōu)美 主干分枝點(diǎn)在2米以上


1 紫葉矮櫻 300 d:8 250 37 全冠 形態(tài)優(yōu)美 干高統一
2 白玉蘭 350 d:12 250 47 全冠 形態(tài)優(yōu)美 主干分枝點(diǎn)在1.7米以上
3 垂枝櫻 300 d:10 250 27 全冠 形態(tài)優(yōu)美
4 花石榴 400 d:15 300 17
5 紅玉蘭 350 d:8 250 45 全冠 形態(tài)優(yōu)美
6 石楠 400 d:20 500 4 選型 全冠 形態(tài)優(yōu)美
7 美人梅 300 d:8 250 68 全冠 形態(tài)優(yōu)美 干高統一
8 紫葉桃 250 d:8 200 93
9 紫玉蘭 300 d:8 200 41
三、灌木
1 天目瓊花 150 50 39
2 木本繡球 120 100 48
3 火棘 100 80 25
4 大花溲疏 120 100 56
5 珍珠梅 150 100 23
6 白丁香 120 100 39
7 華北紫丁香 120 100 71
8 木槿 150 100 26
9 紫葉小檗球 60 100 18
四、木本地被
1 迎紅杜鵑 30 30 25 585 修剪控制高度
2 蔓生紫薇 40 40 16 1164 修剪控制高度
3 瓜子黃楊 30 30 36 631 修剪控制高度
4 紅王子錦帶 50 40 12 544 5分枝以上
5 金山繡線(xiàn)菊 30 30 36 153 修剪控制高度
6 金葉女貞 40 30 25 156 修剪控制高度
7 貼梗海棠 40 30 16 520 修剪控制高度
8 多花薔薇 40 40 9 264 修剪控制高度
9 華北繡線(xiàn)菊 60 50 12 308 修剪控制高度
10 平枝荀子 40 40 12 30 修剪控制高度
小計
五、花卉和地被
1 沿階草 25 25 47
2 大花萱草 40 25 398
3 宿根福祿考 25 36 289
4 八寶景天 30 36 257
5 地被石竹 20 36 234
小計
六、草皮
1 結縷草 76053 滿(mǎn)鋪

園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn):0571-85566656666
久久综合五月天婷婷丁香_国产偷抇久久一级精品a_国产盗摄亚洲中国老太婆_国产又色又爽又黄